2002-2023 © Drom.ru
При перепечатке ссылка наDrom.ru обязательна!
Статистика расхода топлива Haval F7
<-- Вернуться к общей статистикеИзрасходовано топлива: 10 063,40 л со средним расходом 12,84 л на 100 км
Дата | ODO | TRIP | Литры | Сумма | Цена | Расход | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.21 | 90 400 | 6,00 | 630,00 | 105,00 | АИ-92 АЗС 20 Усть-Нера | |||
07.03.21 | 90 200 | 20,00 | 1 134,00 | 56,70 | АИ-92 АЗС-26 п.Кюбюма | |||
06.03.21 | 90 079 | 292 | 30,00 | 1 701,00 | 56,70 | 10,27 | АИ-92 АЗС 25 Куйдусун | |
05.03.21 | 89 787 | 727 | 35,00 | 1 984,50 | 56,70 | 8,25 | АИ-92 "Саханефтегазсбыт" | |
04.03.21 | 89 290 | 25,00 | 1 417,50 | 56,70 | АИ-92 АЗС п.Хандыга | |||
04.03.21 | 89 060 | 74 | 40,00 | 2 452,50 | 61,31 | 54,05 | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть | |
03.03.21 | 88 986 | 558 | 50,00 | 2 725,00 | 54,50 | 13,44 | АИ-92 Якутск | |
01.03.21 | 88 528 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть | |||
26.02.21 | 88 428 | 63 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 47,62 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
24.02.21 | 88 365 | 64 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 46,88 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
22.02.21 | 88 301 | 142 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 21,13 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
16.01.21 | 88 159 | 171 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 17,54 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
12.01.21 | 87 988 | 254 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 11,81 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
08.01.21 | 87 734 | 277 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 10,83 | АИ-92 Якутск | |
07.01.21 | 87 457 | 337 | 40,00 | 2 180,00 | 54,50 | 11,87 | АИ-92 Сервис-Ойл с.Орто-Сурт | |
07.01.21 | 87 120 | 142 | 40,00 | 2 180,00 | 54,50 | 28,17 | АИ-92 с.Орто-Сурт | |
07.01.21 | 86 978 | 387 | 35,00 | 1 932,00 | 55,20 | 9,04 | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть | |
06.01.21 | 86 591 | 455 | 50,00 | 2 800,00 | 56,00 | 10,99 | АИ-92 Саханефтегахсбыт г. Мирный | |
05.01.21 | 86 136 | 432 | 35,00 | 1 960,00 | 56,00 | 8,10 | АИ-92 Саханефтегазсбыт г. Мирный | |
05.01.21 | 85 704 | 552 | 40,00 | 2 224,00 | 55,60 | 7,25 | АИ-92 с.Маар | |
04.01.21 | 85 152 | 180 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 16,67 | АИ-92 Якутск | |
04.01.21 | 84 972 | 1850 | 35,00 | 1 907,50 | 54,50 | 16,11 | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть г.Якутск | |
29.12.20 | 84 778 | 20,00 | 1 090,00 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
27.12.20 | 84 672 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
23.12.20 | 84 552 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
22.12.20 | 84 430 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
21.12.20 | 84 274 | 23,00 | 1 253,50 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
19.12.20 | 83 973 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
17.12.20 | 83 883 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
15.12.20 | 83 679 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
13.12.20 | 83 557 | 20,00 | 1 090,00 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
11.12.20 | 83 414 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
08.12.20 | 83 232 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
06.12.20 | 83 122 | 213 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 14,08 | АИ-92 Якутск | |
04.12.20 | 82 909 | 768 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 7,16 | АИ-92 Якутск | |
30.11.20 | 82 331 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
27.11.20 | 82 141 | 731 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 10,94 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
25.11.20 | 81 930 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
23.11.20 | 81 743 | 25,00 | 1 362,50 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
20.11.20 | 81 410 | 310 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 9,68 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
18.11.20 | 81 100 | 346 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 8,67 | АИ-92 Якутск | |
15.11.20 | 80 754 | 337 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 8,90 | АИ-92 Якутск | |
12.11.20 | 80 417 | 297 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 10,10 | АИ-92 Якутск | |
08.11.20 | 80 120 | 307 | 40,00 | 2 180,00 | 54,50 | 13,03 | АИ-92 Якутск | |
05.11.20 | 79 813 | 319 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 9,40 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
02.11.20 | 79 494 | 342 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 8,77 | Аи-92 Сервис-Ойл Якутск | |
30.10.20 | 79 152 | 341 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 8,80 | АИ-92-К5 Туймаада-нефть МАЗС№2 Якутск | |
27.10.20 | 78 811 | 323 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 9,29 | АИ-92 Якутск | |
24.10.20 | 78 488 | 688 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 8,72 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |
22.10.20 | 78 115 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 | |||
18.10.20 | 77 800 | 12130 | 30,00 | 1 635,00 | 54,50 | 10,96 | Аи-92 Сервис-Ойл с.Тюнгюлю Я | |
17.10.20 | 77 516 | 25,00 | 1 363,00 | 54,52 | АИ-92 АЗС с.Тюнгюлю Якутия | |||
16.10.20 | 77 295 | 20,00 | 1 090,00 | 54,50 | АИ-92-К5 Туймаада-нефть МАЗС№2 Якутск | |||
11.10.20 | 77 034 | 20,00 | 1 090,00 | 54,50 | АИ-92 Якутск | |||
24.09.20 | 76 538 | 45,00 | 2 331,00 | 51,80 | АИ-92-К5 ЯТЭК-МТ АЗС 2 Якутск | |||
22.09.20 | 76 082 | 4,54 | 224,73 | 49,50 | АИ-95-5 Саханефтегзсбыт АЗС 35 Томмот | |||
22.09.20 | 76 011 | 38,00 | 1 839,20 | 48,40 | АИ-92 Паритет АЗС 8 Алдан | |||
20.09.20 | 75 731 | 46,00 | 2 226,40 | 48,40 | АИ-92 Паритет АЗС 1 Нерюнгри | |||
18.09.20 | 75 326 | 38,00 | 1 748,00 | 46,00 | АИ-92 ТНК Соловьевск | |||
18.09.20 | 75 052 | 45,00 | 2 263,50 | 50,30 | АИ-92-К5 Нефтемаркет Нерчинск АЗС 23 | |||
18.09.20 | 74 682 | 50,28 | 2 488,86 | 49,50 | АИ-92-К5 Нефтемаркет Нерчинск АЗС 95 | |||
17.09.20 | 74 213 | 52,63 | 2 499,93 | 47,50 | АИ-92-К5 Нефтемаркет Чита АЗС 117 | |||
17.09.20 | 73 750 | 42,32 | 1 851,50 | 43,75 | АИ-92-К5 Байкалнефть Улан-Удэ | |||
17.09.20 | 73 332 | 48,00 | 2 055,84 | 42,83 | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 10 | |||
12.09.20 | 72 769 | 47,34 | 2 215,51 | 46,80 | АИ-95-К5 Байкалнефть , Иркутск | |||
12.09.20 | 72 550 | 30,00 | 1 360,50 | 45,35 | АИ-95-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 123 | |||
09.09.20 | 72 400 | 45,00 | 1 927,35 | 42,83 | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 4 Иркутск | |||
08.09.20 | 72 267 | 20,00 | 869,60 | 43,48 | АИ-92 Крайснефть Иркутская обл. | |||
07.09.20 | 71 884 | 35,00 | 1 499,25 | 42,84 | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗС 47 Иркутская обл. | |||
07.09.20 | 71 584 | 40,00 | 1 713,00 | 42,83 | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт Иркутская обл. | |||
05.09.20 | 71 297 | 40,00 | 1 814,00 | 45,35 | АИ-95-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 108 Иркутская обл. | |||
05.09.20 | 71 103 | 25,00 | 1 000,00 | 40,00 | АИ-92-К5 МДК Ойл Иркутская обл. | |||
05.09.20 | 71 046 | 9,00 | 391,05 | 43,45 | АИ-92 ИП Скуматов Иркутская обл. | |||
04.09.20 | 70 686 | 40,00 | 1 764,00 | 44,10 | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 223 Красноярский край | |||
04.09.20 | 70 392 | 30,00 | 1 317,00 | 43,90 | АИ-95-К5 РН-Красноярскнефтепродукт АЗК 5 Красноярский край | |||
04.09.20 | 70 100 | 30,00 | 1 330,50 | 44,35 | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 44 Кемеровская обл. | |||
03.09.20 | 69 807 | 35,00 | 1 569,75 | 44,85 | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 99 Новосибирская обл. | |||
02.09.20 | 69 558 | 40,00 | 1 794,00 | 44,85 | АИ-95-К5 РН-Новосибирскнефтепродукт АЗК 2 Новосибирская обл. | |||
02.09.20 | 69 191 | 30,00 | 1 345,50 | 44,85 | АИ-95-К5 Газпромнефть АЗС 43 ФАД Байкал 997 км | |||
02.09.20 | 68 985 | 40,00 | 1 786,00 | 44,65 | АИ-95-К5 Управление АЗС Азс 45 Омск | |||
01.09.20 | 68 675 | 40,00 | 1 840,00 | 46,00 | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр Тюменская обл. | |||
01.09.20 | 68 334 | 40,00 | 1 804,00 | 45,10 | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр Тугулым | |||
31.08.20 | 67 887 | 34,44 | 1 614,89 | 46,89 | Лукойл-Уралнефтепродукт АЗС 410 Ачит | |||
31.08.20 | 67 681 | 38,69 | 1 801,36 | 46,56 | НЕфтепромсервис АЗС "Канары" Пермь | |||
31.08.20 | 67 229 | 48,61 | 2 292,45 | 47,16 | Лукойл-Уралнефтепродукт АЗС 34 Киров | |||
30.08.20 | 66 884 | 40,00 | 1 820,40 | 45,51 | РН-Ярославль АЗС 238 Костромская обл. | |||
30.08.20 | 66 427 | 47,00 | 2 091,50 | 44,50 | Газпромнефть ДЗС 12 Ярославская обл. | |||
15.08.20 | 65 670 | 429 | 50,33 | 2 365,01 | 46,99 | 11,73 | Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5 | |
08.08.20 | 65 241 | 29083 | 45,50 | 2 200,00 | 48,35 | 10,75 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" д. Базарово (трасса М4) | |
08.08.20 | 64 756 | 55,88 | 2 690,62 | 48,15 | Аи-95 Лукойл АЗС 48770 | |||
05.08.20 | 64 148 | 60,36 | 3 008,95 | 49,85 | Аи-95 Лукойл АЗС 77531 | |||
04.08.20 | 63 597 | 46,59 | 2 164,11 | 46,45 | Аи-95 Лукойл АЗС 53261 | |||
02.08.20 | 63 195 | 56,23 | 2 713,66 | 48,26 | Аи-95 Лукойл АЗС 78060 | |||
30.07.20 | 62 721 | 63,21 | 3 292,61 | 52,09 | Аи-95 Лукойл АЗС 53267 | |||
29.07.20 | 62 072 | 58,81 | 2 831,70 | 48,15 | Аи-95 Лукойл АЗС 71906 | |||
29.07.20 | 61 516 | 62,34 | 3 110,77 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 61329 | |||
27.07.20 | 60 905 | 63,30 | 3 158,67 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 01155 | |||
26.07.20 | 60 339 | 61,53 | 3 033,43 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 23164 | |||
19.07.20 | 59 826 | 62,91 | 3 001,46 | 47,71 | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 | |||
17.07.20 | 59 140 | 60,10 | 2 962,93 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 61354 | |||
17.07.20 | 58 447 | 50,74 | 2 455,82 | 48,40 | Аи-95 Лукойл АЗС 30672 | |||
14.07.20 | 57 935 | 17,95 | 825,00 | 45,96 | Аи-95 АЗС SGN Дагестан дозаправка | |||
13.07.20 | 57 792 | 65,00 | 3 185,00 | 49,00 | Аи-95 | |||
09.07.20 | 57 176 | 43,03 | 2 108,47 | 49,00 | АИ-95 АЗС 367 Югнефтепродукт | |||
09.07.20 | 56 648 | 91,98 | 3 092,80 | 33,62 | Аи-95 Лукойл АЗС 23229 | |||
05.07.20 | 56 171 | 60,00 | 2 940,00 | 49,00 | Аи-95 Лукойл АЗС 23070 | |||
04.07.20 | 55 648 | 64,50 | 3 353,36 | 51,99 | ООО кедр АИ-96 | |||
02.07.20 | 55 140 | 55,57 | 2 722,93 | 49,00 | АИ-95 Лукойл АЗС 23373 | |||
29.06.20 | 54 777 | 53,82 | 2 637,18 | 49,00 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
24.06.20 | 54 307 | 52,28 | 2 561,72 | 49,00 | Аи-95 Лукойл АЗС 23167 | |||
12.06.20 | 53 862 | 60,36 | 2 938,53 | 48,68 | Аи-95 Лукойл АЗС 23251 | |||
05.06.20 | 53 327 | 53,95 | 2 659,74 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 23219 | |||
30.05.20 | 52 869 | 63,88 | 3 149,28 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23163 | |||
24.05.20 | 52 349 | 62,04 | 3 058,57 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23001 | |||
18.05.20 | 51 788 | 61,72 | 3 005,76 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 01035 | |||
06.05.20 | 51 202 | 58,41 | 2 554,85 | 43,74 | АИ-9 Лукойл АЗС 23002 | |||
28.04.20 | 50 657 | 63,86 | 3 148,30 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23001 | |||
20.04.20 | 50 074 | 56,30 | 2 741,81 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 23226 | |||
14.04.20 | 49 609 | 49,63 | 2 416,98 | 48,70 | АИ-95 АЗС Лукойл 23216 | |||
04.04.20 | 49 078 | 62,18 | 3 065,47 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 23174 | |||
31.03.20 | 48 503 | 62,04 | 3 058,57 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 23050 | |||
27.03.20 | 47 799 | 54,86 | 2 671,68 | 48,70 | АИ-95 Лукойл АЗС 61323 | |||
26.03.20 | 46 971 | 59,24 | 2 832,26 | 47,81 | АИ-95 Лукойл АЗС 50244 | |||
25.03.20 | 46 428 | 55,00 | 2 398,00 | 43,60 | АИ-95 Газпромнефть АЗС 19 Владимирская обл | |||
24.03.20 | 45 784 | 50,00 | 2 155,00 | 43,10 | АИ -95 Газпромнефть АЗС 70 Ярославская обл. | |||
23.03.20 | 45 246 | 59,72 | 2 855,21 | 47,81 | АИ-95 Лукойл АЗС 50422 | |||
23.03.20 | 44 785 | 58,29 | 2 798,50 | 48,01 | АИ-95 Лукойл АЗС 36713 | |||
23.03.20 | 44 295 | 62,67 | 3 052,03 | 48,70 | АИ-95 Лукойл АЗС 61302 | |||
17.03.20 | 43 744 | 60,05 | 2 960,47 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23056 | |||
15.03.20 | 43 096 | 59,24 | 2 884,99 | 48,70 | АИ-95 Лукойл АЗС 367 Югнефтепродукт | |||
11.03.20 | 42 622 | 50,00 | 2 250,00 | 45,00 | АИ-95 | |||
11.03.20 | 41 950 | 61,81 | 3 047,23 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 23365 | |||
05.03.20 | 41 432 | 60,52 | 2 947,32 | 48,70 | АИ-95 Лукойл АЗС 23176 | |||
05.03.20 | 40 982 | 60,16 | 2 888,28 | 48,01 | АИ-95 Лукойл АЗС 36720 | |||
04.03.20 | 40 461 | 58,69 | 2 790,71 | 47,55 | АИ-95 Лукойл АЗС 71903 | |||
01.03.20 | 39 877 | 59,90 | 2 704,49 | 45,15 | АИ-95 Лукойл АЗС 76101 | |||
26.02.20 | 39 280 | 55,94 | 2 617,99 | 46,80 | АИ-95 Лукойл АЗС 52060 | |||
26.02.20 | 38 699 | 58,91 | 2 762,87 | 46,90 | Аи-95 ООО Болас АЗС 23 | |||
25.02.20 | 38 231 | 59,06 | 2 911,66 | 49,30 | АИ-95 Лукойл АЗС 61361 | |||
21.02.20 | 37 707 | 62,85 | 3 060,80 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 | |||
16.02.20 | 37 183 | 56,23 | 2 738,40 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 23042 | |||
16.02.20 | 36 647 | 56,92 | 2 939,27 | 51,64 | Аи-95 Лукойл АЗС 01109 | |||
07.02.20 | 36 158 | 15896 | 67,57 | 3 290,66 | 48,70 | 11,41 | Аи-95 Лукойл АЗС 23018 | |
27.01.20 | 35 645 | 58,70 | 2 858,69 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 23175 | |||
26.01.20 | 35 109 | 59,54 | 2 899,60 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 367 Югнефтепродукт | |||
23.01.20 | 34 551 | 53,47 | 2 406,15 | 45,00 | Аи-95 АЗС ASKO ФАД Краснодар-Баку 841 км | |||
22.01.20 | 33 998 | 57,41 | 2 712,62 | 47,25 | Аи-95 Лукойл АЗС 30672 | |||
20.01.20 | 33 802 | 10,00 | 470,00 | 47,00 | ИП Местеев Б.С. Дозаправкиа | |||
20.01.20 | 33 352 | 50,35 | 2 482,26 | 49,30 | Аи 95 ЛУКойл АЗС 26179 | |||
19.01.20 | 32 951 | 50,23 | 2 446,20 | 48,70 | Аи 95 ЛУКойл АЗС 23275 | |||
18.01.20 | 32 441 | 57,13 | 2 816,51 | 49,30 | Аи-95 ЛУКойл. АЗС 23200 | |||
12.01.20 | 31 963 | 63,51 | 3 092,94 | 48,70 | Пи-95 ЛУКойл АЗС 23201 | |||
10.01.20 | 31 488 | 51,91 | 2 528,02 | 48,70 | Аи-95 ЛУКойл АЗС 26088 | |||
09.01.20 | 31 017 | 53,39 | 2 600,09 | 48,70 | Аи-95 ЛУКойл АЗС 23216 | |||
27.12.19 | 30 500 | 61,22 | 2 981,41 | 48,70 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 14 | |||
18.12.19 | 30 013 | 60,02 | 2 958,99 | 49,30 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 23056 | |||
13.12.19 | 29 452 | 63,43 | 3 127,10 | 49,30 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 01159 | |||
04.12.19 | 28 994 | 56,20 | 2 770,66 | 49,30 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 01109 | |||
26.11.19 | 28 588 | 49,02 | 2 416,69 | 49,30 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 23216 | |||
26.11.19 | 28 086 | 60,86 | 2 963,88 | 48,70 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 61327 | |||
26.11.19 | 27 597 | 61,21 | 2 910,54 | 47,55 | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 71919 | |||
25.11.19 | 27 098 | 53,11 | 2 509,45 | 47,25 | Аи-95 Лукойл Центрнефтепрдукт АЗС 69443 | |||
25.11.19 | 26 785 | 50,00 | 2 342,50 | 46,85 | Аи-95 ЛукойлАЗС 53264 Модуль М-11-3 а/д М 11 | |||
22.11.19 | 26 367 | 48,05 | 2 232,40 | 46,46 | Аи-95 Лукойл Спб АЗС 78013 | |||
21.11.19 | 25 947 | 55,00 | 2 576,75 | 46,85 | АЗС 53263 а/д Москва- Спб модуль М-11-2 | |||
21.11.19 | 25 482 | 60,00 | 2 399,80 | 40,00 | Аи-95 РН-Ярославль АЗК 57 | |||
19.11.19 | 25 011 | 54,63 | 2 474,74 | 45,30 | Аи-95 Газпромнефть АЗС 101 | |||
16.11.19 | 24 447 | 63,51 | 2 940,51 | 46,30 | Аи-95 Лукойл Центрнефтепродукт АЗС 52052 | |||
15.11.19 | 23 829 | 61,60 | 2 849,62 | 46,26 | Аи-95 Лукойл Уралнефтепродукт АЗС 23 | |||
14.11.19 | 23 330 | 50,00 | 2 225,00 | 44,50 | Аи-95 АЗС 104 Лукойл- Уралнефтепродукт | |||
12.11.19 | 22 737 | 59,20 | 2 621,97 | 44,29 | АИ-95 АЗС-73009 Л- Ульяновскнефтепродукт | |||
10.11.19 | 22 231 | 55,00 | 2 439,25 | 44,35 | Аи-95 Самаранефтепродукт АЗК-112 | |||
10.11.19 | 21 717 | 58,79 | 2 712,57 | 46,14 | Аи-95 Лукойл Уралнефтепродукт АЗС 19 | |||
09.11.19 | 21 211 | 50,01 | 2 197,94 | 43,95 | ООО Башнефть АЗС 02-002 Аи-95 | |||
08.11.19 | 20 764 | 50,00 | 2 304,50 | 46,09 | АИ-95 Лукойл, 122км Челябинск- Екатеринбург | |||
04.11.19 | 20 262 | 462 | 61,00 | 2 766,35 | 45,35 | 13,20 | Аи-95-Gdrive, ГПН,№317, Курган, Б-Петрова 120 | |
02.11.19 | 19 800 | 831 | 43,28 | 1 938,94 | 44,80 | 11,00 | Аи-95-К5, ГПН, №220, Челябинская обл, с.Миасское | |
02.11.19 | 19 508 | 23,80 | 999,60 | 42,00 | Опти92, ГПН, №25, Екатеринбург, Димитрова 120 | |||
31.10.19 | 19 162 | 24,33 | 999,96 | 41,10 | Аи92-К5, ГПН, №625502, с.Перевалово, Тюменской обл. | |||
27.10.19 | 18 969 | 503 | 46,58 | 2 000,15 | 42,94 | 9,26 | Аи92 К5, Лукойл франшиза ЗАО Нефтегазстройсервис Тюмень Калужская 86 | |
25.10.19 | 18 466 | 462 | 47,10 | 1 986,21 | 42,17 | 10,19 | Экто92, Лукойл, №84 Касли | |
23.10.19 | 18 004 | 367 | 45,30 | 1 949,71 | 43,04 | 12,34 | Экто92, Лукойл, №482 Екатеринбург | |
20.10.19 | 17 637 | 185 | 30,24 | 1 303,34 | 43,10 | 16,35 | Аи-95-Gdrive, ГПН,№265, Челябинск, Макеева, 12 | |
12.10.19 | 17 452 | 358 | 50,53 | 2 617,45 | 51,80 | 14,11 | Аи-100-Gdrive, ГПН,№265, Челябинск, Макеева, 12 | |
08.10.19 | 17 094 | 508 | 48,55 | 2 131,35 | 43,90 | 9,56 | Аи-95-К5, ГПН, №221, Челябинская обл, с.Миасское | |
07.10.19 | 16 586 | 507 | 53,49 | 2 832,83 | 52,96 | 10,55 | Аи-100-Экто, Лукойл, №74408, Челябинск, Компсомольский пркт, д70 | |
06.10.19 | 16 079 | 386 | 39,21 | 1 824,44 | 46,53 | 10,16 | Аи-95-К5, Лукойл, №02003, Уфисмкий р-н, дУптино | |
06.10.19 | 15 693 | 466 | 46,31 | 2 452,58 | 52,96 | 9,94 | Аи-100-Экто, Лукойл, №63047, Самарская обл, сКрасный Яр, 1047 км ад М5 | |
05.10.19 | 15 227 | 521 | 48,36 | 2 441,70 | 50,49 | 9,28 | Аи-100-Экто, Лукойл, №73018, Ульяновск, пркт Олимпийский 12 | |
05.10.19 | 14 706 | 742 | 48,32 | 2 372,51 | 49,10 | 12,87 | Аи-100-К5, ГПН-Центр, №261, Рязанская обл, д.Мишутино | |
03.10.19 | 14 265 | 47,20 | 2 192,44 | 46,45 | АИ-95-К5, АЗС "Газпромнефть-центр" МО. пос. Измайлово, 31 км МКАД | |||
29.09.19 | 13 964 | 236 | 30,30 | 1 411,98 | 46,60 | 12,84 | АИ-95-К5, АО "РН-Москва" MJ063 Машиностроительная | |
29.09.19 | 13 728 | 536 | 42,69 | 1 944,74 | 45,55 | 7,96 | АИ-95-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33056 | |
29.09.19 | 13 192 | 387 | 41,51 | 2 000,00 | 48,18 | 10,73 | АИ-95-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33008 | |
25.09.19 | 12 805 | 338 | 53,24 | 2 288,79 | 42,99 | 15,75 | АИ-92-К5 ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" Шелл Крутицкий АЗС №11071 | |
20.09.19 | 12 467 | 3683 | 49,14 | 2 170,02 | 44,16 | 9,02 | АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77596 | |
14.09.19 | 12 086 | 47,00 | 2 160,11 | 45,96 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (Москва, Сормовский пр-д) | |||
08.09.19 | 11 695 | 11,30 | 500,00 | 44,25 | АИ-92, АЗС "Лукойл-центрнефтепродукт" (Москва, ул. Академика Варги) | |||
08.09.19 | 11 145 | 44,20 | 1 952,76 | 44,18 | АИ-92, АЗС "Лукойл-югнефтепродукт" (с. Чертовицы) | |||
08.09.19 | 10 549 | 56,60 | 2 468,07 | 43,61 | АИ-92, АЗС "Лукойл-югнефтепродукт" (г. Волжский, пр-т Ленина, 1б) | |||
06.09.19 | 9 913 | 56,10 | 2 430,00 | 43,32 | АИ-92, АЗС "Воронежнефтепродукт" (пг. Грибановский) | |||
06.09.19 | 9 234 | 55,80 | 2 340,33 | 41,94 | АИ-92, АЗС "РН-Москва" (г. Видное, д. Тарычево, 21 км а/д М4) | |||
05.09.19 | 8 887 | 11,90 | 500,00 | 42,02 | АИ-92, "АЗС Энерджи" (Москва, ул. Генерала Белобородова, 40 | |||
02.09.19 | 8 784 | 771 | 53,42 | 2 633,07 | 49,29 | 6,93 | АИ-95-К5 ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" Шелл Крутицкий АЗС №11071 | |
22.08.19 | 8 013 | 374 | 59,53 | 2 939,00 | 49,37 | 15,92 | АИ-95-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №69901 | |
22.08.19 | 7 639 | 481 | 49,08 | 2 257,20 | 45,99 | 10,20 | АИ-95-К5 ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" ШЕЛЛ РЯБОВО-2 АЗС №11146 | |
20.08.19 | 7 158 | 452 | 55,97 | 2 628,35 | 46,96 | 12,38 | АИ-95-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №78046 | |
20.08.19 | 6 706 | 51,49 | 2 542,06 | 49,37 | АИ-95-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №69902 | |||
17.08.19 | 6 294 | 55,12 | 2 287,48 | 41,50 | АИ-92, Дорсервис-7, Егорьевск | |||
17.08.19 | 5 843 | 46,11 | 1 949,53 | 42,28 | АИ-92, "Лукойл-Центрнефтепродукт", АЗС-13203 | |||
16.08.19 | 5 434 | 36,73 | 1 579,02 | 42,99 | АИ-92, АЗС-"Лукойлнефтепродукт"-6307, с. Усинское | |||
