2002-2023 © Drom.ru
При перепечатке ссылка наDrom.ru обязательна!
Расходы на содержание Haval F7 в автопарке Дрома
Стоимость владения: 10,06 руб./км (подробности)
Израсходовано топлива: 10 063,40 л со средним расходом 12,84 л на 100 км (подробности)
Дата | Сумма | Пробег | Категория | Комментарий |
---|---|---|---|---|
09.03.21 | 5 000,00 | 90 400 | Техническое обслуживание | Замена масла в коробке |
08.03.21 | 630,00 | 90 400 | Топливо | АИ-92 АЗС 20 Усть-Нера |
07.03.21 | 1 134,00 | 90 200 | Топливо | АИ-92 АЗС-26 п.Кюбюма |
06.03.21 | 1 701,00 | 90 079 | Топливо | АИ-92 АЗС 25 Куйдусун |
05.03.21 | 1 984,50 | 89 787 | Топливо | АИ-92 "Саханефтегазсбыт" |
04.03.21 | 1 417,50 | 89 290 | Топливо | АИ-92 АЗС п.Хандыга |
04.03.21 | 2 452,50 | 89 060 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть |
04.03.21 | 500,00 | 89 000 | Стоянка | трасса "Колыма" |
04.03.21 | 500,00 | 89 000 | Шины и шиномонтаж | Ремонт и балансировка колеса. Трасса "Колыма" |
03.03.21 | 2 725,00 | 88 986 | Топливо | АИ-92 Якутск |
01.03.21 | 1 362,50 | 88 528 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть |
26.02.21 | 1 635,00 | 88 428 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
24.02.21 | 1 635,00 | 88 365 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
23.02.21 | 3 500,00 | 88 310 | Техническое обслуживание | Масло |
23.02.21 | 30,00 | 88 310 | Аксессуары | Пластиковая канистра |
22.02.21 | 1 635,00 | 88 301 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
22.02.21 | 180,00 | 88 300 | Аксессуары | Батарейка иммобилайзера |
22.02.21 | 500,00 | 88 300 | Мойка | |
15.02.21 | 10 050,00 | 88 240 | Техническое обслуживание | Масло коробки |
11.02.21 | 8 400,00 | 88 210 | Стоянка | Гараж в Якутске |
29.01.21 | 16 125,00 | 88 200 | Техническое обслуживание | Выпускной рокер, тормозные колодки, масляный фильтр |
16.01.21 | 1 635,00 | 88 159 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
12.01.21 | 1 635,00 | 87 988 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
10.01.21 | 12 000,00 | 87 800 | Стоянка | Аренда теплого гаража |
08.01.21 | 1 635,00 | 87 734 | Топливо | АИ-92 Якутск |
07.01.21 | 2 180,00 | 87 457 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл с.Орто-Сурт |
07.01.21 | 2 180,00 | 87 120 | Топливо | АИ-92 с.Орто-Сурт |
07.01.21 | 1 932,00 | 86 978 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть |
06.01.21 | 300,00 | 86 600 | Техническое обслуживание | Лампы в фары |
06.01.21 | 2 800,00 | 86 591 | Топливо | АИ-92 Саханефтегахсбыт г. Мирный |
05.01.21 | 1 960,00 | 86 136 | Топливо | АИ-92 Саханефтегазсбыт г. Мирный |
05.01.21 | 2 224,00 | 85 704 | Топливо | АИ-92 с.Маар |
04.01.21 | 1 635,00 | 85 152 | Топливо | АИ-92 Якутск |
04.01.21 | 1 907,50 | 84 972 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-Нефть г.Якутск |
29.12.20 | 1 000,00 | 84 800 | Техническое обслуживание | Замена масла |
29.12.20 | 4 320,00 | 84 800 | Техническое обслуживание | Масло |
29.12.20 | 1 090,00 | 84 778 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
28.12.20 | 800,00 | 84 700 | Техническое обслуживание | Масляный фильтр |
27.12.20 | 1 362,50 | 84 672 | Топливо | АИ-92 Якутск |
23.12.20 | 1 362,50 | 84 552 | Топливо | АИ-92 Якутск |
22.12.20 | 1 362,50 | 84 430 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
21.12.20 | 1 253,50 | 84 274 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
19.12.20 | 1 362,50 | 83 973 | Топливо | АИ-92 Якутск |
17.12.20 | 1 362,50 | 83 883 | Топливо | АИ-92 Якутск |
15.12.20 | 1 362,50 | 83 679 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
13.12.20 | 1 090,00 | 83 557 | Топливо | АИ-92 Якутск |
11.12.20 | 1 362,50 | 83 414 | Топливо | АИ-92 Якутск |
11.12.20 | 600,00 | 83 414 | Шины и шиномонтаж | Балансировка |
10.12.20 | 8 500,00 | 83 400 | Техническое обслуживание | Аккумулятор |
09.12.20 | 528,00 | 83 300 | Техническое обслуживание | воздушный фильтр |
08.12.20 | 1 362,50 | 83 232 | Топливо | АИ-92 Якутск |
06.12.20 | 1 635,00 | 83 122 | Топливо | АИ-92 Якутск |
04.12.20 | 1 635,00 | 82 909 | Топливо | АИ-92 Якутск |
01.12.20 | 4 000,00 | 82 400 | Техническое обслуживание | 10 л. антифриза |
30.11.20 | 1 362,50 | 82 331 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
30.11.20 | 104,50 | 82 331 | Техническое обслуживание | Хомуты |
27.11.20 | 1 635,00 | 82 141 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
25.11.20 | 1 362,50 | 81 930 | Топливо | АИ-92 Якутск |
25.11.20 | 290,00 | 81 930 | Техническое обслуживание | Тормозная жидкость |
25.11.20 | 150,00 | 81 930 | Техническое обслуживание | Липкая лента. Наклеивание второго стекла. |
25.11.20 | 500,00 | 81 930 | Техническое обслуживание | Вставка лобового |
23.11.20 | 1 362,50 | 81 743 | Топливо | АИ-92 Якутск |
21.11.20 | 1 000,00 | 81 443 | Техническое обслуживание | Резка и вставка боковых ПЭТ |
20.11.20 | 1 635,00 | 81 410 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
18.11.20 | 1 635,00 | 81 100 | Топливо | АИ-92 Якутск |
15.11.20 | 1 635,00 | 80 754 | Топливо | АИ-92 Якутск |
12.11.20 | 1 635,00 | 80 417 | Топливо | АИ-92 Якутск |
09.11.20 | 800,00 | 80 213 | Техническое обслуживание | Масляный фильтр |
09.11.20 | 11 700,00 | 80 130 | Техническое обслуживание | Замена масла 3 точки, покупка масла 9 л. |
08.11.20 | 2 180,00 | 80 120 | Топливо | АИ-92 Якутск |
05.11.20 | 1 635,00 | 79 813 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
02.11.20 | 1 635,00 | 79 494 | Топливо | Аи-92 Сервис-Ойл Якутск |
30.10.20 | 1 635,00 | 79 152 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-нефть МАЗС№2 Якутск |
30.10.20 | 1 500,00 | 79 146 | Шины и шиномонтаж | Замена шин с балансировкой |
29.10.20 | 100,00 | 79 063 | Шины и шиномонтаж | Подкачка колес |
27.10.20 | 1 635,00 | 78 811 | Топливо | АИ-92 Якутск |
24.10.20 | 1 635,00 | 78 488 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
22.10.20 | 1 635,00 | 78 115 | Топливо | АИ-92 Сервис-Ойл Якутск, Покровское ш., 5 |
18.10.20 | 1 635,00 | 77 800 | Топливо | Аи-92 Сервис-Ойл с.Тюнгюлю Я |
17.10.20 | 1 363,00 | 77 516 | Топливо | АИ-92 АЗС с.Тюнгюлю Якутия |
16.10.20 | 1 090,00 | 77 295 | Топливо | АИ-92-К5 Туймаада-нефть МАЗС№2 Якутск |
11.10.20 | 1 090,00 | 77 034 | Топливо | АИ-92 Якутск |
24.09.20 | 450,00 | 76 539 | Мойка | |
24.09.20 | 2 331,00 | 76 538 | Топливо | АИ-92-К5 ЯТЭК-МТ АЗС 2 Якутск |
22.09.20 | 224,73 | 76 082 | Топливо | АИ-95-5 Саханефтегзсбыт АЗС 35 Томмот |
22.09.20 | 1 839,20 | 76 011 | Топливо | АИ-92 Паритет АЗС 8 Алдан |
21.09.20 | 500,00 | 76 011 | Мойка | |
20.09.20 | 2 226,40 | 75 731 | Топливо | АИ-92 Паритет АЗС 1 Нерюнгри |
20.09.20 | 50,00 | 75 731 | Шины и шиномонтаж | Подкачка шин |
18.09.20 | 1 748,00 | 75 326 | Топливо | АИ-92 ТНК Соловьевск |
18.09.20 | 2 263,50 | 75 052 | Топливо | АИ-92-К5 Нефтемаркет Нерчинск АЗС 23 |
18.09.20 | 2 488,86 | 74 682 | Топливо | АИ-92-К5 Нефтемаркет Нерчинск АЗС 95 |
17.09.20 | 2 499,93 | 74 213 | Топливо | АИ-92-К5 Нефтемаркет Чита АЗС 117 |
17.09.20 | 1 851,50 | 73 750 | Топливо | АИ-92-К5 Байкалнефть Улан-Удэ |
17.09.20 | 2 055,84 | 73 332 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 10 |
17.09.20 | 320,00 | 73 332 | Аксессуары | Держатель для телефона |
16.09.20 | 400,00 | 72 769 | Шины и шиномонтаж | Ремонт колеса |
16.09.20 | 5 000,00 | 72 769 | Шины и шиномонтаж | Покупка шины |
16.09.20 | 460,00 | 72 769 | Мойка | |
12.09.20 | 2 215,51 | 72 769 | Топливо | АИ-95-К5 Байкалнефть , Иркутск |
12.09.20 | 500,00 | 72 769 | Мойка | |
12.09.20 | 1 360,50 | 72 550 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 123 |
11.09.20 | 315,00 | 72 350 | Мойка | |
10.09.20 | 750,00 | 72 275 | Мойка | |
09.09.20 | 1 927,35 | 72 400 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 4 Иркутск |
09.09.20 | 14 000,00 | 72 400 | Аксессуары | Второе лобовое для Якутии |
09.09.20 | 900,00 | 72 300 | Техническое обслуживание | Диагностика подвески |
08.09.20 | 869,60 | 72 267 | Топливо | АИ-92 Крайснефть Иркутская обл. |
07.09.20 | 1 499,25 | 71 884 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт АЗС 47 Иркутская обл. |
07.09.20 | 1 713,00 | 71 584 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутскнефтепродукт Иркутская обл. |
06.09.20 | 50,00 | 71 300 | Стоянка | Парковка в Иркутске |
05.09.20 | 1 814,00 | 71 297 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутскнефтепродукт АЗК 108 Иркутская обл. |
05.09.20 | 1 000,00 | 71 103 | Топливо | АИ-92-К5 МДК Ойл Иркутская обл. |
05.09.20 | 391,05 | 71 046 | Топливо | АИ-92 ИП Скуматов Иркутская обл. |
04.09.20 | 1 764,00 | 70 686 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 223 Красноярский край |
04.09.20 | 1 317,00 | 70 392 | Топливо | АИ-95-К5 РН-Красноярскнефтепродукт АЗК 5 Красноярский край |
04.09.20 | 1 330,50 | 70 100 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 44 Кемеровская обл. |
03.09.20 | 1 569,75 | 69 807 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр АЗС 99 Новосибирская обл. |
03.09.20 | 9 927,00 | 69 666 | Техническое обслуживание | 70 тыс. Сибтрансавто-Новосибирск |
02.09.20 | 1 794,00 | 69 558 | Топливо | АИ-95-К5 РН-Новосибирскнефтепродукт АЗК 2 Новосибирская обл. |
02.09.20 | 1 345,50 | 69 191 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть АЗС 43 ФАД Байкал 997 км |
02.09.20 | 1 786,00 | 68 985 | Топливо | АИ-95-К5 Управление АЗС Азс 45 Омск |
01.09.20 | 1 840,00 | 68 675 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр Тюменская обл. |
01.09.20 | 1 804,00 | 68 334 | Топливо | АИ-95-К5 Газпромнефть-Центр Тугулым |
31.08.20 | 1 614,89 | 67 887 | Топливо | Лукойл-Уралнефтепродукт АЗС 410 Ачит |
31.08.20 | 1 801,36 | 67 681 | Топливо | НЕфтепромсервис АЗС "Канары" Пермь |
31.08.20 | 2 292,45 | 67 229 | Топливо | Лукойл-Уралнефтепродукт АЗС 34 Киров |
30.08.20 | 1 820,40 | 66 884 | Топливо | РН-Ярославль АЗС 238 Костромская обл. |
30.08.20 | 2 091,50 | 66 427 | Топливо | Газпромнефть ДЗС 12 Ярославская обл. |
15.08.20 | 2 365,01 | 65 670 | Топливо | Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5 |
15.08.20 | 299,00 | 65 670 | Аксессуары | Держатель для телефона магнитный |
08.08.20 | 1 000,00 | 65 368 | Мойка | комплекс |
08.08.20 | 2 200,00 | 65 241 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" д. Базарово (трасса М4) |
08.08.20 | 99,00 | 65 241 | Омывайка | |
08.08.20 | 2 690,62 | 64 756 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 48770 |
05.08.20 | 3 008,95 | 64 148 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 77531 |
04.08.20 | 2 164,11 | 63 597 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 53261 |
02.08.20 | 2 713,66 | 63 195 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 78060 |
30.07.20 | 3 292,61 | 62 721 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 53267 |
30.07.20 | 250,00 | 6 220 | Мойка | |
29.07.20 | 2 831,70 | 62 072 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 71906 |
29.07.20 | 3 110,77 | 61 516 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 61329 |
27.07.20 | 3 158,67 | 60 905 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 01155 |
27.07.20 | 15 046,60 | 60 500 | Техническое обслуживание | ТО 60000 |
26.07.20 | 3 033,43 | 60 339 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23164 |
20.07.20 | 150,00 | 59 850 | Мойка | |
19.07.20 | 3 001,46 | 59 826 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 |
17.07.20 | 2 962,93 | 59 140 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 61354 |
17.07.20 | 2 455,82 | 58 447 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 30672 |
14.07.20 | 300,00 | 58 000 | Мойка | |
14.07.20 | 825,00 | 57 935 | Топливо | Аи-95 АЗС SGN Дагестан дозаправка |
13.07.20 | 3 185,00 | 57 792 | Топливо | Аи-95 |
09.07.20 | 2 108,47 | 57 176 | Топливо | АИ-95 АЗС 367 Югнефтепродукт |
09.07.20 | 3 092,80 | 56 648 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23229 |
09.07.20 | 189,00 | 56 648 | Омывайка | |
05.07.20 | 2 940,00 | 56 171 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23070 |
04.07.20 | 3 353,36 | 55 648 | Топливо | ООО кедр АИ-96 |
02.07.20 | 2 722,93 | 55 140 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23373 |
02.07.20 | 46 600,00 | 55 140 | Страховка каско и ДСАГО | |
02.07.20 | 6 897,59 | 55 140 | Страховка ОСАГО | |
02.07.20 | 1 760,00 | 54 800 | Аксессуары | Стеклоочистители |
02.07.20 | 300,00 | 54 800 | Мойка | |
29.06.20 | 2 637,18 | 54 777 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 |
24.06.20 | 2 561,72 | 54 307 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23167 |
20.06.20 | 200,00 | 54 100 | Мойка | |
12.06.20 | 2 938,53 | 53 862 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23251 |
12.06.20 | 189,00 | 53 862 | Омывайка | |
08.06.20 | 200,00 | 53 500 | Мойка | |
05.06.20 | 2 659,74 | 53 327 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23219 |
30.05.20 | 189,00 | 52 869 | Омывайка | |
30.05.20 | 3 149,28 | 52 869 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23163 |
29.05.20 | 200,00 | 52 300 | Мойка | |
24.05.20 | 3 058,57 | 52 349 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23001 |
18.05.20 | 3 005,76 | 51 788 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 01035 |
18.05.20 | 200,00 | 51 500 | Мойка | |
06.05.20 | 2 554,85 | 51 202 | Топливо | АИ-9 Лукойл АЗС 23002 |
06.05.20 | 189,00 | 21 202 | Омывайка | |
02.05.20 | 200,00 | 51 025 | Мойка | |
28.04.20 | 3 148,30 | 50 657 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23001 |
20.04.20 | 2 741,81 | 50 074 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23226 |
20.04.20 | 25 134,98 | 50 000 | Техническое обслуживание | ООО " ДМ-АВТО-СЕРВИС Краснодар |
20.04.20 | 1 000,00 | 50 000 | Техническое обслуживание | Регулировка углов установки колес |
20.04.20 | 300,00 | 49 980 | Мойка | |
14.04.20 | 2 416,98 | 49 609 | Топливо | АИ-95 АЗС Лукойл 23216 |
05.04.20 | 200,00 | 49 100 | Мойка | |
04.04.20 | 3 065,47 | 49 078 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23174 |
31.03.20 | 2 420,00 | 48 565 | Шины и шиномонтаж | Зима-лето |
31.03.20 | 3 058,57 | 48 503 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23050 |
27.03.20 | 300,00 | 48 000 | Мойка | |
27.03.20 | 2 671,68 | 47 799 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 61323 |
26.03.20 | 2 832,26 | 46 971 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 50244 |
25.03.20 | 2 398,00 | 46 428 | Топливо | АИ-95 Газпромнефть АЗС 19 Владимирская обл |
25.03.20 | 1 000,00 | 46 000 | Шины и шиномонтаж | Покупка б’у шины и шиномонтаж |
24.03.20 | 2 155,00 | 45 784 | Топливо | АИ -95 Газпромнефть АЗС 70 Ярославская обл. |
23.03.20 | 2 855,21 | 45 246 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 50422 |
23.03.20 | 2 798,50 | 44 785 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 36713 |
23.03.20 | 349,00 | 44 785 | Омывайка | АЗС Лукойл |
23.03.20 | 3 052,03 | 44 295 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 61302 |
17.03.20 | 2 960,47 | 43 744 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23056 |
15.03.20 | 2 884,99 | 43 096 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 367 Югнефтепродукт |
12.03.20 | 250,00 | 42 650 | Мойка | |
11.03.20 | 2 250,00 | 42 622 | Топливо | АИ-95 |
11.03.20 | 3 047,23 | 41 950 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23365 |
05.03.20 | 2 947,32 | 41 432 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 23176 |
05.03.20 | 2 888,28 | 40 982 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 36720 |
04.03.20 | 349,00 | 40 461 | Омывайка | |
04.03.20 | 2 790,71 | 40 461 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 71903 |
04.03.20 | 21 155,80 | 40 050 | Пошлины, налоги, ТО | Москва Автолайт-Восток |
01.03.20 | 2 704,49 | 39 877 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 76101 |
26.02.20 | 2 617,99 | 39 280 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 52060 |
26.02.20 | 2 762,87 | 38 699 | Топливо | Аи-95 ООО Болас АЗС 23 |
25.02.20 | 349,00 | 38 231 | Омывайка | |
25.02.20 | 2 911,66 | 38 231 | Топливо | АИ-95 Лукойл АЗС 61361 |
22.02.20 | 200,00 | 37 800 | Мойка | |
21.02.20 | 3 060,80 | 37 707 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 |
16.02.20 | 2 738,40 | 37 183 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23042 |
16.02.20 | 2 939,27 | 36 647 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 01109 |
10.02.20 | 200,00 | 36 200 | Мойка | |
07.02.20 | 3 290,66 | 36 158 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23018 |
07.02.20 | 549,00 | 36 158 | Омывайка | |
27.01.20 | 2 858,69 | 35 645 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 23175 |
27.01.20 | 349,00 | 35 645 | Омывайка | |
26.01.20 | 200,00 | 35 150 | Мойка | |
26.01.20 | 2 899,60 | 35 109 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 367 Югнефтепродукт |
23.01.20 | 2 406,15 | 34 551 | Топливо | Аи-95 АЗС ASKO ФАД Краснодар-Баку 841 км |
22.01.20 | 2 712,62 | 33 998 | Топливо | Аи-95 Лукойл АЗС 30672 |
22.01.20 | 200,00 | 33 500 | Мойка | |
20.01.20 | 470,00 | 33 802 | Топливо | ИП Местеев Б.С. Дозаправкиа |
20.01.20 | 2 482,26 | 33 352 | Топливо | Аи 95 ЛУКойл АЗС 26179 |
19.01.20 | 2 446,20 | 32 951 | Топливо | Аи 95 ЛУКойл АЗС 23275 |
18.01.20 | 2 816,51 | 32 441 | Топливо | Аи-95 ЛУКойл. АЗС 23200 |
14.01.20 | 1 000,00 | 32 000 | Шины и шиномонтаж | установка датчика давления воздуха |
12.01.20 | 3 092,94 | 31 963 | Топливо | Пи-95 ЛУКойл АЗС 23201 |
12.01.20 | 349,00 | 31 963 | Омывайка | |
10.01.20 | 2 528,02 | 31 488 | Топливо | Аи-95 ЛУКойл АЗС 26088 |
09.01.20 | 2 600,09 | 31 017 | Топливо | Аи-95 ЛУКойл АЗС 23216 |
09.01.20 | 4 575,00 | 31 000 | Пошлины, налоги, ТО | ООО ДМ- Авто-Сервис Краснодар |
31.12.19 | 2 000,00 | 30 800 | Мойка | все мойки с 08,11 по 31,12 |
27.12.19 | 2 981,41 | 30 500 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 14 |
19.12.19 | 14 355,00 | 30 100 | Пошлины, налоги, ТО | ООО ДМ- Авто-Сервис Краснодар |
18.12.19 | 2 958,99 | 30 013 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 23056 |
13.12.19 | 3 127,10 | 29 452 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 01159 |
04.12.19 | 2 770,66 | 28 994 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 01109 |
26.11.19 | 2 416,69 | 28 588 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 23216 |
26.11.19 | 2 963,88 | 28 086 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 61327 |
26.11.19 | 2 910,54 | 27 597 | Топливо | Аи-95 Лукойл Югнефтепродукт АЗС 71919 |
25.11.19 | 2 509,45 | 27 098 | Топливо | Аи-95 Лукойл Центрнефтепрдукт АЗС 69443 |
25.11.19 | 2 342,50 | 26 785 | Топливо | Аи-95 ЛукойлАЗС 53264 Модуль М-11-3 а/д М 11 |
22.11.19 | 2 232,40 | 26 367 | Топливо | Аи-95 Лукойл Спб АЗС 78013 |
21.11.19 | 2 576,75 | 25 947 | Топливо | АЗС 53263 а/д Москва- Спб модуль М-11-2 |
21.11.19 | 2 399,80 | 25 482 | Топливо | Аи-95 РН-Ярославль АЗК 57 |
19.11.19 | 2 474,74 | 25 011 | Топливо | Аи-95 Газпромнефть АЗС 101 |
16.11.19 | 2 940,51 | 24 447 | Топливо | Аи-95 Лукойл Центрнефтепродукт АЗС 52052 |
15.11.19 | 2 849,62 | 23 829 | Топливо | Аи-95 Лукойл Уралнефтепродукт АЗС 23 |
14.11.19 | 2 225,00 | 23 330 | Топливо | Аи-95 АЗС 104 Лукойл- Уралнефтепродукт |
12.11.19 | 2 621,97 | 22 737 | Топливо | АИ-95 АЗС-73009 Л- Ульяновскнефтепродукт |
10.11.19 | 2 439,25 | 22 231 | Топливо | Аи-95 Самаранефтепродукт АЗК-112 |
10.11.19 | 2 712,57 | 21 717 | Топливо | Аи-95 Лукойл Уралнефтепродукт АЗС 19 |
09.11.19 | 2 197,94 | 21 211 | Топливо | ООО Башнефть АЗС 02-002 Аи-95 |
08.11.19 | 2 304,50 | 20 764 | Топливо | АИ-95 Лукойл, 122км Челябинск- Екатеринбург |
06.11.19 | 500,00 | 20 640 | Аксессуары | провод для видеорегистратора. |
06.11.19 | 1 700,00 | 20 628 | Мойка | Чили. Комплекс полный. |
05.11.19 | 11 940,00 | 20 581 | Техническое обслуживание | ТО-2 |
04.11.19 | 2 766,35 | 20 262 | Топливо | Аи-95-Gdrive, ГПН,№317, Курган, Б-Петрова 120 |
03.11.19 | 250,00 | 20 052 | Мойка | ИП Токмаков С.А. Курган |
02.11.19 | 1 938,94 | 19 800 | Топливо | Аи-95-К5, ГПН, №220, Челябинская обл, с.Миасское |
02.11.19 | 999,60 | 19 508 | Топливо | Опти92, ГПН, №25, Екатеринбург, Димитрова 120 |
01.11.19 | 900,00 | 19 499 | Мойка | ИП Красных КС, Екатеринбург |
31.10.19 | 999,96 | 19 162 | Топливо | Аи92-К5, ГПН, №625502, с.Перевалово, Тюменской обл. |
27.10.19 | 2 000,15 | 18 969 | Топливо | Аи92 К5, Лукойл франшиза ЗАО Нефтегазстройсервис Тюмень Калужская 86 |
25.10.19 | 1 986,21 | 18 466 | Топливо | Экто92, Лукойл, №84 Касли |
23.10.19 | 1 949,71 | 18 004 | Топливо | Экто92, Лукойл, №482 Екатеринбург |
20.10.19 | 100,00 | 17 638 | Стоянка | Стоянка в теплом паркинге для сушки после мойки, 1 сут |
20.10.19 | 1 303,34 | 17 637 | Топливо | Аи-95-Gdrive, ГПН,№265, Челябинск, Макеева, 12 |
20.10.19 | 1 170,00 | 17 637 | Мойка | Чили Автомойка, комплекс |
12.10.19 | 2 617,45 | 17 452 | Топливо | Аи-100-Gdrive, ГПН,№265, Челябинск, Макеева, 12 |
08.10.19 | 2 131,35 | 17 094 | Топливо | Аи-95-К5, ГПН, №221, Челябинская обл, с.Миасское |
07.10.19 | 2 832,83 | 16 586 | Топливо | Аи-100-Экто, Лукойл, №74408, Челябинск, Компсомольский пркт, д70 |
06.10.19 | 1 824,44 | 16 079 | Топливо | Аи-95-К5, Лукойл, №02003, Уфисмкий р-н, дУптино |
06.10.19 | 2 452,58 | 15 693 | Топливо | Аи-100-Экто, Лукойл, №63047, Самарская обл, сКрасный Яр, 1047 км ад М5 |
05.10.19 | 2 441,70 | 15 227 | Топливо | Аи-100-Экто, Лукойл, №73018, Ульяновск, пркт Олимпийский 12 |
05.10.19 | 2 372,51 | 14 706 | Топливо | Аи-100-К5, ГПН-Центр, №261, Рязанская обл, д.Мишутино |
04.10.19 | 20 000,00 | 14 366 | Шины и шиномонтаж | Шины зимние Триангл |
04.10.19 | 3 700,00 | 14 366 | Шины и шиномонтаж | ИП Гунин С.Н., шиномонтаж + комплект пакетов |
03.10.19 | 400,00 | 14 280 | Мойка | кузов/коврики |
03.10.19 | 2 192,44 | 14 265 | Топливо | АИ-95-К5, АЗС "Газпромнефть-центр" МО. пос. Измайлово, 31 км МКАД |
29.09.19 | 1 411,98 | 13 964 | Топливо | АИ-95-К5, АО "РН-Москва" MJ063 Машиностроительная |
29.09.19 | 1 944,74 | 13 728 | Топливо | АИ-95-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33056 |
29.09.19 | 2 000,00 | 13 192 | Топливо | АИ-95-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33008 |
25.09.19 | 2 288,79 | 12 805 | Топливо | АИ-92-К5 ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" Шелл Крутицкий АЗС №11071 |
25.09.19 | 429,00 | 12 805 | Омывайка | Shell 4 литра -20 |
24.09.19 | 450,00 | 12 750 | Мойка | кузов-коврики |
20.09.19 | 2 170,02 | 12 467 | Топливо | АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77596 |
15.09.19 | 380,00 | 12 089 | Мойка | кузов/коврики |
14.09.19 | 2 160,11 | 12 086 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (Москва, Сормовский пр-д) |
14.09.19 | 14 669,20 | 12 075 | Техническое обслуживание | ТО 10000 (основное) |
