2002-2021 © Drom.ru
При перепечатке ссылка наDrom.ru обязательна!
Статистика расхода топлива Renault Arkana
<-- Вернуться к общей статистикеИзрасходовано топлива: 9 136,66 л со средним расходом 11,57 л на 100 км
Дата | ODO | TRIP | Литры | Сумма | Цена | Расход | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.21 | 97 715 | 44,21 | 2 237,47 | 50,61 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
27.02.21 | 97 247 | 42,37 | 2 157,06 | 50,91 | Аи-95 Лукойл АЗС 23365 | |||
19.02.21 | 96 813 | 36,96 | 1 859,46 | 50,31 | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 | |||
04.02.21 | 96 487 | 43,46 | 2 219,07 | 51,06 | Аи-95 Лукойл АЗС 23056 | |||
02.02.21 | 96 028 | 39,41 | 2 000,00 | 50,75 | Аи-95 Лукойл АЗС 23194 | |||
26.01.21 | 95 664 | 27,19 | 1 386,42 | 50,99 | Аи-95 Лукойл АЗС 61306 | |||
26.01.21 | 95 300 | 44,35 | 2 230,81 | 50,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
16.01.21 | 94 899 | 42,43 | 2 146,96 | 50,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23208 | |||
13.01.21 | 94 456 | 45,73 | 2 313,94 | 50,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23282 | |||
05.01.21 | 93 951 | 43,45 | 2 198,57 | 50,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23208 | |||
30.12.20 | 93 595 | 44,64 | 2 240,93 | 50,20 | АИ 95 Лукойл АЗС23282 | |||
28.12.20 | 93 102 | 43,71 | 2 194,24 | 50,20 | АИ 95 Лукойл АЗС 23045 | |||
18.12.20 | 92 695 | 43,84 | 2 200,77 | 50,20 | АИ 95 Лукойл АЗС 23368 | |||
06.12.20 | 92 316 | 45,98 | 2 280,61 | 49,60 | АИ 95 Лукойл АЗС 23226 | |||
30.11.20 | 91 955 | 45,68 | 2 293,14 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 01109 | |||
29.11.20 | 91 533 | 45,48 | 2 255,81 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23036 | |||
28.11.20 | 91 077 | 43,10 | 2 137,76 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 367 | |||
27.11.20 | 90 567 | 46,03 | 2 255,47 | 49,00 | Аи-95 | |||
25.11.20 | 90 071 | 45,08 | 2 249,49 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 07235 | |||
25.11.20 | 89 577 | 45,86 | 2 302,17 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 23043 | |||
21.11.20 | 89 090 | 48,85 | 2 422,96 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23201 | |||
16.11.20 | 88 086 | 42,68 | 2 116,93 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
10.11.20 | 87 665 | 44,64 | 2 240,93 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 23070 | |||
10.11.20 | 87 141 | 42,09 | 2 112,92 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 23163 | |||
05.11.20 | 86 760 | 44,26 | 2 195,30 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23275 | |||
05.11.20 | 86 206 | 40,09 | 1 972,43 | 49,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 36712 | |||
05.11.20 | 85 736 | 40,58 | 2 005,87 | 49,43 | Аи-95 Лукойл АЗС 50421 | |||
03.11.20 | 85 206 | 45,76 | 2 266,49 | 49,53 | Аи-95 Лукойл АЗС 69901 | |||
03.11.20 | 84 753 | 39,65 | 1 905,18 | 48,05 | АИ-95 Газпромнефть-центр АЗС 71 | |||
31.10.20 | 84 445 | 44,66 | 2 198,61 | 49,23 | Аи-95 Лукойл АЗС 53267 | |||
31.10.20 | 84 030 | 40,23 | 1 947,53 | 48,41 | Аи-95 Лукойл АЗС 50521 | |||
31.10.20 | 83 555 | 42,49 | 2 039,52 | 48,00 | Аи-95 Лукойл АЗС 52051 | |||
30.10.20 | 83 096 | 40,70 | 1 872,20 | 46,00 | Аи-95 Лукойл АЗС 16097 (2 чека) | |||
28.10.20 | 82 643 | 45,00 | 2 121,75 | 47,15 | Аи-95 Лукойл АЗС 18048 | |||
26.10.20 | 82 167 | 42,12 | 2 012,07 | 47,77 | Аи-95 Лукойл АЗС 59079 | |||
24.10.20 | 81 659 | 42,02 | 1 935,02 | 46,05 | АИ-95 Газпромнефть-центр АЗС 211 | |||
23.10.20 | 81 234 | 38,57 | 1 789,26 | 46,39 | Аи-95 Лукойл АЗС 108 Магнитогорск | |||
22.10.20 | 80 841 | 40,00 | 1 826,00 | 45,65 | АИ-95 Башнефть | |||
21.10.20 | 80 377 | 47,19 | 2 202,83 | 46,68 | Аи-95 Авто-Транзит-Сервис АЗС 6 | |||
20.10.20 | 79 867 | 46,71 | 2 255,16 | 48,28 | Аи-95 Лукойл АЗС 64558 | |||
20.10.20 | 79 345 | 50,88 | 2 558,76 | 50,29 | Аи-95 Лукойл АЗС 61326 | |||
20.10.20 | 78 898 | 46,30 | 2 324,26 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 23043 | |||
14.10.20 | 78 464 | 49,33 | 2 446,77 | 49,60 | Аи-95 Лукойл АЗС 23175 | |||
14.10.20 | 77 978 | 43,57 | 2 193,75 | 50,35 | Аи-95 Лукойл АЗС 26077 | |||
12.10.20 | 77 533 | 43,52 | 2 184,70 | 50,20 | Аи-95 Лукойл АЗС 213 | |||
06.10.20 | 77 111 | 45,69 | 2 252,52 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
30.09.20 | 76 697 | 43,37 | 2 164,16 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 01155 | |||
27.09.20 | 76 245 | 51,46 | 2 567,85 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС- 23282 | |||
24.09.20 | 75 747 | 38,47 | 1 919,65 | 49,90 | Aи-95 Лукойл АЗС 213 | |||
24.09.20 | 75 312 | 37,94 | 1 964,91 | 51,79 | Аи-95 ООО Кедр МАЗК-2 | |||
22.09.20 | 74 818 | 41,94 | 2 172,07 | 51,79 | Аи-95 ООО Кедр АЗС 60 | |||
19.09.20 | 74 419 | 35,41 | 1 830,70 | 51,70 | Аи-95 ООО ТЭС АЗС 29 | |||
18.09.20 | 73 977 | 51,09 | 2 641,35 | 51,70 | Аи-95 ООО ТЭС АЗС 45 | |||
16.09.20 | 73 531 | 46,14 | 2 302,39 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 23001 | |||
14.09.20 | 73 121 | 45,44 | 2 271,55 | 49,99 | Аи-95 Лукойл АЗС 61376 | |||
13.09.20 | 72 638 | 48,33 | 2 411,67 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 26079 | |||
13.09.20 | 72 355 | 40,00 | 1 960,00 | 49,00 | Аи-95 ЛИКОЙЛ Элиста- Астр. 53 км | |||
12.09.20 | 71 957 | 54,01 | 2 605,98 | 48,25 | Аи-95 Лукойл АЗС 30679 | |||
11.09.20 | 71 511 | 42,09 | 2 049,78 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 34428 | |||
10.09.20 | 71 059 | 43,52 | 2 095,49 | 48,15 | Аи-95 Лукойл АЗС 48766 | |||
10.09.20 | 70 495 | 44,09 | 2 081,05 | 47,20 | Аи-95 ООО Тракт 72 км Ряжск-Н. Новгород | |||
09.09.20 | 69 986 | 43,12 | 1 972,74 | 45,75 | Аи-95 Лукойл АЗС 76101 | |||
07.09.20 | 69 490 | 49,09 | 2 431,43 | 49,53 | Аи-95 Лукойл АЗС 69903 | |||
07.09.20 | 69 043 | 51,02 | 2 463,36 | 48,28 | Аи-95 Лукойл АЗС 78001 | |||
06.09.20 | 68 670 | 47,06 | 2 330,88 | 49,53 | М-11 правая сторона Аи-95 | |||
06.09.20 | 68 144 | 50,28 | 2 420,98 | 48,15 | Аи-95 Лукойл АЗС 71924 | |||
05.09.20 | 67 627 | 47,52 | 2 314,22 | 48,70 | Аи-95 Лукойл АЗС 36730 | |||
05.09.20 | 67 200 | 42,95 | 2 147,07 | 49,99 | Аи-95 Лукойл АЗС 61321 | |||
04.09.20 | 66 788 | 44,88 | 2 212,58 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23216 | |||
31.08.20 | 66 426 | 42,92 | 2 115,96 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23274 | |||
21.08.20 | 66 037 | 45,69 | 2 236,53 | 48,95 | АИ-95 Газпромнефть | |||
15.08.20 | 65 629 | 47,64 | 2 377,24 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 01109 | |||
15.08.20 | 65 183 | 48,58 | 2 424,14 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 07082 | |||
14.08.20 | 64 646 | 46,15 | 2 169,05 | 47,00 | Аи-95 АЗС "SGN" Дагестан | |||
12.08.20 | 64 152 | 47,73 | 2 381,73 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 07235 | |||
12.08.20 | 63 711 | 45,48 | 2 242,16 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 13175 | |||
08.08.20 | 63 273 | 46,54 | 2 294,42 | 49,30 | Аи-95 Лукойл АЗС 23176 | |||
08.08.20 | 62 863 | 45,05 | 2 248,00 | 49,90 | Аи-95 Лукойл АЗС 61328 | |||
08.08.20 | 62 581 | 15,00 | 734,25 | 48,95 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 40 г. Воронеж | |||
08.08.20 | 62 195 | 28,80 | 1 393,44 | 48,38 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 254 | |||
05.08.20 | 61 911 | 3945 | 28,00 | 1 381,80 | 49,35 | 7,30 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 137 г. Москва | |
04.08.20 | 61 519 | 35,00 | 1 603,00 | 45,80 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 17 г. Ярославль | |||
04.08.20 | 61 384 | 15,00 | 678,00 | 45,20 | АИ-95, АЗС ООО "Тензор", д. Сорож Костромская обл. | |||
04.08.20 | 60 848 | 35,00 | 1 640,10 | 46,86 | АИ-95, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" г. Киров | |||
04.08.20 | 60 408 | 20,00 | 957,00 | 47,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 513 | |||
03.08.20 | 60 100 | 40,00 | 1 854,00 | 46,35 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 129 | |||
03.08.20 | 59 497 | 35,00 | 1 652,00 | 47,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 360 | |||
02.08.20 | 59 020 | 40,00 | 1 818,00 | 45,45 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 68 | |||
02.08.20 | 58 552 | 40,00 | 1 850,00 | 46,25 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" 1286 км а/д М-51 | |||
02.08.20 | 57 966 | 589 | 42,00 | 1 850,10 | 44,05 | 7,98 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 130 г. Мариинск | |
02.08.20 | 57 953 | 5,00 | 220,25 | 44,05 | АИ-95, АЗС "Перекресток-Ойл" (с. Приметкино" | |||
01.08.20 | 57 377 | 3740 | 40,00 | 1 804,00 | 45,10 | 8,29 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" № 221 | |
01.08.20 | 56 943 | 30,00 | 1 371,00 | 45,70 | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" г. Тулун | |||
01.08.20 | 56 549 | 20,00 | 938,00 | 46,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
27.07.20 | 56 371 | 30,00 | 1 407,00 | 46,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
22.07.20 | 56 012 | 40,00 | 1 836,00 | 45,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
18.07.20 | 55 576 | 40,00 | 1 836,00 | 45,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
16.07.20 | 55 174 | 40,00 | 1 836,00 | 45,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
12.07.20 | 54 880 | 30,00 | 1 377,00 | 45,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
10.07.20 | 54 385 | 40,00 | 1 836,00 | 45,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |||
06.07.20 | 53 637 | 1521 | 40,00 | 1 836,00 | 45,90 | 6,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" № 418 | |
05.07.20 | 53 140 | 30,00 | 1 365,00 | 45,50 | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" г. Тулун | |||
04.07.20 | 52 705 | 35,00 | 1 609,50 | 45,99 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" №221 | |||
04.07.20 | 52 116 | 1509 | 45,00 | 1 964,25 | 43,65 | 7,62 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" №130 | |
03.07.20 | 51 504 | 40,00 | 1 834,00 | 45,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" 1286 км а/д М-51 | |||
03.07.20 | 51 040 | 30,00 | 1 345,50 | 44,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" №68 | |||
03.07.20 | 50 607 | 570 | 41,20 | 1 838,41 | 44,62 | 7,23 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-центр" №379 | |
02.07.20 | 50 037 | 159 | 28,24 | 1 300,45 | 46,05 | 17,76 | ГПН-Центр, №13, Аи95 | |
02.07.20 | 49 878 | 621 | 42,32 | 2 234,50 | 52,80 | 10,84 | ГПН-Центр, №265, Аи100 | |
01.07.20 | 49 635 | 25,00 | 1 105,00 | 44,20 | Роснефть, №14, Аи95 | |||
28.06.20 | 49 257 | 404 | 42,06 | 1 964,20 | 46,70 | 10,41 | Лукойл, 74412, Аи95 | |
25.06.20 | 48 853 | 332 | 36,19 | 1 867,40 | 51,60 | 10,90 | ГПН-Центр, №140, Аи100 | |
19.06.20 | 48 521 | 403 | 41,99 | 2 217,07 | 52,80 | 10,42 | ГПН-Центр, №265, Аи100 | |
17.06.20 | 48 118 | 413 | 39,79 | 2 029,29 | 51,00 | 9,63 | ГПН-Центр, №313, Аи100 | |
15.06.20 | 47 705 | 506 | 44,20 | 2 006,68 | 45,40 | 8,74 | ГПН-Центр,№ 238, Аи95 | |
11.06.20 | 47 199 | 359 | 43,96 | 2 321,09 | 52,80 | 12,25 | ГПН-Центр, №265, Аи100 | |
31.05.20 | 46 840 | 409 | 42,21 | 1 914,22 | 45,35 | 10,32 | ГПН №345, Аи95 | |
29.05.20 | 46 431 | 332 | 37,95 | 1 637,54 | 43,15 | 11,43 | Башнефть, №194/2, Аи95 | |
25.05.20 | 46 099 | 374 | 42,24 | 2 154,24 | 51,00 | 11,29 | ГПН №345, Аи100 | |
25.05.20 | 45 725 | 437 | 42,48 | 2 208,96 | 52,00 | 9,72 | ГПН №335, Аи100 | |
21.05.20 | 45 288 | 423 | 42,79 | 1 908,43 | 44,60 | 10,12 | ГПН №265, Аи95 | |
19.05.20 | 44 865 | 427 | 39,86 | 1 807,65 | 45,35 | 9,33 | ГПН №317, Аи95 | |
19.05.20 | 44 438 | 452 | 42,80 | 1 981,64 | 46,30 | 9,47 | ГПН №335, Аи95 | |
16.05.20 | 43 986 | 348 | 41,56 | 2 194,37 | 52,80 | 11,94 | ГПН №265, Аи95 | |
06.05.20 | 43 638 | 1054 | 44,80 | 2 365,44 | 52,80 | 8,05 | ГПН-Центр №265, Аи100 | |
01.05.20 | 42 970 | 40,00 | 2 040,00 | 51,00 | ГПН-Центр, №313, Аи100 | |||
24.04.20 | 42 584 | 329 | 41,58 | 2 174,63 | 52,30 | 12,64 | ГПН-Центр №265, Аи95 | |
15.04.20 | 42 255 | 384 | 39,93 | 2 108,30 | 52,80 | 10,40 | ГПН-Центр,№265, Аи100 | |
06.04.20 | 41 871 | 394 | 40,46 | 1 757,99 | 43,45 | 10,27 | ГПН-ТПК Исбелт №309, Аи95 | |
05.04.20 | 41 477 | 355 | 34,24 | 1 487,73 | 43,45 | 9,65 | ГПН-ТПК Исбелт №309, Аи95 | |
04.04.20 | 41 122 | 516 | 43,20 | 2 017,44 | 46,70 | 8,37 | Лукойл, 74002, Аи95 | |
03.04.20 | 40 606 | 319 | 38,73 | 2 006,21 | 51,80 | 12,14 | ГПН-Центр, №239, Аи95 | |
27.03.20 | 40 287 | 513 | 40,88 | 1 884,16 | 46,09 | 7,97 | Лукойл, 74431, Аи95 | |
26.03.20 | 39 774 | 418 | 38,07 | 1 754,65 | 46,09 | 9,11 | Лукойл, 74189, Аи95 | |
24.03.20 | 39 356 | 493 | 39,17 | 1 813,00 | 46,29 | 7,95 | Лукойл, 66493, Аи95 | |
22.03.20 | 38 863 | 551 | 35,62 | 1 641,73 | 46,09 | 10,56 | Лукойл, 74430, Аи95 | |
19.03.20 | 38 588 | 22,59 | 999,61 | 44,25 | ГПН-Центр, №33, Аи95 | |||
11.03.20 | 38 312 | 368 | 39,79 | 1 788,56 | 44,95 | 10,81 | ГПН-Центр, №130, Аи95 | |
05.03.20 | 37 944 | 668 | 41,03 | 1 891,07 | 46,09 | 9,82 | Лукойл, 74421, Аи95 | |
02.03.20 | 37 732 | 24,54 | 1 000,00 | 40,75 | Лукойл, 74413, Аи92 | |||
26.02.20 | 37 276 | 327 | 35,84 | 1 603,84 | 44,75 | 10,96 | ГПН-Центр, №25, Аи95 | |
22.02.20 | 36 949 | 479 | 43,59 | 1 922,31 | 44,10 | 9,10 | ГПН-Центр,№273,Аи95 | |
20.02.20 | 36 470 | 479 | 45,02 | 1 816,56 | 40,35 | 9,40 | ГПН-Центр №308, Аи95 | |
19.02.20 | 35 991 | 391 | 32,74 | 1 312,87 | 40,10 | 8,37 | ГПН-Центр №254, Аи95 | |
15.02.20 | 35 600 | 415 | 43,25 | 1 900,84 | 43,95 | 10,42 | ГПН-Центр, №313,Аи95 | |
07.02.20 | 35 185 | 326 | 41,37 | 1 803,73 | 43,60 | 12,69 | ГПН-Центр,№253, Аи95 | |
31.01.20 | 34 859 | 421 | 34,13 | 1 518,79 | 44,50 | 8,11 | ГПН-Центр, №211, Аи95 | |
31.01.20 | 34 438 | 234 | 34,85 | 1 606,24 | 46,09 | 14,89 | Лукойл, 74430, Аи95 | |
24.01.20 | 34 204 | 464 | 41,80 | 1 952,06 | 46,70 | 9,01 | Лукойл, №74107, Аи95 | |
24.01.20 | 33 740 | 324 | 35,95 | 1 599,78 | 44,50 | 11,10 | ГПН-Центр, №234, Аи95 | |
19.01.20 | 33 416 | 413 | 38,21 | 1 761,10 | 46,09 | 9,25 | Лукойл, 74075, Аи95 | |
17.01.20 | 33 003 | 363 | 41,00 | 1 910,19 | 46,59 | 11,29 | Лукойл, 66449, Аи95 | |
12.01.20 | 32 640 | 316 | 39,72 | 1 731,79 | 43,60 | 12,57 | ГПН-Центр, №265, Аи95 | |
10.01.20 | 32 324 | 418 | 39,53 | 1 768,97 | 44,75 | 9,46 | ГПН-Центр, №149, Аи95 | |
07.01.20 | 31 906 | 373 | 38,77 | 1 810,56 | 46,70 | 10,39 | Лукойл, 74180, Аи95 | |
06.01.20 | 31 533 | 311 | 33,32 | 1 537,72 | 46,15 | 10,71 | ГПН-Центр, №25,Аи95 | |
05.01.20 | 31 222 | 483 | 43,04 | 1 876,54 | 43,60 | 8,91 | ГПН-Центр,№265,Аи95 | |
04.01.20 | 30 739 | 427 | 41,48 | 1 808,53 | 43,60 | 9,71 | ГПН-Центр, №265, Аи95 | |
02.01.20 | 30 312 | 477 | 40,58 | 1 882,51 | 46,39 | 8,51 | Лукойл, 45201, Аи95 | |
01.01.20 | 29 835 | 500 | 41,13 | 1 908,02 | 46,39 | 8,23 | Лукойл, 45201, Аи95 | |
29.12.19 | 29 335 | 309 | 38,46 | 1 772,62 | 46,09 | 12,45 | Лукойл, 74431, Аи95 | |
26.12.19 | 29 026 | 304 | 44,45 | 2 354,07 | 52,96 | 14,62 | Лукойл, 74408, Аи95 | |
23.12.19 | 28 722 | 290 | 42,79 | 2 216,52 | 51,80 | 14,76 | ГПН-Центр, №265, Аи100 | |
15.12.19 | 28 432 | 345 | 42,00 | 1 810,20 | 43,10 | 12,17 | ГПН-Центр,№265, Аи95 | |
12.12.19 | 28 087 | 569 | 42,60 | 1 895,70 | 44,50 | 7,49 | ГПН-Центр,№265, Аи95 | |
11.12.19 | 27 518 | 370 | 42,55 | 2 000,00 | 47,00 | 11,50 | Лукойл,72310, Аи95 | |
09.12.19 | 27 148 | 402 | 35,00 | 1 628,90 | 46,54 | 8,71 | Гранд2-Лукойл.Шорохово, Аи95 | |
08.12.19 | 26 746 | 314 | 36,27 | 1 563,23 | 43,10 | 11,55 | ГПН-Центр, №265, G95 | |
07.12.19 | 26 432 | 323 | 38,61 | 1 791,12 | 46,39 | 11,95 | Лукойл, 45201, Экто95 | |
07.12.19 | 26 109 | 514 | 39,58 | 1 824,24 | 46,09 | 7,70 | Лукойл, 74027, Аи95 | |
06.12.19 | 25 595 | 295 | 40,62 | 1 799,47 | 44,30 | 13,77 | ГПН-Центр, №239, G95 | |
30.11.19 | 25 300 | 352 | 42,92 | 2 273,04 | 52,96 | 12,19 | Лукойл, 74408, Экто100 | |
28.11.19 | 24 948 | 451 | 39,45 | 1 644,83 | 41,69 | 8,75 | Башнефть-Розница, №66-005, Аи92 | |
27.11.19 | 24 497 | 411 | 38,06 | 1 789,20 | 47,01 | 9,26 | Гранд2-Лукойл.Шорохово, Аи95 | |
26.11.19 | 24 086 | 186 | 26,95 | 1 409,49 | 52,30 | 14,49 | ГПН-Центр,№265, Аи100 | |
22.11.19 | 23 900 | 289 | 36,10 | 1 869,98 | 51,80 | 27,92 | ГПН-Центр,№265, Аи100 | |
20.11.19 | 88 550 | 44,60 | 2 245,61 | 50,35 | Аи-95 Лукойл АЗС 26077 | |||
13.11.19 | 23 611 | 141 | 21,89 | 1 144,85 | 52,30 | 15,52 | ГПН-Центр,№265, Аи100 | |
08.11.19 | 23 470 | 7062 | 42,43 | 2 219,09 | 52,30 | 9,08 | ГПН-Центр, №265, Аи100 | |
05.11.19 | 22 985 | 43,00 | 1 984,02 | 46,14 | АИ-95 | |||
05.11.19 | 22 440 | 43,27 | 1 993,88 | 46,08 | Аи-95 | |||
04.11.19 | 21 953 | 40,64 | 1 929,59 | 47,48 | Аи-95 | |||
04.11.19 | 21 542 | 45,00 | 1 846,35 | 41,03 | Аи-95 | |||
04.11.19 | 21 067 | 44,86 | 2 184,68 | 48,70 | Аи-95 | |||
28.10.19 | 20 625 | 41,52 | 2 046,94 | 49,30 | Аи-95 | |||
16.10.19 | 20 221 | 41,12 | 2 027,22 | 49,30 | Аи-95 | |||
13.10.19 | 19 797 | 45,68 | 2 252,02 | 49,30 | Аи-95 | |||
12.10.19 | 19 288 | 43,52 | 1 958,40 | 45,00 | Аи-95 | |||
10.10.19 | 18 761 | 43,12 | 2 099,94 | 48,70 | АИ-95 | |||
10.10.19 | 18 218 | 41,59 | 2 050,39 | 49,30 | Аи-95 | |||
05.10.19 | 17 829 | 47,23 | 2 300,10 | 48,70 | Аи-95 | |||
05.10.19 | 17 352 | 41,38 | 2 015,21 | 48,70 | Аи-95 | |||
04.10.19 | 16 862 | 37,00 | 1 816,35 | 49,09 | АИ-95 | |||
03.10.19 | 16 408 | 1887 | 36,45 | 1 610,52 | 44,18 | 8,20 | АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 | |
29.09.19 | 15 948 | 41,70 | 1 939,06 | 46,50 | АИ-95, АЗС "РН-Москва", Юрловский пр. | |||
26.09.19 | 15 619 | 37,70 | 1 802,92 | 47,82 | АИ-95-К5, АЗС "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", 38 км а/д Москва-Дубна | |||
20.09.19 | 14 995 | 38,79 | 1 807,23 | 46,59 | АИ-95-К5, АЗС "РН-Москва", Ярославское шоссе, 116 | |||
16.09.19 | 14 521 | 328 | 37,51 | 1 627,56 | 43,39 | 11,44 | АИ-92-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 | |
14.09.19 | 14 193 | 43,96 | 2 002,38 | 45,55 | АИ-95-К5, ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №61 | |||
09.09.19 | 13 864 | 40,00 | 1 902,00 | 47,55 | G-95, АЗС "Газпромнефть" (Москва, Сормовский пр-д, 9) | |||
07.09.19 | 13 509 | 43,70 | 2 176,58 | 49,81 | АИ-95, АЗС "ТрансАЗС" (Шелл, Москва, Алтуфьевское шоссе, 81а) | |||
04.09.19 | 13 055 | 23,80 | 1 144,07 | 48,07 | G-95, АЗС "Газпромнефть" (Москва, Сормовский пр-д, 9) | |||
02.09.19 | 12 670 | 40,90 | 1 902,00 | 46,50 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Дзержинск) | |||
02.09.19 | 12 116 | 34,50 | 1 500,00 | 43,48 | АИ-95, АЗС "ТАТэко" (818 км а/д М7) | |||
01.09.19 | 11 540 | 42,20 | 1 856,00 | 43,98 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Усть-Катав) | |||
01.09.19 | 11 014 | 3,00 | 1 573,25 | 524,42 | G-95, АЗС "Газпромнефть" (260 км а/д М51) | |||
01.09.19 | 10 550 | 35,00 | 1 561,00 | 44,60 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (Омская обл., р.п. Крутинка) | |||
31.08.19 | 10 144 | 35,00 | 1 608,00 | 45,94 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (1008 км а/д М53) | |||
31.08.19 | 10 060 | 10,00 | 400,00 | 40,00 | АИ-92, АЗС "ДаРус" (1093 км а/д М53) | |||
31.08.19 | 9 435 | 40,00 | 1 756,00 | 43,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Кемерово, ул. Нахимова) | |||
30.08.19 | 8 922 | 35,00 | 1 573,00 | 44,94 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (12 км а/д Глубокий обход г. Красноярска) | |||
30.08.19 | 8 384 | 40,00 | 1 764,00 | 44,10 | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" (г. Нижнеудинск) | |||
29.08.19 | 7 862 | 25,00 | 1 105,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
26.08.19 | 7 545 | 40,00 | 1 768,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
21.08.19 | 7 131 | 40,00 | 1 768,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
17.08.19 | 6 744 | 35,00 | 1 547,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
11.08.19 | 6 468 | 20,00 | 884,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
06.08.19 | 6 205 | 35,00 | 1 547,00 | 44,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская) | |||
04.08.19 | 5 865 | 30,00 | 1 305,00 | 43,50 | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" (1623 км трассы Новосибирск - Иркутск) | |||
03.08.19 | 5 305 | 38,39 | 1 725,63 | 44,95 | G95, АЗС "Газпромнефть" (г. Канск, ул. Проточная) | |||
03.08.19 | 5 301 | 4,46 | 200,00 | 44,84 | G95, АЗС "Газпромнефть" (г. Канск, на въезде) | |||
03.08.19 | 4 715 | 35,00 | 1 536,00 | 43,89 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (г. Мариинск, ул. Котовского) | |||
02.08.19 | 4 213 | 40,00 | 1 752,00 | 43,80 | АИ-95, АЗС "СибТранс Групп Лукойл (г. Новосибирск) | |||
02.08.19 | 3 666 | 40,00 | 1 750,00 | 43,75 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (Омская обл., п. Кормиловка) | |||
02.08.19 | 3 172 | 35,00 | 1 569,75 | 44,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (п. Бердюжье) | |||
01.08.19 | 2 715 | 35,00 | 1 541,75 | 44,05 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" (Миасское, 38 км а/д Челябинск-Новосибирск) | |||
01.08.19 | 2 274 | 30,00 | 1 330,00 | 44,33 | АИ-95, АЗС "Татнефть" (РБ, с. Русский Юрмаш) | |||
