Блог Рено Аркана

 

Расходы на содержание Renault Arkana в автопарке Дрома

Стоимость владения: 10,25 руб./км (подробности)

Израсходовано топлива: 19 967,98 л со средним расходом 9,79 л на 100 км (подробности)

Дата Сумма Пробег Категория Комментарий
26.04.24 800,00 217 300 Мойка мойка
24.04.24 2 503,00 217 713 Топливо АИ-95 Лукойл Варшавское шоссе
19.04.24 2 344,00 217 289 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
12.04.24 2 245,00 216 817 Топливо АИ-95 Лукойл Мкад
09.04.24 51 000,00 216 614 Шины и шиномонтаж новые летние шины+шиномонтаж+хранение
09.04.24 1 400,00 216 612 Мойка Комплексная мойка с багажником
05.04.24 2 215,00 216 420 Топливо АИ-95 Лукойл Панфилова
03.04.24 12 650,00 216 300 Техническое обслуживание ТО: моторное масло+фильтр, также воздушный и салонный фильтра
01.04.24 2 405,00 215 941 Топливо АИ-95 Лукойл Варшавское шоссе
30.03.24 350,00 215 600 Мойка мойка
28.03.24 2 265,00 215 490 Топливо АИ-95 Лукойл Полежаевская
21.03.24 650,00 215 115 Мойка мойка
20.03.24 2 443,00 215 094 Топливо АИ-95 Лукойл метро полежаевская
13.03.24 2 272,00 214 660 Топливо АИ-95 Лукойл Магистральная
05.03.24 2 668,00 214 184 Топливо АИ-95 Лукойл Варшавское шоссе
03.03.24 1 250,00 214 032 Мойка Комплексная мойка с багажником
29.02.24 2 111,00 213 855 Топливо АИ-95 Лукойл Мкад Рублевка
24.02.24 2 437,00 213 445 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
16.02.24 2 389,00 213 079 Топливо АИ-95 Лукойл Алексеевская
06.02.24 2 234,00 212 706 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
28.01.24 2 287,00 212 368 Топливо АИ-95 Лукойл Волгоградский проспект
21.01.24 2 594,00 211 897 Топливо АИ-95 Лукойл Варшавское шоссе
11.01.24 2 398,00 211 521 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
03.01.24 2 396,00 211 220 Топливо АИ-95 Лукойл Мкад
28.12.23 2 098,00 210 849 Топливо АИ-95 Лукойл Волгоградка
24.12.23 2 311,00 210 437 Топливо АИ-95 Лукойл Полежаевская
18.12.23 2 277,00 210 053 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
14.12.23 2 300,00 209 655 Топливо АИ 95 Роснефть Мкад Теплый стан
08.12.23 2 307,00 209 307 Топливо АИ-95 Газпромнефть Южное Бутово
01.12.23 2 241,00 208 934 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
27.11.23 1 000,00 208 588 Омывайка Незамерзайка 10 литров
25.11.23 2 156,00 208 544 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
23.11.23 1 796,00 208 108 Топливо АИ-95 Лукойл М1 Ярцево
23.11.23 2 880,00 207 649 Топливо АИ-95 Лукойл Белоруссия М1
21.11.23 2 814,00 207 154 Топливо АИ-95 Беларусьнефтепродукт, М1
21.11.23 339,00 207 116 Топливо АИ-92 Беларусьнефтепродукт, дер Косово
21.11.23 2 200,00 206 637 Топливо АИ-95 Лукойл М1 Буда
21.11.23 2 172,00 206 195 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
20.11.23 26 000,00 206 142 Техническое обслуживание ТО, +устранение течей масла, +исправление косяков с задними тормозами.
15.11.23 2 156,00 205 792 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
13.11.23 2 800,00 205 700 Аксессуары новые дворники
10.11.23 1 600,00 205 610 Мойка Комплексная мойка с багажником
08.11.23 2 317,00 205 387 Топливо АИ-95 Лукойл Южное бутово
04.11.23 2 288,00 204 955 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
28.10.23 1 345,00 204 537 Аксессуары Щетка, скребок и тд.
27.10.23 2 257,00 204 522 Топливо АИ-95 Лукойл Мкад
27.10.23 6 400,00 204 522 Техническое обслуживание Запчасти для устранения течи масла
23.10.23 4 800,00 204 274 Шины и шиномонтаж переобувка на зимнюю резину
23.10.23 400,00 204 274 Омывайка зимняя омывайка, 2шт
20.10.23 2 301,00 204 116 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
11.10.23 2 243,00 203 710 Топливо АИ-95 Лукойл метро полежаевская
02.10.23 2 181,00 203 343 Топливо АИ-95 Лукойл Южное бутово
02.10.23 665,00 203 338 Шины и шиномонтаж Ремонт колеса
01.10.23 2 100,77 202 911 Топливо АИ-95 Роснефть Смоленская область
30.09.23 2 950,00 202 408 Топливо АИ-95 Лукойл Белоруссия М1
30.09.23 1 934,64 201 982 Топливо АИ-95 Роснефть Смоленск М1
30.09.23 2 249,64 201 584 Топливо АИ-95 Роснефть Одинцово М1
26.09.23 2 240,00 201 143 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
22.09.23 750,00 200 927 Мойка мойка
19.09.23 2 360,00 200 697 Топливо АИ-95 Лукойл Южное бутово
13.09.23 2 473,00 200 180 Топливо АИ 95 Лукойл Москва Кожуховская
11.09.23 28 930,00 200 099 Техническое обслуживание замена масла в вариаторе
05.09.23 2 324,00 199 726 Топливо АИ-95 Лукойл Южное Бутово
04.09.23 1 550,00 199 640 Мойка Комплексная мойка с багажником
04.09.23 7 000,00 199 620 Техническое обслуживание Ремонт гофры выхлопной системы
26.08.23 2 216,00 199 254 Топливо АИ-95 Лукойл 68км М4
26.08.23 2 277,00 198 876 Топливо АИ-95 Лукойл 448км М4
26.08.23 2 247,00 198 528 Топливо АИ-95 Роснефть 70км м4
25.08.23 2 621,00 198 100 Топливо АИ-95 Лукойл Павловская
24.08.23 2 496,00 197 708 Топливо АИ-95 Лукойл Верхнебаканский
22.08.23 2 499,00 197 201 Топливо АИ-95 Лукойл Красная поляна
16.08.23 2 034,00 196 681 Топливо АИ-95 Лукойл Сочи
16.08.23 299,00 196 681 Омывайка летняя омывайка
13.08.23 500,00 196 500 Шины и шиномонтаж Ремонт колеса - гвоздь(((
12.08.23 2 382,00 196 301 Топливо АИ-95 Лукойл 1231км М4
12.08.23 2 422,00 195 880 Топливо АИ-95 Лукойл Грай-воронец
12.08.23 2 313,00 195 487 Топливо АИ-95 Лукойл 448км М4
12.08.23 2 374,00 195 094 Топливо АИ-95 Лукойл 82км М2
11.08.23 1 300,00 194 931 Мойка Комплексная мойка
11.08.23 28 593,00 194 880 Техническое обслуживание ТО
08.08.23 16 741,00 194 880 Страховка ОСАГО Страховка ОСАГО
14.07.23 2 000,00 190 555 Топливо АИ-95
10.07.23 2 817,50 190 172 Топливо АИ-95
04.07.23 2 262,40 189 698 Топливо АИ-95
27.06.23 2 263,20 189 375 Топливо АИ-95
25.06.23 2 534,40 188 969 Топливо АИ-95
24.06.23 2 000,00 188 625 Топливо АИ-95
23.06.23 2 160,00 188 283 Топливо АИ-95
21.06.23 2 000,00 187 836 Топливо АИ-95
21.06.23 799,00 187 600 Техническое обслуживание
19.06.23 880,00 187 500 Техническое обслуживание
19.06.23 2 487,15 187 443 Топливо АИ-95
18.06.23 1 500,00 187 083 Топливо АИ-95
16.06.23 2 200,00 186 784 Топливо АИ-95
15.06.23 2 040,00 186 409 Топливо АИ-95
15.06.23 2 493,00 186 068 Топливо АИ-95
14.06.23 2 252,80 185 744 Топливо АИ-95
14.06.23 2 871,00 185 395 Топливо АИ-95
25.05.23 1 680,30 185 050 Топливо АИ-95
25.05.23 1 588,20 184 696 Топливо АИ-95
24.05.23 2 054,97 184 269 Топливо АИ-95
24.05.23 1 961,22 183 906 Топливо АИ-95
23.05.23 2 344,01 183 503 Топливо АИ-95
22.05.23 8 500,00 183 439 Шины и шиномонтаж переобувка на летнюю резину+хранение зимней резины на полгода в Шуммер
20.05.23 2 047,89 183 052 Топливо Роснефть АИ-95
15.01.23 1 050,00 178 570 Мойка Комплексная
15.01.23 2 060,84 178 546 Топливо Газпромнефть АИ-95-К5
13.01.23 37 323,00 178 256 Техническое обслуживание ТО-12 Автомир Химки
12.01.23 8 000,00 178 177 Техническое обслуживание Свечи зажигания 4 шт
12.01.23 2 359,00 178 166 Топливо Нефтьмагистраль АИ-95-К5
11.01.23 509,00 178 051 Топливо Роснефть АИ-95-К5
08.01.23 2 122,13 177 672 Топливо Лукойл АИ-95-К5
05.01.23 1 816,61 177 171 Топливо Роснефть АИ-95-К5
05.01.23 1 936,24 176 742 Топливо Лукойл АИ-95-К5
05.01.23 649,00 176 742 Омывайка Лукойл -20 4 литра
05.01.23 1 878,00 176 347 Топливо Лукойл АИ-95-К5
01.01.23 650,00 176 100 Мойка Кузов + коврики
31.12.22 2 028,18 176 006 Топливо Лукойл АИ-95-К5
29.12.22 1 062,00 175 611 Топливо Лукойл АИ-95-К5
29.12.22 1 598,00 175 402 Топливо Лукойл АИ-95-К5
29.12.22 862,00 175 009 Топливо Лукойл АИ-95-К5
28.12.22 850,00 174 889 Мойка Комплексная
28.12.22 2 169,14 174 828 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 30 АИ-95-К5
25.12.22 1 926,25 174 404 Топливо Teboil АИ-95-К5
18.12.22 2 089,00 174 026 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
14.12.22 3 400,00 173 760 Техническое обслуживание Крышка клеммы АКБ
13.12.22 2 027,00 173 733 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
06.12.22 2 081,64 173 410 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77578 АИ-95-К5
03.12.22 650,00 173 115 Мойка Кузов + коврики
02.12.22 2 050,13 173 050 Топливо АО РН-Тверь АИ-95-К5
19.11.22 1 813,33 172 668 Топливо ООО "Татнефть-АЗС-Запад" АИ-95-К5
19.11.22 2 110,46 172 171 Топливо АО Тамбовнефтепродукт АЗК-62 АИ-95-К5
19.11.22 2 268,00 171 714 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34516 АИ-95-К5
17.11.22 1 050,00 171 450 Мойка Комплексная+багажник
14.11.22 1 737,00 171 281 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34403 АИ-95-К5
12.11.22 1 449,00 170 927 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34522 АИ-95-К5
12.11.22 1 951,00 170 574 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №68856 АИ-95-К5
12.11.22 1 602,00 170 108 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50203 АИ-95-К5
07.11.22 32 167,00 169 953 Техническое обслуживание Замена АКБ, эвакуация, устранение ошибок
30.10.22 2 062,00 169 835 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50406 АИ-95-К5
15.10.22 950,00 169 660 Мойка Комплексная
24.09.22 83 600,00 169 500 Техническое обслуживание Ремонт системы охлаждения, замена шкива коленвала
21.09.22 2 351,09 169 465 Топливо Роснефть АИ-95-К5
15.09.22 750,00 169 052 Мойка Кузов + коврики
15.09.22 2 320,00 169 049 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
15.09.22 339,00 169 049 Омывайка 4 литра
11.09.22 2 252,00 168 536 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 059 АИ-95-К5
08.09.22 2 293,00 168 052 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
04.09.22 2 233,00 167 617 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
31.08.22 1 250,00 167 250 Мойка Комплексная
30.08.22 2 222,00 167 209 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
24.08.22 2 160,00 166 801 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
22.08.22 1 900,44 166 370 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №76609 АИ-95-К5
21.08.22 2 050,00 165 832 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 044 АИ-95-К5
18.08.22 2 096,00 165 436 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77596 АИ-95-К5
15.08.22 900,00 165 200 Мойка Кузов + коврики
12.08.22 2 373,00 164 974 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
11.08.22 32 486,30 164 700 Техническое обслуживание Замена помпы
10.08.22 41 889,00 164 630 Техническое обслуживание ТО-11, замена рулевых наконечников, сход-развал
08.08.22 2 297,42 164 530 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 030 АИ-95-К5
07.08.22 1 949,20 164 071 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №53266 АИ-95-К5
07.08.22 2 085,30 163 802 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №78160 АИ-95-К5
06.08.22 2 323,45 163 326 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №78072 АИ-95-К5
05.08.22 2 157,00 162 967 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №53267 АИ-95-К5
04.08.22 1 100,00 162 600 Мойка Комплексная
04.08.22 2 327,00 162 557 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
04.08.22 249,00 162 557 Омывайка Летняя 4 литра
29.07.22 2 084,00 162 132 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
27.07.22 1 100,00 160 900 Мойка Комплексная
26.07.22 980,59 160 900 Топливо ООО "Лукойл", NEMCOVO, АЗС №50234 АИ-95
26.07.22 1 956,01 160 710 Топливо ООО "Лукойл", HLEVNOE, АЗС №48767 АИ-95
26.07.22 1 914,00 160 405 Топливо ООО "Лукойл", Воронеж АЗС №61326 АИ-95
24.07.22 2 397,00 160 205 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23043 АИ-95
23.07.22 2 037,00 160 035 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №01159 АИ-95
20.07.22 1 412,00 159 825 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №01159 АИ-95
20.07.22 1 635,00 159 495 Топливо ООО "Лукойл- Югнефтепродукт", АЗС №01034 АИ-95
18.07.22 1 806,00 159 165 Топливо ООО "Лукойл- Югнефтепродукт", АЗС №36720 АИ-95
18.07.22 1 364,00 158 741 Топливо ООО "Лукойл- Югнефтепродукт", АЗС №36720 АИ-95
18.07.22 1 869,72 158 465 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Центрнефтепродукт" АЗС №4876 АИ-95
18.07.22 1 630,88 158 039 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Центрнефтепродукт" АЗС №50239 АИ-95
17.07.22 1 774,00 157 759 Топливо аи-95 лукойл АИ-95 Лукойл азс №96443
17.07.22 2 285,60 157 495 Топливо аи-95 лукойл АИ-95 Лукойл азс №53267, Платная М11
16.07.22 2 168,68 157 164 Топливо АИ-95 Лукойл азс 78054
16.07.22 1 865,00 156 894 Топливо АИ-95 Лукойл азс №53267, Платная М11
16.07.22 2 495,00 156 597 Топливо АИ-95 Газпромнефть
12.07.22 2 135,00 156 168 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
10.07.22 850,00 155 813 Мойка Кузов коврики
08.07.22 2 383,00 155 777 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
30.06.22 2 409,00 155 359 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
29.06.22 750,00 155 372 Мойка Кузов + коврики
29.06.22 10 380,00 155 360 Страховка ОСАГО
29.06.22 61 230,00 155 360 Страховка каско и ДСАГО
22.06.22 2 256,75 155 003 Топливо АО "РН-Москва" АИ-95-К5
16.06.22 1 250,00 154 610 Мойка Комплексная+багажник
15.06.22 2 050,00 154 589 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
12.06.22 1 893,50 154 166 Топливо АИ-95 Лукойл азс №33050
12.06.22 1 983,73 153 740 Топливо АИ-95 Лукойл азс №33002, Владимир
10.06.22 1 986,10 153 300 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 12014 АИ-95-К5
02.06.22 2 311,00 152 963 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77596 АИ-95-К5
27.05.22 2 314,00 152 532 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
20.05.22 2 277,00 152 178 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
19.05.22 950,00 152 100 Мойка Комплексная
14.05.22 2 337,00 151 701 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
10.05.22 1 681,97 151 238 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
10.05.22 1 949,02 150 906 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
10.05.22 249,00 150 906 Омывайка Летняя 4 л
09.05.22 3 166,66 150 542 Топливо РУП "Белоруснефть" АИ-95-К5
09.05.22 3 066,66 150 097 Топливо РУП "Белоруснефть" АИ-95-К5
07.05.22 1 385,20 149 692 Топливо АО "РН-Москва" АИ-95-К5
07.05.22 840,00 149 433 Страховка ОСАГО Грин-карта на Беларусь на 15 дней
07.05.22 1 600,41 149 433 Топливо ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС 277 АИ-95-К5
06.05.22 85 798,00 149 138 Техническое обслуживание ТО-10, мойка радиаторов, передние тормоза
05.05.22 1 656,68 148 972 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
05.05.22 1 470,04 148 549 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №36725 АИ-95-К5
05.05.22 2 278,00 148 236 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34403 АИ-95-К5
01.05.22 1 718,00 147 739 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34424 АИ-95-К5
30.04.22 1 533,12 147 363 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №68856 АИ-95-К5
30.04.22 1 729,00 146 972 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50244 АИ-95-К5
29.04.22 600,00 146 550 Мойка Кузов + коврики
26.04.22 2 384,00 146 494 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АИ-95-К5
21.04.22 2 355,71 146 096 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
14.04.22 1 250,00 145 758 Мойка Комплексная+багажник
13.04.22 2 316,08 145 727 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
12.04.22 9 100,00 145 680 Шины и шиномонтаж Шиномонтаж, хранение 6 месяцев, правка одного диска
08.04.22 2 246,73 145 340 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
31.03.22 2 113,11 145 013 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
31.03.22 449,00 145 013 Омывайка -10 4 литра
27.03.22 999,56 144 828 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
25.03.22 1 150,00 144 770 Мойка Комплексная+багажник
20.03.22 2 455,88 144 428 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
13.03.22 2 176,00 144 016 Топливо АИ-95 Лукойл азс №50416
09.03.22 2 106,00 143 623 Топливо Нефтьмагистраль 037 АИ-95-К5
07.03.22 550,00 143 315 Мойка Кузов + коврики
05.03.22 2 124,00 143 264 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
05.03.22 349,00 143 264 Омывайка -10 4 литра
27.02.22 1 150,00 142 945 Мойка Комплексная+багажник
25.02.22 2 184,00 142 856 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77602 АИ-92-К5
19.02.22 2 218,04 142 508 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
14.02.22 2 269,26 142 106 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77541 АИ-95-К5
14.02.22 489,00 142 106 Омывайка Лукойл -15 4 литра
07.02.22 850,00 141 623 Мойка Комплексная
05.02.22 2 261,00 141 585 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
03.02.22 1 911,85 141 211 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50482 АИ-92-К5
03.02.22 5 000,00 141 173 Техническое обслуживание Топливная рампа с датчиком (не у дилера)
03.02.22 33 352,00 141 173 Техническое обслуживание Диагностика, ремонт, ТНВД (у дилера)
14.01.22 2 266,00 140 893 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
09.01.22 2 414,05 140 398 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77633 АИ-95-К5
09.01.22 489,00 140 398 Омывайка Лукойл -20 4 литра
06.01.22 1 826,62 139 981 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50205 АИ-95-К5
06.01.22 1 672,00 139 595 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №34404 АИ-95-К5
05.01.22 2 280,00 139 302 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №34484 АИ-95-К5
04.01.22 400,00 139 270 Мойка Кузов + коврики
31.12.21 1 847,00 138 997 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №34424 АИ-95-К5
30.12.21 1 873,34 138 734 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №68856 АИ-95-К5
30.12.21 2 331,48 138 458 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77602 АИ-95-К5
26.12.21 2 148,00 138 158 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
20.12.21 2 015,50 137 836 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-95-К5
20.12.21 950,00 137 836 Омывайка Shell -20C 2 шт
19.12.21 1 660,00 137 737 Мойка Комплексная+багажник
16.12.21 2 674,00 137 585 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77546 АИ-95-К5
14.12.21 2 201,58 137 200 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
10.12.21 1 607,88 136 827 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
10.12.21 450,00 136 820 Мойка Кузов+коврики
07.12.21 1 960,00 136 551 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
03.12.21 2 054,00 136 228 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
25.11.21 2 193,00 135 861 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
23.11.21 850,00 135 684 Мойка Комплексная
22.11.21 2 547,00 135 555 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77617 АИ-95-К5
18.11.21 2 173,00 135 041 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
16.11.21 2 336,36 134 602 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77617 АИ-95-К5
16.11.21 1 110,00 134 602 Омывайка Лукойл -20 4 литра 2 шт
10.11.21 600,00 134 135 Мойка Кузов + коврики
09.11.21 1 981,37 134 112 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
04.11.21 46 320,00 133 702 Шины и шиномонтаж Шины Nokian 215/60 R17 Hakka R 2 SUV XL + шиномонтаж + хранение на 6 месяцев
03.11.21 2 165,56 133 590 Топливо ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС 19 АИ-95-К5
29.10.21 1 484,00 133 113 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
28.10.21 22 854,00 133 033 Техническое обслуживание ТО-9 Автомир Химки
25.10.21 2 081,86 132 854 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-95-К5
04.10.21 1 500,00 132 599 Мойка Комплексная
04.10.21 1 886,99 132 528 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
30.09.21 1 572,14 132 244 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50545 АИ-95-К5
27.09.21 2 189,02 131 976 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-95-К5
21.09.21 2 000,00 131 646 Топливо ООО "Эни-Нефто" АИ-95-К5
17.09.21 1 351,92 131 251 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
13.09.21 2 008,85 130 975 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-95-К5
07.09.21 2 045,21 130 534 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-95-К5
03.09.21 2 150,38 130 199 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-95-К5
28.08.21 2 002,19 129 760 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-95-К5
27.08.21 1 900,00 129 760 Мойка Комплексная+воск+насекомые
25.08.21 2 007,60 129 120 Топливо АИ-95-К5
25.08.21 1 921,40 128 802 Топливо АИ-95-К5
24.08.21 1 867,28 128 519 Топливо АИ-95-К5
23.08.21 2 062,52 128 116 Топливо АИ-95-К5
22.08.21 2 070,21 127 747 Топливо АИ-95-К5
22.08.21 2 100,69 127 390 Топливо АИ-95-К5
21.08.21 1 578,15 126 990 Топливо АИ-95-К5
20.08.21 2 150,00 126 698 Топливо АИ-95-К5
18.08.21 1 078,00 126 396 Топливо АИ-95-К5
17.08.21 2 197,23 126 137 Топливо АИ-95-К5
15.08.21 1 212,84 125 047 Топливо АИ-95-К5
14.08.21 1 170,88 124 832 Топливо АИ-95-К5
12.08.21 1 832,36 124 604 Топливо АИ-95-К5
11.08.21 1 590,57 124 280 Топливо АИ-95-К5
10.08.21 1 277,50 124 100 Топливо АИ-95-К5
09.08.21 1 597,78 123 800 Топливо АИ-95-К5
07.08.21 2 038,00 123 441 Топливо АИ-95-К5
07.08.21 759,00 123 216 Топливо АИ-95-К5
07.08.21 1 795,55 122 870 Топливо АИ-95-К5
05.08.21 1 526,10 122 669 Топливо АИ-95-К5
03.08.21 1 942,00 121 974 Топливо АИ-95-К5
01.08.21 2 184,94 121 524 Топливо АИ-95-К5
30.07.21 2 234,17 121 101 Топливо АИ-95-К5
30.07.21 1 845,24 120 708 Топливо АИ-95-К5
25.07.21 4 000,00 119 690 Техническое обслуживание Регулировка углов установки колёс
22.07.21 34 550,00 119 500 Шины и шиномонтаж Шины Nokian 215/60 R17 Hakka Blue 2 SUV XL
22.07.21 1 899,50 119 497 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50407 АИ-95-К5
22.07.21 20 300,00 119 490 Техническое обслуживание Ремонт системы кондиционирования, замена свечей
17.07.21 22 847,63 119 419 Техническое обслуживание ТО-8 Фаворит Моторс
11.07.21 1 970,11 119 102 Топливо Газпромнефть АЗС №019 АИ-95-К5
10.07.21 1 812,92 118 648 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77527 АИ-95-К5
05.07.21 1 936,48 118 246 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33007 АИ-95-К5
04.07.21 2 499,83 117 721 Топливо Татнефть АЗС №459 АИ-95-К55
03.07.21 2 110,00 117 135 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-95-К5
02.07.21 1 600,00 117 025 Мойка Комплексная + жидкий воск
30.06.21 11 791,64 116 800 Страховка ОСАГО
30.06.21 47 705,00 116 800 Страховка каско и ДСАГО
30.06.21 1 684,87 116 754 Топливо АО "РН-Москва" АИ-95-К5
27.06.21 308,00 116 450 Аксессуары Омывайка летняя, влажные салфетки
26.06.21 2 203,39 116 364 Топливо ЕКА №26 АИ-95-К5
