2002-2024 © Drom.ru
При перепечатке ссылка на Drom.ru обязательна!
Статистика расхода топлива Лада Нива Тревел
<-- Вернуться к общей статистикеИзрасходовано топлива: 5 714,80 л со средним расходом 10,99 л на 100 км
Дата | ODO | TRIP | Литры | Сумма | Цена | Расход | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.24 | 51 507 | 344 | 52,75 | 3 288,00 | 62,33 | 15,33 | Лукойл, АЗС 23009, пос. Глебовка, 62,34 за 1 литр Аи-95 | |
22.08.24 | 51 163 | 369 | 53,11 | 3 310,00 | 62,32 | 14,39 | АЗС "Лукойл", с, Глебовское, 62,33 руб. за 1 литр Аи-95 | |
03.08.24 | 50 794 | 371 | 49,74 | 3 100,00 | 62,32 | 13,41 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 62.33 руб. за Аи-95 | |
27.07.24 | 50 423 | 452 | 55,92 | 3 479,00 | 62,21 | 12,37 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 62.22 руб. за Аи-95 | |
23.07.24 | 49 971 | 372 | 48,74 | 3 006,00 | 61,67 | 13,10 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 61.63 руб. за Аи-95 | |
10.05.24 | 49 599 | 448 | 53,61 | 3 208,00 | 59,84 | 11,97 | Лукойл-ЮгНефтепродукт 23009, с. Глебовка (Новороссийск), 59.84 руб. за Аи-95 | |
20.04.24 | 49 151 | 401 | 50,69 | 2 281,05 | 45,00 | 12,64 | Лукойл-ЮгНефтепродукт 23009, с. Глебовка (Новороссийск), 45.00 руб. (накопительная скидка) за Аи-95 | |
24.03.24 | 48 750 | 409 | 51,69 | 3 069,00 | 59,37 | 12,64 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 59.38 руб. за Аи-95 | |
21.02.24 | 48 341 | 416 | 49,11 | 2 819,00 | 57,40 | 11,81 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 57.41 руб. за Аи-95 | |
26.01.24 | 47 925 | 614 | 53,23 | 3 139,00 | 58,97 | 12,42 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 58.98 руб. за Аи-95 | |
12.01.24 | 47 711 | 23,02 | 1 358,00 | 58,99 | Лукойл 23009, с. Глебовка, 58.98 руб. за Аи-95 | |||
14.11.23 | 47 311 | 494 | 54,38 | 3 134,00 | 57,63 | 11,01 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 57,64 руб/литр Аи-95 | |
21.10.23 | 46 817 | 376 | 52,52 | 3 027,00 | 57,64 | 13,97 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 57,64 руб/литр Аи-95 | |
19.09.23 | 46 441 | 400 | 57,36 | 3 308,52 | 57,68 | 14,34 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 Новороссийск, пос. Цемдолина, 57,68 руб/литр Аи-95 | |
31.08.23 | 46 041 | 423 | 53,11 | 3 047,00 | 57,37 | 12,56 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23167 пос. Цемдолина, Новороссийск, 57,38 руб/литр Аи-95 | |
11.08.23 | 45 618 | 388 | 60,63 | 3 517,00 | 58,01 | 15,63 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 58,01 руб/литр Аи-95 | |
28.07.23 | 45 230 | 361 | 51,41 | 2 974,07 | 57,85 | 14,24 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 57,85 руб/литр Аи-95 | |
19.07.23 | 44 869 | 331 | 53,44 | 3 057,00 | 57,20 | 16,15 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 57,21 руб/литр Аи-95 | |
04.07.23 | 44 538 | 433 | 55,45 | 3 156,00 | 56,92 | 12,81 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,92 руб/литр Аи-95 | |
16.06.23 | 44 105 | 380 | 57,60 | 3 278,00 | 56,91 | 15,16 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,91 руб/литр Аи-95 | |
01.06.23 | 43 725 | 409 | 50,29 | 2 847,42 | 56,62 | 12,30 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,62 руб/литр Аи-95 | |
17.05.23 | 43 316 | 512 | 52,96 | 2 958,00 | 55,85 | 10,34 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,61 руб/литр Аи-95 | |
09.05.23 | 42 804 | 422 | 52,83 | 2 991,00 | 56,62 | 12,52 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,62 руб/литр Аи-95 | |
24.04.23 | 42 382 | 729 | 48,80 | 2 640,40 | 54,11 | 6,69 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 | |
19.04.23 | 41 653 | 339 | 45,75 | 2 475,50 | 54,11 | 13,50 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 | |
08.04.23 | 41 314 | 444 | 53,29 | 2 883,52 | 54,11 | 12,00 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 | |
21.03.23 | 40 870 | 495 | 52,27 | 2 828,46 | 54,11 | 10,56 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 | |
11.03.23 | 40 375 | 380 | 51,15 | 2 767,73 | 54,11 | 13,46 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 | |
16.02.23 | 39 995 | 378 | 52,49 | 2 840,02 | 54,11 | 13,89 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 | |
25.01.23 | 39 617 | 387 | 51,55 | 1 945,00 | 37,73 | 13,32 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 37,74 руб/литр Аи-95 | |
30.12.22 | 39 230 | 402 | 48,99 | 2 651,00 | 54,11 | 12,19 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 | |
20.12.22 | 38 828 | 380 | 51,77 | 2 801,46 | 54,11 | 13,62 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 | |
03.12.22 | 38 448 | 387 | 48,49 | 2 624,28 | 54,12 | 12,53 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 | |
24.11.22 | 38 061 | 366 | 49,13 | 2 658,92 | 54,12 | 13,42 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 | |
12.11.22 | 37 695 | 400 | 49,46 | 2 661,44 | 53,81 | 12,37 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 | |
01.11.22 | 37 295 | 443 | 47,33 | 2 546,34 | 53,80 | 10,68 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,80 руб/литр Аи-95 | |
27.10.22 | 36 852 | 366 | 45,75 | 2 461,50 | 53,80 | 12,50 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 | |
21.10.22 | 36 486 | 381 | 53,81 | 2 843,32 | 52,84 | 14,12 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,84 руб/литр Аи-95 | |
05.10.22 | 36 105 | 357 | 45,07 | 2 424,86 | 53,80 | 12,62 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 | |
19.09.22 | 35 748 | 347 | 47,58 | 2 560,28 | 53,81 | 13,71 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 | |
07.09.22 | 35 401 | 346 | 48,39 | 2 604,22 | 53,82 | 13,99 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,82 руб/литр Аи-95 | |
23.08.22 | 35 055 | 375 | 50,77 | 2 422,74 | 47,72 | 16,21 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 47,72 руб/литр Аи-92 | |
19.08.22 | 34 995 | 10,00 | 632,90 | 63,29 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 63,29 руб/литр Аи-100 | |||
06.08.22 | 34 680 | 406 | 54,70 | 3 036,00 | 55,50 | 13,47 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 55,51 руб/литр Аи-95 | |
26.07.22 | 34 274 | 412 | 52,57 | 2 815,94 | 53,57 | 12,76 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,56 руб/литр Аи-95 | |
19.06.22 | 33 862 | 437 | 47,00 | 2 429,00 | 51,68 | 10,76 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 51,69 руб/литр Аи-95 | |
08.06.22 | 33 425 | 897 | 49,82 | 2 656,40 | 53,32 | 10,81 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 | |
02.06.22 | 33 039 | 47,16 | 2 441,46 | 51,77 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 51,77 руб/литр Аи-95 | |||
30.05.22 | 32 528 | 448 | 48,72 | 2 597,56 | 53,32 | 10,88 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 | |
27.05.22 | 32 080 | 516 | 52,53 | 2 799,94 | 53,30 | 10,18 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 | |
23.05.22 | 31 564 | 434 | 56,62 | 3 018,98 | 53,32 | 13,05 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 | |
20.05.22 | 31 130 | 437 | 50,05 | 2 666,66 | 53,28 | 11,45 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23049 Новороссийск, Дзержинского, 53,28 руб/литр Аи-95 | |
17.05.22 | 30 693 | 405 | 52,32 | 2 789,70 | 53,32 | 12,92 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 | |
12.05.22 | 30 288 | 420 | 49,69 | 2 649,08 | 53,31 | 11,83 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 | |
07.05.22 | 29 868 | 514 | 49,58 | 2 642,84 | 53,30 | 9,65 | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 | |
05.05.22 | 29 354 | 1490 | 48,50 | 2 527,00 | 52,10 | 8,62 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Армавир | |
04.05.22 | 29 067 | 20,00 | 1 056,00 | 52,80 | АИ-95, АЗС "Роснефть" пос. Дивное | |||
04.05.22 | 28 738 | 30,00 | 1 515,00 | 50,50 | АИ-95, АЗС в пос. Дубовый берег | |||
04.05.22 | 28 357 | 30,00 | 1 543,00 | 51,43 | АИ-95, АЗС "Лукойл" выезд из г. Саратов | |||
03.05.22 | 27 864 | 605 | 40,50 | 2 024,00 | 49,98 | 10,08 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" перед г. Тольятти | |
03.05.22 | 27 601 | 20,50 | 1 020,00 | 49,76 | АИ-95, АЗС "Лукойл" трасса Уфа-Самара, респ. Татарстан | |||
02.05.22 | 27 259 | 529 | 20,00 | 979,00 | 48,95 | 9,45 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Челябинск-Уфа, в р-не пос. Усть-Катав | |
02.05.22 | 27 049 | 30,00 | 1 458,00 | 48,60 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Челябинск-Уфа | |||
02.05.22 | 26 730 | 384 | 40,00 | 1 962,00 | 49,05 | 10,42 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" объездная г. Кургана | |
02.05.22 | 26 346 | 767 | 40,00 | 2 121,00 | 53,03 | 9,13 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Абатское | |
01.05.22 | 26 118 | 30,00 | 1 467,00 | 48,90 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Красный яр | |||
01.05.22 | 25 579 | 948 | 45,00 | 2 216,00 | 49,24 | 8,97 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Новосибирск-Омск | |
01.05.22 | 25 536 | 5,00 | 245,00 | 49,00 | АИ-95, АЗС в пос. Чулым | |||
01.05.22 | 25 004 | 35,00 | 1 829,00 | 52,26 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" выезд из г. Мариинск | |||
30.04.22 | 24 631 | 255 | 20,00 | 987,00 | 49,35 | 7,84 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" объездная дорога г. Красноярска | |
30.04.22 | 24 376 | 836 | 45,00 | 2 216,00 | 49,24 | 8,97 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" подъезд к г. Канск | |
30.04.22 | 24 090 | 30,00 | 1 530,00 | 51,00 | АИ-95, АЗС "Роснефть" г. Нижнеудинск | |||
29.04.22 | 23 540 | 752 | 45,00 | 2 268,00 | 50,40 | 11,30 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Иркутск | |
27.04.22 | 23 107 | 40,00 | 2 016,00 | 50,40 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Иркутск | |||
12.11.21 | 22 788 | 673 | 50,00 | 2 430,00 | 48,60 | 11,40 | АИ-92-К5 Иркутск | |
04.11.21 | 22 378 | 26,74 | 1 299,56 | 48,60 | АИ-92-К5 Иркутск | |||
04.11.21 | 22 115 | 784 | 49,08 | 2 385,29 | 48,60 | 7,67 | АИ-92-К5 Иркутск | |
25.10.21 | 21 500 | 11,05 | 499,79 | 45,23 | АИ-92-К5 Иркутск | |||
20.09.21 | 21 331 | 561 | 50,94 | 2 700,00 | 53,00 | 9,08 | АИ-92-К5 Иркутск | |
18.09.21 | 20 770 | 622 | 50,13 | 2 436,32 | 48,60 | 8,06 | АИ-92-К5 Иркутск | |
15.08.21 | 20 148 | 1540 | 33,09 | 1 499,97 | 45,33 | 8,89 | АИ-95-К5 | |
15.08.21 | 19 752 | 25,94 | 1 199,73 | 46,25 | АИ-95-К5 | |||
14.08.21 | 19 395 | 21,62 | 999,93 | 46,25 | АИ-95-К5 | |||
12.08.21 | 19 130 | 21,62 | 999,93 | 46,25 | АИ-95-К5 | |||
07.08.21 | 19 010 | 21,62 | 999,93 | 46,25 | АИ-95-К5 | |||
06.08.21 | 18 828 | 12,97 | 599,86 | 46,25 | АИ-95-К5 | |||
06.08.21 | 18 608 | 628 | 32,64 | 1 499,81 | 45,95 | 5,20 | АИ-95-К5 | |
05.08.21 | 17 980 | 293 | 37,53 | 1 799,56 | 47,95 | 12,81 | АИ-95-К5 | |
01.08.21 | 17 687 | 1009 | 53,41 | 2 499,59 | 46,80 | 5,29 | АИ-95-К5 Иркутск | |
16.07.21 | 16 678 | 402 | 51,96 | 2 405,75 | 46,30 | 12,93 | АИ-95-К5 г. Иркутск | |
02.07.21 | 16 276 | 171 | 38,47 | 1 761,93 | 45,80 | 22,50 | АИ-95-К5 г. Ангарск | |
27.06.21 | 16 105 | 827 | 46,66 | 2 300,00 | 49,29 | 6,85 | АИ-95-К5 Шелехов | |
24.06.21 | 15 967 | 10,00 | 447,30 | 44,73 | АИ-92-К5 Иркутск | |||
15.06.21 | 15 278 | 930 | 45,35 | 1 965,47 | 43,34 | 10,25 | АИ-92-К5 Тулун | |
15.06.21 | 15 063 | 30,00 | 1 369,50 | 45,65 | АИ-95-К5 г. Братск | |||
15.06.21 | 14 922 | 20,00 | 998,00 | 49,90 | АИ-92-К5 Видим | |||
14.06.21 | 14 348 | 629 | 34,27 | 1 613,78 | 47,09 | 10,22 | АИ-92-К5 Северобайкальск | |
14.06.21 | 14 158 | 30,00 | 1 413,47 | 47,12 | АИ-92-К5 Уоян | |||
13.06.21 | 13 719 | 436 | 41,00 | 1 931,43 | 47,11 | 9,40 | АИ-92-К5 Северобайкальск | |
12.06.21 | 13 283 | 494 | 45,75 | 2 178,62 | 47,62 | 9,26 | АИ-95-К5 Жигалово | |
10.06.21 | 12 789 | 681 | 55,00 | 2 450,25 | 44,55 | 13,04 | АИ-95-К5 Иркутск | |
04.06.21 | 12 444 | 33,83 | 1 499,68 | 44,33 | АИ-92-К5 Иркутск | |||
24.05.21 | 12 108 | 476 | 48,81 | 2 142,76 | 43,90 | 10,25 | АИ-95-К5 Иркутск | |
22.05.21 | 11 632 | 450 | 46,15 | 2 025,99 | 43,90 | 16,07 | АИ-92-К5 Иркутск | |
19.05.21 | 15 826 | 22,36 | 1 000,00 | 44,72 | АИ-92-К5 Иркутск | |||
13.05.21 | 11 182 | 3,80 | 166,82 | 43,90 | АИ-95-К5 Иркутск | |||
13.05.21 | 11 182 | 5065 | 50,00 | 2 195,00 | 43,90 | 9,99 | АИ-92-К5 Иркутск | |
07.05.21 | 10 760 | 30,97 | 1 406,40 | 45,41 | АИ-95-К5 Иркутская обл. | |||
07.05.21 | 10 671 | 25,00 | 1 185,00 | 47,40 | АИ-95 Иркутская обл. | |||
03.05.21 | 10 352 | 40,00 | 1 954,00 | 48,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Иркутск, ул. Депутатская, 89 | |||
01.05.21 | 10 058 | 40,00 | 1 954,00 | 48,85 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Иркутск, ул. Депутатская, 89 | |||
29.04.21 | 9 578 | 40,00 | 1 886,00 | 47,15 | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" г. Тулун | |||
28.04.21 | 9 165 | 35,00 | 1 634,50 | 46,70 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Байкал 1080 км | |||
28.04.21 | 8 749 | 50,00 | 2 340,00 | 46,80 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Ачинск | |||
28.04.21 | 8 195 | 35,00 | 1 640,00 | 46,86 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Новосибирская обл. р/п Мошково | |||
27.04.21 | 7 822 | 45,00 | 2 103,00 | 46,73 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Байкал, 5 км | |||
27.04.21 | 7 333 | 45,00 | 2 115,00 | 47,00 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Тюкалинск | |||
27.04.21 | 6 882 | 30,00 | 1 446,00 | 48,20 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Тюмень-Омск, 36 км | |||
26.04.21 | 6 515 | 40,00 | 1 866,00 | 46,65 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Екатеринбург, Новомосковский тракт, 10 км | |||
26.04.21 | 6 117 | 631 | 35,00 | 1 708,00 | 48,80 | 8,72 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Пермский край, с. Усть-Сыны | |
26.04.21 | 6 059 | 20,00 | 973,00 | 48,65 | АИ-95, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" Пермский край, с. Карагай | |||
25.04.21 | 5 486 | 418 | 41,40 | 2 024,00 | 48,89 | 9,90 | АИ-95, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" Кировская обл., д. Шмоны | |
25.04.21 | 5 068 | 304 | 27,20 | 1 272,50 | 46,78 | 8,95 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Кострома, ул. Профсоюзная | |
25.04.21 | 4 764 | 178 | 31,40 | 1 535,00 | 48,89 | 17,64 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" 48 км а/д М8 | |
21.04.21 | 4 586 | 213 | 30,00 | 1 467,00 | 48,90 | 14,08 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Москва, ул. Скотопрогонная | |
15.04.21 | 4 373 | 238 | 30,00 | 1 500,00 | 50,00 | 12,61 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Москва, Сормовский пр-д | |
06.04.21 | 4 135 | 770 | 40,00 | 1 951,60 | 48,79 | 9,74 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", п. Малаховка | |
29.03.21 | 3 750 | 35,00 | 1 707,65 | 48,79 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" п. Малаховка | |||
27.03.21 | 3 365 | 347 | 35,80 | 1 781,50 | 49,76 | 10,32 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Москва, ул. Сормовская | |
26.03.21 | 3 018 | 386 | 34,10 | 1 593,00 | 46,72 | 8,83 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Казачья слобода | |
26.03.21 | 2 632 | 148 | 19,20 | 938,80 | 48,90 | 12,97 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Воронеж, ул. Героев Сибиряков | |
21.03.21 | 2 484 | 354 | 34,50 | 1 679,00 | 48,67 | 9,75 | АИ-95, АЗС "Shell" | |
21.03.21 | 2 130 | 241 | 31,00 | 1 499,82 | 48,38 | 12,86 | АИ-95, АЗС "Воронежнефтепродукт" №3 | |
18.03.21 | 1 889 | 275 | 30,70 | 1 499,70 | 48,85 | 11,16 | АИ-95, АЗС "Воронежнефтепродукт" №37 | |
18.03.21 | 1 614 | 262 | 23,80 | 1 133,83 | 47,64 | 9,08 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр" №256 | |
18.03.21 | 1 352 | 366 | 44,60 | 2 210,43 | 49,56 | 12,19 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" ул. Сормовская | |
10.03.21 | 986 | 345 | 46,15 | 2 277,50 | 49,35 | 13,38 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Сормовская | |
04.03.21 | 641 | 600 | 47,50 | 2 335,12 | 49,16 | 14,58 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Сормовская | |
24.02.21 | 375 | 40,00 | 1 950,00 | 48,75 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Горбунова | |||
21.02.21 | 41 | 49,00 | 2 486,75 | 50,75 | G-95, АЗС "Газпромнефть", Москва, ул. Сормовская | |||
20.02.21 | 8 | 10,00 | 485,50 | 48,55 | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" ул. Горбунова |
Общие расходы на авто:
454 258 р.
454 258 р.
Стоимость владения:
8,82 р. на 1 км
8,82 р. на 1 км
Средний расход:
10,99 л на 100 км
10,99 л на 100 км