2002-2024 © Drom.ru
При перепечатке ссылка на Drom.ru обязательна!
Расходы на содержание Лада Нива Тревел в автопарке Дрома
Стоимость владения: 8,81 руб./км (подробности)
Израсходовано топлива: 5 662,05 л со средним расходом 10,96 л на 100 км (подробности)
Дата | Сумма | Пробег | Категория | Комментарий |
---|---|---|---|---|
22.08.24 | 3 310,00 | 51 163 | Топливо | АЗС "Лукойл", с, Глебовское, 62,33 руб. за 1 литр Аи-95 |
03.08.24 | 3 100,00 | 50 794 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 62.33 руб. за Аи-95 |
27.07.24 | 3 479,00 | 50 423 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 62.22 руб. за Аи-95 |
23.07.24 | 3 006,00 | 49 971 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 61.63 руб. за Аи-95 |
10.05.24 | 3 208,00 | 49 599 | Топливо | Лукойл-ЮгНефтепродукт 23009, с. Глебовка (Новороссийск), 59.84 руб. за Аи-95 |
20.04.24 | 2 281,05 | 49 151 | Топливо | Лукойл-ЮгНефтепродукт 23009, с. Глебовка (Новороссийск), 45.00 руб. (накопительная скидка) за Аи-95 |
24.03.24 | 3 069,00 | 48 750 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 59.38 руб. за Аи-95 |
21.02.24 | 2 819,00 | 48 341 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 57.41 руб. за Аи-95 |
26.01.24 | 3 139,00 | 47 925 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 58.98 руб. за Аи-95 |
12.01.24 | 1 358,00 | 47 711 | Топливо | Лукойл 23009, с. Глебовка, 58.98 руб. за Аи-95 |
14.11.23 | 3 134,00 | 47 311 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 57,64 руб/литр Аи-95 |
21.10.23 | 3 027,00 | 46 817 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 57,64 руб/литр Аи-95 |
21.10.23 | 27 404,65 | 46 817 | Техническое обслуживание | Ремонтные работы |
19.09.23 | 3 308,52 | 46 441 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 Новороссийск, пос. Цемдолина, 57,68 руб/литр Аи-95 |
31.08.23 | 3 047,00 | 46 041 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23167 пос. Цемдолина, Новороссийск, 57,38 руб/литр Аи-95 |
11.08.23 | 3 517,00 | 45 618 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 58,01 руб/литр Аи-95 |
28.07.23 | 2 974,07 | 45 230 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 57,85 руб/литр Аи-95 |
19.07.23 | 3 057,00 | 44 869 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 57,21 руб/литр Аи-95 |
17.07.23 | 16 221,70 | 44 817 | Техническое обслуживание | ТО-4 |
04.07.23 | 3 156,00 | 44 538 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,92 руб/литр Аи-95 |
16.06.23 | 3 278,00 | 44 105 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,91 руб/литр Аи-95 |
01.06.23 | 2 847,42 | 43 725 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,62 руб/литр Аи-95 |
17.05.23 | 2 958,00 | 43 316 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,61 руб/литр Аи-95 |
09.05.23 | 2 991,00 | 42 804 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 56,62 руб/литр Аи-95 |
24.04.23 | 2 640,40 | 42 382 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 |
19.04.23 | 2 475,50 | 41 653 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 |
08.04.23 | 2 883,52 | 41 314 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 |
21.03.23 | 2 828,46 | 40 870 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 |
11.03.23 | 2 767,73 | 40 375 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 |
16.02.23 | 2 840,02 | 39 995 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,11 руб/литр Аи-95 |
25.01.23 | 1 945,00 | 39 617 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 37,74 руб/литр Аи-95 |
30.12.22 | 2 651,00 | 39 230 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 |
20.12.22 | 2 801,46 | 38 828 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 |
03.12.22 | 2 624,28 | 38 448 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 |
24.11.22 | 2 658,92 | 38 061 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 54,12 руб/литр Аи-95 |
12.11.22 | 2 661,44 | 37 695 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 |
01.11.22 | 2 546,34 | 37 295 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,80 руб/литр Аи-95 |
27.10.22 | 2 461,50 | 36 852 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 |
21.10.22 | 2 843,32 | 36 486 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,84 руб/литр Аи-95 |
05.10.22 | 2 424,86 | 36 105 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 |
19.09.22 | 2 560,28 | 35 748 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,81 руб/литр Аи-95 |
07.09.22 | 2 604,22 | 35 401 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,82 руб/литр Аи-95 |
23.08.22 | 2 422,74 | 35 055 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 47,72 руб/литр Аи-92 |
19.08.22 | 632,90 | 34 995 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23007 пос. Цемдолина, 63,29 руб/литр Аи-100 |
06.08.22 | 3 036,00 | 34 680 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 55,51 руб/литр Аи-95 |
06.08.22 | 18 455,95 | 34 680 | Мойка | ТО-3 |
06.08.22 | 11 101,75 | 34 680 | Техническое обслуживание | Замена передних тормозных колодок и дисков, замена подшипников ступиц передних колес, развал-схожден |
06.08.22 | 13 056,00 | 34 680 | Техническое обслуживание | Замена полуоси заднего моста в сборе |
26.07.22 | 2 815,94 | 34 274 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,56 руб/литр Аи-95 |
19.06.22 | 2 429,00 | 33 862 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 51,69 руб/литр Аи-95 |
08.06.22 | 2 656,40 | 33 425 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 |
02.06.22 | 2 441,46 | 33 039 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 51,77 руб/литр Аи-95 |
30.05.22 | 2 597,56 | 32 528 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 |
27.05.22 | 2 799,94 | 32 080 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 |
23.05.22 | 3 018,98 | 31 564 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 |
20.05.22 | 2 666,66 | 31 130 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23049 Новороссийск, Дзержинского, 53,28 руб/литр Аи-95 |
17.05.22 | 2 789,70 | 30 693 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,32 руб/литр Аи-95 |
12.05.22 | 2 649,08 | 30 288 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 |
07.05.22 | 2 642,84 | 29 868 | Топливо | "Лукойл-Югнефтепродукт", АЗС №23009 пос. Глебовка, 53,31 руб/литр Аи-95 |
05.05.22 | 800,00 | 29 720 | Мойка | Кузов + салон |
05.05.22 | 2 527,00 | 29 354 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Армавир |
04.05.22 | 1 056,00 | 29 067 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть" пос. Дивное |
04.05.22 | 1 515,00 | 28 738 | Топливо | АИ-95, АЗС в пос. Дубовый берег |
04.05.22 | 1 543,00 | 28 357 | Топливо | АИ-95, АЗС "Лукойл" выезд из г. Саратов |
03.05.22 | 2 024,00 | 27 864 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" перед г. Тольятти |
03.05.22 | 1 020,00 | 27 601 | Топливо | АИ-95, АЗС "Лукойл" трасса Уфа-Самара, респ. Татарстан |
02.05.22 | 979,00 | 27 259 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Челябинск-Уфа, в р-не пос. Усть-Катав |
02.05.22 | 1 458,00 | 27 049 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Челябинск-Уфа |
02.05.22 | 1 962,00 | 26 730 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" объездная г. Кургана |
02.05.22 | 2 121,00 | 26 346 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Абатское |
01.05.22 | 1 467,00 | 26 118 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Красный яр |
01.05.22 | 2 216,00 | 25 579 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" трасса Новосибирск-Омск |
01.05.22 | 245,00 | 25 536 | Топливо | АИ-95, АЗС в пос. Чулым |
01.05.22 | 189,00 | 25 200 | Омывайка | концентрат летний, 1 л. |
01.05.22 | 1 829,00 | 25 004 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" выезд из г. Мариинск |
30.04.22 | 987,00 | 24 631 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" объездная дорога г. Красноярска |
30.04.22 | 2 216,00 | 24 376 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" подъезд к г. Канск |
30.04.22 | 1 530,00 | 24 090 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть" г. Нижнеудинск |
29.04.22 | 1 800,00 | 23 546 | Шины и шиномонтаж | переобувка зима –> лето |
29.04.22 | 2 268,00 | 23 540 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Иркутск |
28.04.22 | 600,00 | 23 245 | Аксессуары | зарядка для гаджетов |
27.04.22 | 400,00 | 23 121 | Мойка | Кузов + коврики |
27.04.22 | 2 016,00 | 23 107 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Иркутск |
12.11.21 | 2 430,00 | 22 788 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
04.11.21 | 1 299,56 | 22 378 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
04.11.21 | 2 385,29 | 22 115 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
02.11.21 | 1 437,50 | 22 050 | Техническое обслуживание | Развал-схождение |
01.11.21 | 3 639,00 | 22 020 | Техническое обслуживание | Ремонт печки |
25.10.21 | 499,79 | 21 500 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
20.09.21 | 2 700,00 | 21 331 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
18.09.21 | 2 436,32 | 20 770 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
19.08.21 | 9 002,00 | 20 200 | Техническое обслуживание | Иркутск, Ларин |
15.08.21 | 1 499,97 | 20 148 | Топливо | АИ-95-К5 |
15.08.21 | 1 199,73 | 19 752 | Топливо | АИ-95-К5 |
14.08.21 | 999,93 | 19 395 | Топливо | АИ-95-К5 |
12.08.21 | 999,93 | 19 130 | Топливо | АИ-95-К5 |
07.08.21 | 315,00 | 19 010 | Техническое обслуживание | Тормозная жидкость |
07.08.21 | 999,93 | 19 010 | Топливо | АИ-95-К5 |
06.08.21 | 599,86 | 18 828 | Топливо | АИ-95-К5 |
06.08.21 | 1 499,81 | 18 608 | Топливо | АИ-95-К5 |
05.08.21 | 1 799,56 | 17 980 | Топливо | АИ-95-К5 |
04.08.21 | 180,00 | 17 820 | Техническое обслуживание | тосол |
01.08.21 | 2 499,59 | 17 687 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутск |
16.07.21 | 2 405,75 | 16 678 | Топливо | АИ-95-К5 г. Иркутск |
02.07.21 | 1 761,93 | 16 276 | Топливо | АИ-95-К5 г. Ангарск |
27.06.21 | 2 300,00 | 16 105 | Топливо | АИ-95-К5 Шелехов |
24.06.21 | 447,30 | 15 967 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
23.06.21 | 700,00 | 15 932 | Техническое обслуживание | Диагностика подвески |
17.06.21 | 545,00 | 15 723 | Мойка | |
15.06.21 | 1 965,47 | 15 278 | Топливо | АИ-92-К5 Тулун |
15.06.21 | 1 369,50 | 15 063 | Топливо | АИ-95-К5 г. Братск |
15.06.21 | 998,00 | 14 922 | Топливо | АИ-92-К5 Видим |
14.06.21 | 1 613,78 | 14 348 | Топливо | АИ-92-К5 Северобайкальск |
14.06.21 | 1 413,47 | 14 158 | Топливо | АИ-92-К5 Уоян |
13.06.21 | 1 931,43 | 13 719 | Топливо | АИ-92-К5 Северобайкальск |
12.06.21 | 2 178,62 | 13 283 | Топливо | АИ-95-К5 Жигалово |
10.06.21 | 2 450,25 | 12 789 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутск |
10.06.21 | 470,00 | 12 763 | Мойка | |
04.06.21 | 1 499,68 | 12 444 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
27.05.21 | 310,00 | 12 752 | Мойка | |
24.05.21 | 2 142,76 | 12 108 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутск |
22.05.21 | 2 025,99 | 11 632 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
19.05.21 | 1 000,00 | 15 826 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
13.05.21 | 2 195,00 | 11 182 | Топливо | АИ-92-К5 Иркутск |
13.05.21 | 166,82 | 11 182 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутск |
12.05.21 | 470,00 | 11 092 | Мойка | |
08.05.21 | 460,00 | 10 760 | Мойка | |
07.05.21 | 1 406,40 | 10 760 | Топливо | АИ-95-К5 Иркутская обл. |
07.05.21 | 1 185,00 | 10 671 | Топливо | АИ-95 Иркутская обл. |
03.05.21 | 1 954,00 | 10 352 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Иркутск, ул. Депутатская, 89 |
03.05.21 | 340,00 | 10 342 | Мойка | кузов/коврики |
02.05.21 | 5 437,00 | 10 163 | Техническое обслуживание | ТО1 (10 000 км) |
01.05.21 | 1 954,00 | 10 058 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Иркутск, ул. Депутатская, 89 |
30.04.21 | 550,00 | 10 072 | Мойка | комплекс (кузов/салон) |
29.04.21 | 1 886,00 | 9 578 | Топливо | АИ-95, АЗС "Иркутскнефтепродукт" г. Тулун |
28.04.21 | 1 634,50 | 9 165 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Байкал 1080 км |
28.04.21 | 2 340,00 | 8 749 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Ачинск |
28.04.21 | 1 640,00 | 8 195 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Новосибирская обл. р/п Мошково |
27.04.21 | 2 103,00 | 7 822 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Байкал, 5 км |
27.04.21 | 2 115,00 | 7 333 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Тюкалинск |
27.04.21 | 1 446,00 | 6 882 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" а/д Тюмень-Омск, 36 км |
26.04.21 | 1 866,00 | 6 515 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Екатеринбург, Новомосковский тракт, 10 км |
26.04.21 | 1 708,00 | 6 117 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Пермский край, с. Усть-Сыны |
26.04.21 | 973,00 | 6 059 | Топливо | АИ-95, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" Пермский край, с. Карагай |
25.04.21 | 2 024,00 | 5 486 | Топливо | АИ-95, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" Кировская обл., д. Шмоны |
25.04.21 | 1 272,50 | 5 068 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Кострома, ул. Профсоюзная |
25.04.21 | 1 535,00 | 4 764 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" 48 км а/д М8 |
23.04.21 | 2 500,00 | 4 624 | Шины и шиномонтаж | штатное "лето" Cordiant AllTerrain |
21.04.21 | 1 467,00 | 4 586 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Москва, ул. Скотопрогонная |
15.04.21 | 1 500,00 | 4 373 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Москва, Сормовский пр-д |
09.04.21 | 450,00 | 4 253 | Мойка | |
06.04.21 | 1 951,60 | 4 135 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", п. Малаховка |
29.03.21 | 1 707,65 | 3 750 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" п. Малаховка |
27.03.21 | 1 781,50 | 3 365 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" Москва, ул. Сормовская |
26.03.21 | 1 593,00 | 3 018 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" пос. Казачья слобода |
26.03.21 | 938,80 | 2 632 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Воронеж, ул. Героев Сибиряков |
26.03.21 | 5 950,00 | 2 624 | Техническое обслуживание | ТО-0 |
21.03.21 | 1 679,00 | 2 484 | Топливо | АИ-95, АЗС "Shell" |
21.03.21 | 1 499,82 | 2 130 | Топливо | АИ-95, АЗС "Воронежнефтепродукт" №3 |
18.03.21 | 1 499,70 | 1 889 | Топливо | АИ-95, АЗС "Воронежнефтепродукт" №37 |
18.03.21 | 1 133,83 | 1 614 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр" №256 |
18.03.21 | 2 210,43 | 1 352 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" ул. Сормовская |
17.03.21 | 250,00 | 1 297 | Мойка | техническая мойка перед оклейкой |
16.03.21 | 1 500,00 | 1 241 | Аксессуары | подключение регистратора |
16.03.21 | 5 398,00 | 1 240 | Аксессуары | Видеорегистратор Lexand LR75 и карта памяти |
11.03.21 | 350,00 | 1 057 | Мойка | кузов/коврики |
10.03.21 | 2 277,50 | 986 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Сормовская |
09.03.21 | 21 513,00 | 810 | Страховка каско и ДСАГО | полис Каско (Ингосстрах) |
04.03.21 | 2 335,12 | 641 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Сормовская |
03.03.21 | 350,00 | 575 | Мойка | кузов/коврики |
01.03.21 | 450,00 | 525 | Мойка | кузов |
26.02.21 | 500,00 | 416 | Пошлины, налоги, ТО | госпошлина за регистрацию в ГИБДД |
25.02.21 | 450,00 | 415 | Мойка | мойка кузова перед регистрацией в ГИБДД |
24.02.21 | 1 950,00 | 375 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", ул. Горбунова |
21.02.21 | 379,00 | 50 | Аксессуары | щетка от снега |
21.02.21 | 2 486,75 | 41 | Топливо | G-95, АЗС "Газпромнефть", Москва, ул. Сормовская |
20.02.21 | 485,50 | 8 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" ул. Горбунова |
20.02.21 | 5 929,90 | 1 | Страховка ОСАГО | |
12.02.21 | 960 000,00 | 1 | Стоимость автомобиля |
Итого: 1 410 969,58 руб.
Общие расходы на авто:
1 410 970 р.
1 410 970 р.
Стоимость владения:
8,81 р. на 1 км
8,81 р. на 1 км
Средний расход:
10,96 л на 100 км
10,96 л на 100 км