Блог «Москвича»

 

Статистика расхода топлива Москвич 3

<-- Вернуться к общей статистике

Израсходовано топлива: 5 683,61 л со средним расходом 8,53 л на 100 км

Дата ODO TRIP Литры Сумма Цена Расход Комментарий
27.03.24 62 635 45,00 2 560,50 56,90 АИ-95
18.03.24 62 105 50,00 2 979,50 59,59 АИ-95
18.03.24 61 641 45,00 2 596,00 57,69 АИ-95
17.03.24 61 062 50,00 2 855,00 57,10 АИ-95
16.03.24 60 476 50,00 3 663,76 73,28 АИ-95 Газпромнефть РБ
14.03.24 59 872 45,00 3 289,80 73,11 АИ-95 Газпромнефть РБ
11.03.24 59 265 50,00 3 644,50 72,89 АИ-95 Газпромнефть РБ
09.03.24 58 637 50,00 2 876,00 57,52 АИ-95
07.03.24 58 014 45,00 2 556,00 56,80 АИ-95
07.03.24 57 509 50,00 2 885,00 57,70 АИ-95
07.03.24 57 000 50,00 2 855,00 57,10 АИ-95
05.03.24 56 388 45,00 2 614,00 58,09 АИ-95
19.02.24 55 822 54,30 3 204,00 59,01 АИ-95
17.02.24 55 243 45,00 2 421,00 53,80 АИ-95
14.02.24 54 604 45,00 2 905,00 64,56 АИ-95
13.02.24 53 926 51,32 3 030,00 59,04 АИ-95
14.01.24 53 432 45,00 2 560,50 56,90 АИ-95
12.01.24 52 863 50,00 2 855,00 57,10 АИ-95
12.01.24 52 386 45,00 2 587,95 57,51 АИ-95
03.01.24 51 804 45,00 2 294,55 50,99 АИ-95
03.01.24 51 232 45,00 2 596,00 57,69 АИ-95
03.01.24 50 702 50,00 2 991,00 59,82 АИ-95
22.12.23 50 175 50,00 2 845,00 56,90 АИ-95
10.12.23 49 767 50,00 2 845,00 56,90 АИ-95
03.12.23 49 208 50,00 2 845,00 56,90 АИ-95
22.11.23 48 594 45,00 2 560,50 56,90 АИ-95
10.11.23 48 059 50,00 2 853,50 57,07 АИ-95
05.11.23 47 499 50,00 2 875,00 57,50 АИ-95
03.11.23 47 015 50,00 2 890,00 57,80 АИ-95
02.11.23 46 487 45,00 2 700,00 60,00 АИ-95
01.11.23 45 976 40,00 2 271,60 56,79 АИ-95
30.10.23 45 593 30,00 1 702,80 56,76 АИ-95
29.10.23 45 269 45,00 2 595,60 57,68 АИ-95
28.10.23 44 678 50,00 2 882,00 57,64 АИ-95
07.10.23 44 075 50,00 2 882,00 57,64 АИ-95
07.10.23 43 529 45,00 2 593,80 57,64 АИ-95
07.10.23 43 009 50,00 2 857,00 57,14 АИ-95
06.10.23 42 587 39,00 2 418,00 62,00 АИ-95
05.10.23 42 201 50,00 3 100,00 62,00 АИ-95
03.10.23 41 812 20,00 1 055,00 52,75 АИ-95
03.10.23 41 460 50,00 2 884,00 57,68 АИ-95
25.09.23 40 985 40,00 2 308,40 57,71 АИ-95
23.09.23 40 557 40,00 2 308,40 57,71 АИ-95
21.09.23 40 158 40,00 2 307,20 57,68 АИ-95
21.09.23 39 729 40,00 2 328,40 58,21 АИ-95
21.09.23 39 315 45,00 2 542,95 56,51 АИ-95
21.09.23 38 902 40,00 2 217,00 55,43 АИ-95
20.09.23 38 427 45,00 2 509,00 55,76 АИ-95
20.09.23 37 928 40,00 2 328,40 58,21 АИ-95
19.09.23 37 431 45,00 2 595,60 57,68 АИ-95
14.09.23 36 929 50,00 2 883,50 57,67 АИ-95
10.09.23 36 402 45,00 2 595,15 57,67 АИ-95
10.09.23 35 953 40,00 2 592,00 64,80 АИ-95
09.09.23 35 593 40,00 2 110,00 52,75 АИ-95
08.09.23 35 211 40,00 2 268,80 56,72 АИ-95
07.09.23 34 748 45,00 2 745,00 61,00 АИ-95
06.09.23 34 291 45,00 2 546,10 56,58 АИ-95
06.09.23 33 931 40,00 2 262,00 56,55 АИ-95
06.09.23 33 664 20,00 1 149,40 57,47 АИ-95
05.09.23 33 392 45,00 2 544,75 56,55 АИ-95
04.09.23 32 992 30,00 1 955,90 65,20 АИ-100
03.09.23 32 642 34,00 2 000,00 58,82 АИ-95
02.09.23 32 360 40,00 2 440,00 61,00 АИ-95
01.09.23 31 971 40,00 2 277,60 56,94 АИ-95
01.09.23 31 657 50,00 3 000,00 60,00 АИ-95
24.08.23 31 174 45,00 2 595,15 57,67 АИ-95
24.08.23 30 774 45,00 2 562,30 56,94 АИ-95
24.08.23 30 312 45,00 2 568,15 57,07 АИ-95
21.08.23 29 847 45,00 2 569,50 57,10 АИ-95
17.08.23 29 462 40,00 2 296,00 57,40 АИ-95
13.08.23 29 014 40,00 2 240,00 56,00 АИ-95
09.08.23 28 579 40,00 2 306,00 57,65 АИ-95
08.08.23 28 274 45,00 2 504,25 55,65 АИ-95
04.08.23 27 776 45,00 2 515,50 55,90 АИ-95
30.07.23 27 391 45,00 2 588,40 57,52 АИ-95
27.07.23 26 866 50,00 2 863,55 57,27 АИ-95
27.07.23 26 371 45,00 2 655,00 59,00 АИ-95
22.07.23 25 991 30,00 1 530,00 51,00 АИ-95
19.07.23 25 700 551 45,00 2 430,00 54,00 8,17 АИ-95
19.07.23 25 149 5193 45,00 2 532,60 56,28 7,57 АИ-95
17.07.23 24 761 40,00 2 264,40 56,61 АИ-95
10.07.23 23 131 18,70 1 000,00 53,48 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", пос. Малаховка
30.05.23 23 058 19,10 1 000,00 52,36 АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Москва, ул. Скотопрогонная
28.05.23 22 969 10,34 500,00 48,36 АИ92, АЗС "Нефтьмагистраль" Варшавское шоссе д167Б с.1,
22.05.23 22 598 40,00 2 070,00 51,75 АИ-95
21.05.23 22 176 45,00 2 265,30 50,34 АИ-95
19.05.23 21 720 40,00 2 002,80 50,07 АИ-95
18.05.23 21 349 45,00 2 178,90 48,42 АИ-95
17.05.23 20 852 45,00 2 191,50 48,70 АИ-95
16.05.23 20 354 45,00 2 790,00 62,00 АИ-100
14.05.23 19 956 429 40,00 2 027,20 50,68 9,32 АИ-95
14.05.23 19 527 413 40,00 1 960,00 49,00 9,69 АИ-95
13.05.23 19 114 453 45,00 2 178,00 48,40 9,93 АИ-95
13.05.23 18 661 402 40,00 2 478,00 61,95 9,95 АИ-100
09.05.23 18 259 422 45,00 2 198,25 48,85 10,66 АИ-95
09.05.23 17 837 451 50,00 2 427,50 48,55 11,09 АИ-95
08.05.23 17 386 666 45,00 2 857,50 63,50 10,51 АИ-98
08.05.23 17 016 25,00 1 275,00 51,00 АИ-95
08.05.23 16 720 5239 45,00 2 227,50 49,50 10,36 АИ-95
07.05.23 16 367 40,00 2 516,00 62,90 АИ-100
05.05.23 15 958 45,00 2 664,00 59,20 АИ-95
05.05.23 15 536 45,00 2 457,00 54,60 АИ-95
04.05.23 15 183 45,00 2 574,00 57,20 АИ-95
04.05.23 14 650 53,00 2 862,64 54,01 АИ-95
04.05.23 14 244 45,00 2 360,25 52,45 АИ-95
03.05.23 13 851 45,00 2 301,75 51,15 АИ-95
03.05.23 13 457 40,00 2 126,40 53,16 АИ-95
02.05.23 13 070 40,00 2 106,80 52,67 АИ-95
02.05.23 12 616 40,00 2 063,20 51,58 АИ-95
13.04.23 12 165 20,00 1 028,00 51,40 АИ-95, АЗС "Роснефть", о. Русский
12.04.23 11 922 40,00 2 040,00 51,00 АИ-95, АЗС "Авангард-сервис", с. Дмитриевка
11.04.23 11 481 2249 30,00 1 539,00 51,30 7,78 АИ-95, АЗС "Роснефть", г. Вяземский"
11.04.23 11 045 35,00 1 843,00 52,66 АИ-95, АЗС "Роснефть"
11.04.23 10 586 30,00 1 573,50 52,45 АИ-95, АЗС "Востокнефтепродукт", а/д "Амур", 1412 км
11.04.23 10 234 40,00 2 160,40 54,01 АИ-95, АЗС "ННК", с. Талдан
10.04.23 9 658 40,00 2 296,00 57,40 АИ-95, АЗС "ННК", г. Нерчинск
10.04.23 9 232 540 40,00 2 022,00 50,55 7,41 АИ-95, АЗС "Бурятнефтепродукт", г. Чита
09.04.23 8 692 559 42,00 2 162,00 51,48 7,51 АИ-95, АЗС "ННК", Бурятия, 557 км а/д Иркутск-Чита
08.04.23 8 133 404 39,10 1 974,00 50,49 9,68 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская
06.04.23 7 729 4450 40,00 2 016,00 50,40 7,53 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Иркутск, ул. Старокузьмихинская
06.04.23 7 326 30,00 1 530,00 51,00 АИ-95, АЗС "Роснефть", г. Тулун
06.04.23 6 889 30,00 1 483,50 49,45 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Канск
05.04.23 6 458 40,00 1 974,00 49,35 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Ачинск
05.04.23 6 001 40,00 1 954,00 48,85 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Ленинск-Кузнецкий
04.04.23 5 395 40,00 1 966,00 49,15 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Новосибирская обл., с. Шубинское
03.04.23 4 926 35,00 1 702,75 48,65 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Тюкалинск
03.04.23 4 396 40,00 1 948,00 48,70 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", трасса М-51, 248 км
02.04.23 3 880 40,00 1 958,00 48,95 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Усть-Катав
02.04.23 3 279 335 23,10 1 150,00 49,78 6,90 АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Самарская обл., с. Курумоч
01.04.23 2 944 690 40,70 2 040,00 50,12 5,90 АИ95, АЗС "Газпромнефть", трасса м5 в пензенской области
01.04.23 2 254 130 17,45 843,00 48,31 13,42 АИ92, АЗС "Газпромнефть", Воронеж, ул. Новосибирская
31.03.23 2 124 532 35,50 1 715,00 48,31 6,67 АИ92, АЗС "Газпромнефть", Воронеж, ул. Холмистая
31.03.23 1 592 430 21,00 1 016,00 48,38 4,88 АИ92, АЗС "Газпромнефть", 16 км МКАД, Москва
25.03.23 1 162 474 41,00 2 132,00 52,00 8,65 АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Скотопрогонная
22.03.23 688 264 32,00 1 695,45 52,98 12,12 АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Сормовская
19.03.23 424 375 35,00 1 819,60 51,99 9,33 АИ-95, АЗС «Газпромнефть, пос. Малаховка
16.03.23 49 47,00 2 985,30 63,52 АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Сормовская
Общие расходы на авто:
767 557 р.
Стоимость владения:
12,25 р. на 1 км
Средний расход:
8,53 л на 100 км