2002-2024 © Drom.ru
При перепечатке ссылка на Drom.ru обязательна!
Расходы на содержание Москвич 3 в автопарке Дрома
Стоимость владения: 10,77 руб./км (подробности)
Израсходовано топлива: 11 265,61 л со средним расходом 8,53 л на 100 км (подробности)
Дата | Сумма | Пробег | Категория | Комментарий |
---|---|---|---|---|
16.11.24 | 2 720,60 | 113 835 | Топливо | АИ-95 |
11.11.24 | 1 700,00 | 113 450 | Шины и шиномонтаж | Смена летних на зимние покрышки |
06.11.24 | 1 000,00 | 113 400 | Мойка | Кузов- салон |
02.11.24 | 2 799,45 | 113 388 | Топливо | АИ-95 |
27.10.24 | 3 195,00 | 112 889 | Топливо | АИ-95 |
24.10.24 | 2 795,00 | 112 515 | Топливо | АИ-95 |
22.10.24 | 2 404,00 | 111 986 | Топливо | АИ-95 |
19.10.24 | 2 704,50 | 111 535 | Топливо | АИ—95 |
11.10.24 | 2 691,00 | 110 990 | Топливо | АИ-95 |
29.09.24 | 2 828,00 | 110 594 | Топливо | АМ-95 |
29.09.24 | 2 628,00 | 110 140 | Топливо | АИ-95 |
29.09.24 | 2 618,55 | 109 725 | Топливо | АИ-95 |
27.09.24 | 2 348,00 | 109 259 | Топливо | АМ-95 |
27.09.24 | 3 401,60 | 108 888 | Топливо | Аи-95 |
24.09.24 | 3 031,46 | 108 364 | Топливо | АИ-95 |
24.09.24 | 2 591,55 | 108 010 | Топливо | АИ-95 |
23.09.24 | 3 606,00 | 107 900 | Техническое обслуживание | Диагностика, мойка, шиномонтаж |
22.09.24 | 2 726,00 | 107 552 | Топливо | АИ-95 |
21.09.24 | 2 665,00 | 107 050 | Топливо | АИ-95 |
21.09.24 | 2 444,00 | 106 700 | Топливо | АИ-95 |
21.09.24 | 2 745,00 | 106 325 | Топливо | АИ-95 |
21.09.24 | 2 745,00 | 106 325 | Топливо | АИ-95 |
20.09.24 | 2 360,00 | 105 910 | Топливо | АИ-95 |
20.09.24 | 2 360,00 | 105 910 | Топливо | АИ-95 |
19.09.24 | 2 718,00 | 105 495 | Топливо | АИ-95 |
19.09.24 | 2 718,00 | 105 495 | Топливо | АИ-95 |
19.09.24 | 1 190,30 | 105 074 | Топливо | АМ-92 |
19.09.24 | 1 190,30 | 105 074 | Топливо | АМ-92 |
19.09.24 | 2 019,20 | 104 600 | Топливо | АИ-95 |
19.09.24 | 2 019,20 | 104 600 | Топливо | АИ-95 |
18.09.24 | 1 922,70 | 104 180 | Топливо | АИ-95 |
18.09.24 | 1 922,70 | 104 180 | Топливо | АИ-95 |
18.09.24 | 1 923,07 | 103 775 | Топливо | АИ-95 |
18.09.24 | 1 923,07 | 103 775 | Топливо | АИ-95 |
17.09.24 | 1 730,00 | 103 356 | Топливо | Аи-92 |
17.09.24 | 1 923,00 | 102 921 | Топливо | АИ-95 |
17.09.24 | 2 015,00 | 102 458 | Топливо | АИ-95 |
13.09.24 | 1 923,07 | 102 088 | Топливо | АИ-95 |
13.09.24 | 1 550,00 | 101 670 | Топливо | АИ-95 |
13.09.24 | 1 000,00 | 101 440 | Топливо | АИ-95 |
12.09.24 | 2 515,25 | 101 101 | Топливо | АИ-95 |
12.09.24 | 1 600,00 | 101 100 | Шины и шиномонтаж | Балансировка передних и ремонт задней покрышки |
11.09.24 | 2 126,00 | 100 775 | Топливо | AИ-95 |
11.09.24 | 2 750,00 | 100 275 | Топливо | АИ-95 |
10.09.24 | 3 436,00 | 99 799 | Топливо | АИ-98 |
10.09.24 | 950,00 | 99 500 | Техническое обслуживание | |
10.09.24 | 2 164,00 | 99 458 | Топливо | АИ-92 |
09.09.24 | 2 549,25 | 99 020 | Топливо | АИ-95 |
09.09.24 | 2 558,25 | 98 583 | Топливо | АИ-95 |
09.09.24 | 2 558,25 | 98 198 | Топливо | АИ-95 |
06.09.24 | 2 558,25 | 97 401 | Топливо | АИ-95 |
05.09.24 | 2 378,00 | 97 064 | Топливо | АИ-95 |
05.09.24 | 2 558,25 | 96 542 | Топливо | АИ-95 |
05.09.24 | 2 935,54 | 96 127 | Топливо | АИ-95 |
04.09.24 | 3 006,50 | 95 725 | Топливо | АИ-95 |
04.09.24 | 2 234,00 | 95 268 | Топливо | АИ-95 |
04.09.24 | 2 766,15 | 94 833 | Топливо | АИ-95 |
03.09.24 | 2 332,20 | 94 474 | Топливо | АИ-95 |
03.09.24 | 2 520,00 | 94 121 | Топливо | АИ-95 |
03.09.24 | 2 556,00 | 93 747 | Топливо | АИ-95 |
28.08.24 | 6 780,00 | 93 450 | Техническое обслуживание | Масло и фильтр на 2 замены |
26.08.24 | 2 567,00 | 93 400 | Аксессуары | |
26.08.24 | 2 400,00 | 93 400 | Техническое обслуживание | Ремонт триплекса |
24.08.24 | 3 415,50 | 93 363 | Топливо | АИ-98 |
24.08.24 | 2 247,60 | 93 013 | Топливо | АИ-95 |
23.08.24 | 2 614,95 | 92 643 | Топливо | АИ 95 |
23.08.24 | 2 695,50 | 92 135 | Топливо | АИ 95 |
22.08.24 | 2 356,40 | 91 710 | Топливо | АИ-95 |
22.08.24 | 2 692,35 | 91 254 | Топливо | АИ-95 |
21.08.24 | 1 328,00 | 90 852 | Топливо | АИ 95 |
21.08.24 | 3 208,00 | 90 738 | Топливо | АИ 100 |
21.08.24 | 2 722,50 | 90 341 | Топливо | АМ 95 |
20.08.24 | 2 272,00 | 89 921 | Топливо | АМ 95 |
20.08.24 | 3 541,50 | 89 483 | Топливо | АИ 100 |
19.08.24 | 2 549,25 | 89 104 | Топливо | АИ 95 |
19.08.24 | 2 476,00 | 88 561 | Топливо | АИ 95 |
18.08.24 | 2 920,00 | 88 187 | Топливо | АИ-95 |
17.08.24 | 2 582,00 | 87 737 | Топливо | АИ-95 |
17.08.24 | 24 192,00 | 87 500 | Техническое обслуживание | ТО 90000+замена пер. колодок |
17.08.24 | 2 319,40 | 87 368 | Топливо | АИ-95 |
16.08.24 | 2 222,00 | 86 898 | Топливо | АИ-95 |
16.08.24 | 2 646,00 | 86 513 | Топливо | АИ-95 |
15.08.24 | 2 930,00 | 85 949 | Топливо | АИ-95 |
14.08.24 | 2 800,00 | 85 469 | Топливо | АИ-95 |
14.08.24 | 2 623,00 | 84 936 | Топливо | АИ-95 |
14.08.24 | 2 677,00 | 84 461 | Топливо | АИ-95 |
13.08.24 | 3 085,00 | 83 902 | Топливо | АИ-95 |
12.08.24 | 2 955,00 | 83 350 | Топливо | АИ-95 |
06.08.24 | 2 388,00 | 83 137 | Топливо | АИ-95 |
24.07.24 | 2 822,00 | 82 801 | Топливо | АИ-95 |
23.07.24 | 2 761,00 | 82 421 | Топливо | АИ-95 |
23.07.24 | 2 716,00 | 82 034 | Топливо | АИ-95 |
22.07.24 | 2 750,00 | 81 701 | Топливо | АИ-95 |
20.07.24 | 2 655,00 | 81 159 | Топливо | АИ-95 |
20.07.24 | 300,00 | 81 000 | Мойка | Самомойка |
20.07.24 | 2 400,00 | 80 779 | Топливо | АИ-95 |
17.07.24 | 2 280,00 | 80 355 | Топливо | АИ-95 |
14.07.24 | 2 375,68 | 80 044 | Топливо | АИ-95 |
12.07.24 | 2 404,00 | 79 646 | Топливо | АИ-95 |
12.07.24 | 3 355,00 | 79 241 | Топливо | АИ-95 |
02.07.24 | 3 036,00 | 78 741 | Топливо | АИ-95 |
02.07.24 | 3 062,00 | 78 267 | Топливо | АИ-95 |
01.07.24 | 20 894,00 | 78 051 | Пошлины, налоги, ТО | ТО - 80000 км. |
01.07.24 | 2 825,00 | 77 750 | Топливо | АИ-95 |
01.07.24 | 2 290,00 | 77 265 | Топливо | АИ-95 |
18.06.24 | 2 878,00 | 76 734 | Топливо | АИ-95 |
18.06.24 | 2 938,00 | 76 231 | Топливо | АИ-95 |
18.06.24 | 3 045,00 | 75 731 | Топливо | АИ-95 |
14.06.24 | 42 572,00 | 76 000 | Шины и шиномонтаж | Летние автошины + шиномонтаж |
14.06.24 | 2 905,00 | 75 252 | Топливо | АИ-95 |
10.06.24 | 2 000,00 | 75 000 | Мойка | |
05.06.24 | 2 990,50 | 74 871 | Топливо | АИ-95 |
16.05.24 | 2 347,00 | 74 305 | Топливо | АИ-95 |
15.05.24 | 2 380,40 | 73 989 | Топливо | АИ-95 |
14.05.24 | 2 677,00 | 73 632 | Топливо | АИ-95 |
25.04.24 | 2 583,00 | 73 056 | Топливо | АИ-95 |
25.04.24 | 2 610,00 | 72 673 | Топливо | АИ-95 |
25.04.24 | 500,00 | 72 500 | Мойка | |
25.04.24 | 2 486,25 | 72 251 | Топливо | АИ-95 |
24.04.24 | 2 567,25 | 71 867 | Топливо | АИ-95 |
23.04.24 | 2 585,00 | 71 427 | Топливо | АИ-95 |
23.04.24 | 2 695,05 | 70 988 | Топливо | АИ-95 |
22.04.24 | 2 567,25 | 70 565 | Топливо | АИ-95 |
21.04.24 | 2 569,50 | 70 112 | Топливо | АИ-95 |
20.04.24 | 2 643,30 | 69 736 | Топливо | АИ-95 |
19.04.24 | 3 117,15 | 69 330 | Топливо | АИ-95 |
17.04.24 | 2 160,00 | 68 957 | Топливо | АИ-95 |
17.04.24 | 1 933,43 | 68 680 | Топливо | АИ-95 |
16.04.24 | 2 601,00 | 68 487 | Топливо | АИ-95 |
15.04.24 | 2 631,00 | 68 125 | Топливо | АИ-95 |
15.04.24 | 12 543,00 | 68 000 | Техническое обслуживание | ТО 70000 |
15.04.24 | 2 520,00 | 67 742 | Топливо | АИ-95 |
14.04.24 | 2 461,50 | 67 358 | Топливо | АИ-95 |
14.04.24 | 3 690,24 | 66 917 | Топливо | АИ-95 |
12.04.24 | 3 322,29 | 66 496 | Топливо | АИ-95 |
11.04.24 | 3 316,88 | 66 099 | Топливо | АИ-95 |
10.04.24 | 3 306,04 | 65 676 | Топливо | АИ-95 |
09.04.24 | 3 302,80 | 65 260 | Топливо | АИ-95 |
04.04.24 | 1 500,00 | 65 000 | Шины и шиномонтаж | ремонт покрышки |
04.04.24 | 500,00 | 65 000 | Аксессуары | резинки для дворников |
04.04.24 | 2 000,00 | 65 000 | Мойка | комплекс |
04.04.24 | 3 293,05 | 64 820 | Топливо | АИ-95 |
03.04.24 | 2 470,05 | 64 383 | Топливо | АИ-95 |
03.04.24 | 2 571,00 | 63 997 | Топливо | АИ-95 |
03.04.24 | 2 596,95 | 63 501 | Топливо | АИ-95 |
03.04.24 | 2 681,55 | 63 147 | Топливо | АИ-95 |
27.03.24 | 2 560,50 | 62 635 | Топливо | АИ-95 |
18.03.24 | 2 979,50 | 62 105 | Топливо | АИ-95 |
18.03.24 | 2 596,00 | 61 641 | Топливо | АИ-95 |
17.03.24 | 2 855,00 | 61 062 | Топливо | АИ-95 |
16.03.24 | 3 663,76 | 60 476 | Топливо | АИ-95 Газпромнефть РБ |
14.03.24 | 3 289,80 | 59 872 | Топливо | АИ-95 Газпромнефть РБ |
14.03.24 | 28 406,30 | 59 000 | Страховка ОСАГО | ОСАГО |
14.03.24 | 53 000,00 | 59 000 | Страховка каско и ДСАГО | КАСКО |
11.03.24 | 3 644,50 | 59 265 | Топливо | АИ-95 Газпромнефть РБ |
09.03.24 | 2 876,00 | 58 637 | Топливо | АИ-95 |
07.03.24 | 2 556,00 | 58 014 | Топливо | АИ-95 |
07.03.24 | 54 730,00 | 58 000 | Пошлины, налоги, ТО | ТО-60000км. Замена пер. колодок и тормозных дисков |
07.03.24 | 2 885,00 | 57 509 | Топливо | АИ-95 |
07.03.24 | 2 855,00 | 57 000 | Топливо | АИ-95 |
05.03.24 | 2 614,00 | 56 388 | Топливо | АИ-95 |
19.02.24 | 3 204,00 | 55 822 | Топливо | АИ-95 |
17.02.24 | 2 421,00 | 55 243 | Топливо | АИ-95 |
14.02.24 | 2 905,00 | 54 604 | Топливо | АИ-95 |
13.02.24 | 3 030,00 | 53 926 | Топливо | АИ-95 |
14.01.24 | 2 560,50 | 53 432 | Топливо | АИ-95 |
12.01.24 | 2 855,00 | 52 863 | Топливо | АИ-95 |
12.01.24 | 2 587,95 | 52 386 | Топливо | АИ-95 |
03.01.24 | 2 294,55 | 51 804 | Топливо | АИ-95 |
03.01.24 | 2 596,00 | 51 232 | Топливо | АИ-95 |
03.01.24 | 2 991,00 | 50 702 | Топливо | АИ-95 |
22.12.23 | 2 845,00 | 50 175 | Топливо | АИ-95 |
10.12.23 | 2 845,00 | 49 767 | Топливо | АИ-95 |
03.12.23 | 2 845,00 | 49 208 | Топливо | АИ-95 |
01.12.23 | 1 000,00 | 49 000 | Мойка | Комплекс |
22.11.23 | 2 560,50 | 48 594 | Топливо | АИ-95 |
10.11.23 | 2 853,50 | 48 059 | Топливо | АИ-95 |
07.11.23 | 9 822,00 | 47 900 | Техническое обслуживание | ТО-50000 |
07.11.23 | 31 800,00 | 47 900 | Шины и шиномонтаж | Автошины SAILUN |
07.11.23 | 1 800,00 | 47 900 | Шины и шиномонтаж | шиномоньаж |
07.11.23 | 700,00 | 47 900 | Мойка | |
05.11.23 | 2 875,00 | 47 499 | Топливо | АИ-95 |
03.11.23 | 2 890,00 | 47 015 | Топливо | АИ-95 |
02.11.23 | 2 700,00 | 46 487 | Топливо | АИ-95 |
01.11.23 | 2 271,60 | 45 976 | Топливо | АИ-95 |
30.10.23 | 1 702,80 | 45 593 | Топливо | АИ-95 |
29.10.23 | 2 595,60 | 45 269 | Топливо | АИ-95 |
28.10.23 | 2 882,00 | 44 678 | Топливо | АИ-95 |
07.10.23 | 2 882,00 | 44 075 | Топливо | АИ-95 |
07.10.23 | 2 593,80 | 43 529 | Топливо | АИ-95 |
07.10.23 | 2 857,00 | 43 009 | Топливо | АИ-95 |
06.10.23 | 2 418,00 | 42 587 | Топливо | АИ-95 |
05.10.23 | 3 100,00 | 42 201 | Топливо | АИ-95 |
03.10.23 | 1 055,00 | 41 812 | Топливо | АИ-95 |
03.10.23 | 2 884,00 | 41 460 | Топливо | АИ-95 |
25.09.23 | 2 308,40 | 40 985 | Топливо | АИ-95 |
23.09.23 | 2 308,40 | 40 557 | Топливо | АИ-95 |
21.09.23 | 2 307,20 | 40 158 | Топливо | АИ-95 |
21.09.23 | 2 328,40 | 39 729 | Топливо | АИ-95 |
21.09.23 | 2 542,95 | 39 315 | Топливо | АИ-95 |
21.09.23 | 2 217,00 | 38 902 | Топливо | АИ-95 |
20.09.23 | 2 509,00 | 38 427 | Топливо | АИ-95 |
20.09.23 | 2 328,40 | 37 928 | Топливо | АИ-95 |
19.09.23 | 2 595,60 | 37 431 | Топливо | АИ-95 |
16.09.23 | 11 097,00 | 37 425 | Пошлины, налоги, ТО | ТО 40000 |
14.09.23 | 2 883,50 | 36 929 | Топливо | АИ-95 |
10.09.23 | 2 595,15 | 36 402 | Топливо | АИ-95 |
10.09.23 | 2 592,00 | 35 953 | Топливо | АИ-95 |
09.09.23 | 2 110,00 | 35 593 | Топливо | АИ-95 |
08.09.23 | 2 268,80 | 35 211 | Топливо | АИ-95 |
07.09.23 | 2 745,00 | 34 748 | Топливо | АИ-95 |
06.09.23 | 2 546,10 | 34 291 | Топливо | АИ-95 |
06.09.23 | 2 262,00 | 33 931 | Топливо | АИ-95 |
06.09.23 | 1 149,40 | 33 664 | Топливо | АИ-95 |
05.09.23 | 2 544,75 | 33 392 | Топливо | АИ-95 |
04.09.23 | 1 955,90 | 32 992 | Топливо | АИ-100 |
03.09.23 | 2 000,00 | 32 642 | Топливо | АИ-95 |
02.09.23 | 2 440,00 | 32 360 | Топливо | АИ-95 |
01.09.23 | 2 277,60 | 31 971 | Топливо | АИ-95 |
01.09.23 | 3 000,00 | 31 657 | Топливо | АИ-95 |
24.08.23 | 2 595,15 | 31 174 | Топливо | АИ-95 |
24.08.23 | 2 562,30 | 30 774 | Топливо | АИ-95 |
24.08.23 | 2 568,15 | 30 312 | Топливо | АИ-95 |
21.08.23 | 2 569,50 | 29 847 | Топливо | АИ-95 |
17.08.23 | 2 296,00 | 29 462 | Топливо | АИ-95 |
13.08.23 | 2 240,00 | 29 014 | Топливо | АИ-95 |
09.08.23 | 2 306,00 | 28 579 | Топливо | АИ-95 |
08.08.23 | 2 504,25 | 28 274 | Топливо | АИ-95 |
04.08.23 | 2 515,50 | 27 776 | Топливо | АИ-95 |
04.08.23 | 13 668,00 | 27 500 | Техническое обслуживание | ТО-30000км |
30.07.23 | 2 588,40 | 27 391 | Топливо | АИ-95 |
27.07.23 | 2 863,55 | 26 866 | Топливо | АИ-95 |
27.07.23 | 2 655,00 | 26 371 | Топливо | АИ-95 |
22.07.23 | 1 530,00 | 25 991 | Топливо | АИ-95 |
19.07.23 | 2 430,00 | 25 700 | Топливо | АИ-95 |
19.07.23 | 2 532,60 | 25 149 | Топливо | АИ-95 |
17.07.23 | 2 264,40 | 24 761 | Топливо | АИ-95 |
10.07.23 | 1 000,00 | 23 131 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", пос. Малаховка |
30.05.23 | 1 000,00 | 23 058 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть" г. Москва, ул. Скотопрогонная |
28.05.23 | 500,00 | 22 969 | Топливо | АИ92, АЗС "Нефтьмагистраль" Варшавское шоссе д167Б с.1, |
22.05.23 | 2 070,00 | 22 598 | Топливо | АИ-95 |
21.05.23 | 2 265,30 | 22 176 | Топливо | АИ-95 |
19.05.23 | 2 002,80 | 21 720 | Топливо | АИ-95 |
18.05.23 | 2 178,90 | 21 349 | Топливо | АИ-95 |
17.05.23 | 2 191,50 | 20 852 | Топливо | АИ-95 |
16.05.23 | 2 790,00 | 20 354 | Топливо | АИ-100 |
14.05.23 | 260,00 | 20 300 | Мойка | |
14.05.23 | 2 027,20 | 19 956 | Топливо | АИ-95 |
14.05.23 | 299,00 | 19 956 | Омывайка | |
14.05.23 | 1 960,00 | 19 527 | Топливо | АИ-95 |
13.05.23 | 2 178,00 | 19 114 | Топливо | АИ-95 |
13.05.23 | 2 478,00 | 18 661 | Топливо | АИ-100 |
09.05.23 | 2 198,25 | 18 259 | Топливо | АИ-95 |
09.05.23 | 2 427,50 | 17 837 | Топливо | АИ-95 |
09.05.23 | 13 766,70 | 17 661 | Техническое обслуживание | досрочное ТО-17661 км. |
08.05.23 | 2 857,50 | 17 386 | Топливо | АИ-98 |
08.05.23 | 1 275,00 | 17 016 | Топливо | АИ-95 |
08.05.23 | 2 227,50 | 16 720 | Топливо | АИ-95 |
07.05.23 | 2 516,00 | 16 367 | Топливо | АИ-100 |
05.05.23 | 2 664,00 | 15 958 | Топливо | АИ-95 |
05.05.23 | 2 457,00 | 15 536 | Топливо | АИ-95 |
04.05.23 | 2 574,00 | 15 183 | Топливо | АИ-95 |
04.05.23 | 2 862,64 | 14 650 | Топливо | АИ-95 |
04.05.23 | 2 360,25 | 14 244 | Топливо | АИ-95 |
03.05.23 | 2 301,75 | 13 851 | Топливо | АИ-95 |
03.05.23 | 2 126,40 | 13 457 | Топливо | АИ-95 |
02.05.23 | 2 106,80 | 13 070 | Топливо | АИ-95 |
02.05.23 | 2 063,20 | 12 616 | Топливо | АИ-95 |
28.04.23 | 179,10 | 12 600 | Омывайка | |
28.04.23 | 32 144,20 | 12 600 | Шины и шиномонтаж | Летние покрышки Yokohama |
14.04.23 | 10 365,00 | 12 500 | Техническое обслуживание | |
13.04.23 | 1 028,00 | 12 165 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть", о. Русский |
12.04.23 | 550,00 | 12 022 | Мойка | Кузов + салон |
12.04.23 | 2 040,00 | 11 922 | Топливо | АИ-95, АЗС "Авангард-сервис", с. Дмитриевка |
11.04.23 | 1 539,00 | 11 481 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть", г. Вяземский" |
11.04.23 | 1 843,00 | 11 045 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть" |
11.04.23 | 1 573,50 | 10 586 | Топливо | АИ-95, АЗС "Востокнефтепродукт", а/д "Амур", 1412 км |
11.04.23 | 2 160,40 | 10 234 | Топливо | АИ-95, АЗС "ННК", с. Талдан |
10.04.23 | 2 296,00 | 9 658 | Топливо | АИ-95, АЗС "ННК", г. Нерчинск |
10.04.23 | 2 022,00 | 9 232 | Топливо | АИ-95, АЗС "Бурятнефтепродукт", г. Чита |
09.04.23 | 2 162,00 | 8 692 | Топливо | АИ-95, АЗС "ННК", Бурятия, 557 км а/д Иркутск-Чита |
08.04.23 | 1 974,00 | 8 133 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская |
08.04.23 | 500,00 | 8 103 | Мойка | кузов + коврики |
06.04.23 | 2 016,00 | 7 729 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Иркутск, ул. Старокузьмихинская |
06.04.23 | 1 530,00 | 7 326 | Топливо | АИ-95, АЗС "Роснефть", г. Тулун |
06.04.23 | 1 483,50 | 6 889 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Канск |
05.04.23 | 10 731,00 | 6 634 | Техническое обслуживание | досрочное ТО 1 |
05.04.23 | 1 974,00 | 6 458 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Ачинск |
05.04.23 | 1 954,00 | 6 001 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Ленинск-Кузнецкий |
04.04.23 | 450,00 | 5 712 | Мойка | кузов + коврики |
04.04.23 | 1 966,00 | 5 395 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Новосибирская обл., с. Шубинское |
03.04.23 | 1 702,75 | 4 926 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Тюкалинск |
03.04.23 | 1 948,00 | 4 396 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", трасса М-51, 248 км |
02.04.23 | 1 958,00 | 3 880 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", г. Усть-Катав |
02.04.23 | 1 150,00 | 3 279 | Топливо | АИ-95, АЗС "Газпромнефть", Самарская обл., с. Курумоч |
01.04.23 | 2 040,00 | 2 944 | Топливо | АИ95, АЗС "Газпромнефть", трасса м5 в пензенской области |
01.04.23 | 843,00 | 2 254 | Топливо | АИ92, АЗС "Газпромнефть", Воронеж, ул. Новосибирская |
31.03.23 | 1 715,00 | 2 124 | Топливо | АИ92, АЗС "Газпромнефть", Воронеж, ул. Холмистая |
31.03.23 | 1 600,00 | 2 124 | Пошлины, налоги, ТО | платные участки трассы М4 |
31.03.23 | 1 016,00 | 1 592 | Топливо | АИ92, АЗС "Газпромнефть", 16 км МКАД, Москва |
27.03.23 | 450,00 | 1 211 | Мойка | кузов + коврики |
25.03.23 | 200,00 | 1 175 | Мойка | кузов + коврики, самообслуживание |
25.03.23 | 2 132,00 | 1 162 | Топливо | АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Скотопрогонная |
22.03.23 | 1 695,45 | 688 | Топливо | АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Сормовская |
20.03.23 | 200,00 | 550 | Мойка | кузов + коврики, самообслуживание |
20.03.23 | 2 500,00 | 530 | Пошлины, налоги, ТО | Регистрация в ГИБДД, госпошлина |
19.03.23 | 1 819,60 | 424 | Топливо | АИ-95, АЗС «Газпромнефть, пос. Малаховка |
16.03.23 | 8 490,00 | 69 | Аксессуары | Видеорегистратор (70Mai Dash Cam M500, 64Гб) |
16.03.23 | 3 892,00 | 69 | Аксессуары | Дорожный набор (с жилетом, аптечкой и компрессором) |
16.03.23 | 33 220,00 | 60 | Шины и шиномонтаж | Шины (Nokian Nordman 7) и шиномонтаж |
16.03.23 | 2 985,30 | 49 | Топливо | АИ-95, АЗС «Газпромнефть», Москва, ул. Сормовская |
16.03.23 | 2 000 000,00 | 33 | Стоимость автомобиля | |
16.03.23 | 33 235,37 | 33 | Страховка ОСАГО | |
16.03.23 | 89 963,00 | 33 | Страховка каско и ДСАГО |
Итого: 3 225 593,14 руб.
Общие расходы на авто:
3 225 593 р.
3 225 593 р.
Стоимость владения:
10,77 р. на 1 км
10,77 р. на 1 км
Средний расход:
8,53 л на 100 км
8,53 л на 100 км