2002-2025 © Drom.ru
При перепечатке ссылка на Drom.ru обязательна!
Статистика расхода топлива Лада Аура
<-- Вернуться к общей статистикеИзрасходовано топлива: 4 691,09 л со средним расходом 8,60 л на 100 км
| Дата | ODO | TRIP | Литры | Сумма | Цена | Расход | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.25 | 50 361 | 22,53 | 1 500,00 | 66,58 | Аи-95 Газпромнефть | |||
| 15.12.25 | 49 934 | 530 | 46,98 | 3 290,00 | 70,03 | 8,86 | Аи-95 Роснефть | |
| 05.12.25 | 49 404 | 1767 | 46,17 | 3 231,00 | 69,98 | 8,51 | АИ-95 Лукойл | |
| 29.11.25 | 49 289 | 14,29 | 1 000,00 | 69,98 | АИ-95 Лукойл | |||
| 20.11.25 | 48 725 | 45,00 | 3 117,00 | 69,27 | АИ-95 Газпромнефть мкад | |||
| 10.11.25 | 48 210 | 45,00 | 3 141,00 | 69,80 | АИ-95 Лукойл Южное бутово | |||
| 02.11.25 | 47 637 | 47,99 | 3 352,00 | 69,85 | АИ-95 Лукойл Южное бутово | |||
| 22.10.25 | 47 143 | 50,00 | 2 960,00 | 59,20 | АИ-92 | |||
| 22.10.25 | 46 497 | 50,00 | 3 142,00 | 62,84 | АИ-92 | |||
| 28.09.25 | 45 919 | 50,00 | 2 995,00 | 59,90 | АИ-92 | |||
| 28.09.25 | 45 226 | 50,00 | 3 015,00 | 60,30 | АИ-92 | |||
| 23.09.25 | 44 756 | 50,00 | 3 400,00 | 68,00 | АИ-92 | |||
| 22.09.25 | 44 116 | 50,00 | 2 965,00 | 59,30 | АИ-92 | |||
| 19.09.25 | 43 627 | 50,00 | 2 950,00 | 59,00 | АИ-92 | |||
| 21.08.25 | 43 096 | 50,00 | 3 052,50 | 61,05 | АИ-92 | |||
| 18.08.25 | 42 551 | 50,00 | 3 152,50 | 63,05 | АИ-92 | |||
| 08.08.25 | 42 019 | 50,00 | 2 965,00 | 59,30 | АИ-92 | |||
| 04.08.25 | 41 620 | 50,00 | 3 052,90 | 61,06 | АИ-92 | |||
| 04.08.25 | 41 111 | 55,00 | 3 326,00 | 60,47 | АИ-92 | |||
| 04.08.25 | 40 606 | 50,00 | 2 880,50 | 57,61 | АИ-92 | |||
| 03.08.25 | 40 163 | 55,00 | 3 236,75 | 58,85 | АИ-92 | |||
| 03.08.25 | 39 647 | 57,00 | 3 402,00 | 59,68 | АИ-92 | |||
| 31.07.25 | 39 061 | 50,00 | 2 875,00 | 57,50 | АИ-92 | |||
| 28.07.25 | 38 593 | 55,00 | 3 269,75 | 59,45 | АИ-92 | |||
| 28.07.25 | 38 193 | 50,00 | 2 924,00 | 58,48 | АИ-92 | |||
| 24.07.25 | 37 549 | 50,00 | 2 927,50 | 58,55 | АИ-92 | |||
| 24.07.25 | 37 084 | 48,00 | 2 818,00 | 58,71 | АИ-92 | |||
| 22.07.25 | 36 662 | 50,00 | 3 145,00 | 62,90 | АИ-92 | |||
| 22.07.25 | 36 083 | 40,00 | 2 452,00 | 61,30 | АИ-92 | |||
| 20.07.25 | 35 679 | 50,00 | 3 595,00 | 71,90 | АИ-92 | |||
| 19.07.25 | 35 155 | 50,00 | 3 045,00 | 60,90 | АИ-92 | |||
| 18.07.25 | 34 573 | 45,00 | 2 668,50 | 59,30 | АИ-92 | |||
| 18.07.25 | 34 028 | 57,00 | 3 367,00 | 59,07 | АИ-92 | |||
| 15.07.25 | 33 510 | 40,00 | 2 324,00 | 58,10 | АИ-92 | |||
| 15.07.25 | 33 083 | 50,00 | 2 905,00 | 58,10 | АИ-92 | |||
| 15.07.25 | 32 676 | 50,00 | 2 875,00 | 57,50 | АИ-92 | |||
| 14.07.25 | 32 150 | 57,00 | 3 308,00 | 58,04 | АИ-92 | |||
| 13.07.25 | 31 630 | 50,00 | 2 745,00 | 54,90 | АИ-92 | |||
| 13.07.25 | 31 012 | 50,00 | 2 760,50 | 55,21 | АИ-92 | |||
| 12.07.25 | 30 559 | 50,00 | 2 825,00 | 56,50 | АИ-92 | |||
| 11.07.25 | 30 005 | 55,00 | 3 041,50 | 55,30 | АИ-92 | |||
| 10.07.25 | 29 490 | 55,00 | 3 071,75 | 55,85 | АИ-92 | |||
| 10.07.25 | 28 862 | 50,00 | 3 080,00 | 61,60 | АИ-95 | |||
| 09.07.25 | 28 335 | 55,00 | 3 166,90 | 57,58 | АИ-92 | |||
| 07.07.25 | 27 750 | 50,00 | 2 907,50 | 58,15 | АИ-92 | |||
| 07.07.25 | 27 281 | 40,00 | 2 326,00 | 58,15 | АИ-92 | |||
| 06.07.25 | 26 816 | 35,00 | 2 275,00 | 65,00 | АИ-92 | |||
| 06.07.25 | 26 313 | 55,00 | 3 341,25 | 60,75 | АИ-92 | |||
| 05.07.25 | 25 850 | 50,00 | 2 990,00 | 59,80 | АИ-92 | |||
| 05.07.25 | 25 300 | 50,00 | 3 057,50 | 61,15 | АМ-92 | |||
| 05.07.25 | 25 300 | 50,00 | 3 057,50 | 61,15 | АМ-92 | |||
| 04.07.25 | 24 728 | 50,00 | 3 031,50 | 60,63 | АИ-95 | |||
| 04.07.25 | 24 728 | 50,00 | 3 031,50 | 60,63 | АИ-95 | |||
| 01.07.25 | 24 177 | 50,00 | 3 021,50 | 60,43 | АИ-92 | |||
| 25.06.25 | 23 750 | 25,00 | 1 500,00 | 60,00 | АИ-92 | |||
| 14.06.25 | 23 571 | 55,00 | 3 437,50 | 62,50 | АИ-95 | |||
| 14.06.25 | 22 994 | 55,00 | 3 264,25 | 59,35 | АИ-92 | |||
| 13.06.25 | 22 388 | 50,00 | 2 985,00 | 59,70 | АИ-92 | |||
| 13.06.25 | 21 845 | 55,00 | 3 313,75 | 60,25 | АИ-92 | |||
| 12.06.25 | 21 241 | 55,00 | 3 250,00 | 59,09 | АИ-92 | |||
| 12.06.25 | 20 783 | 40,00 | 2 326,00 | 58,15 | АИ-92 | |||
| 11.06.25 | 20 279 | 40,00 | 2 318,00 | 57,95 | АИ-92 | |||
| 11.06.25 | 19 828 | 40,00 | 2 295,20 | 57,38 | АИ-92 | |||
| 09.06.25 | 19 350 | 50,00 | 2 869,00 | 57,38 | АИ-92 | |||
| 09.06.25 | 18 734 | 50,00 | 2 985,50 | 59,71 | АИ-95 | |||
| 08.06.25 | 18 136 | 55,00 | 3 212,00 | 58,40 | АИ-95 | |||
| 06.06.25 | 17 516 | 50,00 | 2 990,50 | 59,81 | АИ-95 | |||
| 05.06.25 | 16 858 | 55,00 | 3 251,60 | 59,12 | АИ-95 | |||
| 05.06.25 | 16 141 | 55,00 | 3 376,45 | 61,39 | АИ-95 | |||
| 04.06.25 | 15 415 | 50,00 | 2 977,50 | 59,55 | АИ-95 | |||
| 03.06.25 | 14 754 | 55,00 | 3 468,30 | 63,06 | АИ-95 | |||
| 02.06.25 | 14 121 | 50,00 | 3 313,50 | 66,27 | АИ-95 | |||
| 30.05.25 | 13 514 | 55,00 | 3 514,50 | 63,90 | АИ-95 | |||
| 11.05.25 | 13 000 | 55,00 | 3 600,00 | 65,45 | АИ-95 | |||
| 10.05.25 | 12 431 | 55,00 | 3 245,00 | 59,00 | АИ-95 | |||
| 08.05.25 | 11 769 | 55,00 | 3 500,75 | 63,65 | АИ-95 | |||
| 28.04.25 | 11 030 | 50,00 | 3 276,50 | 65,53 | АИ-95 | |||
| 26.04.25 | 10 487 | 55,00 | 3 355,00 | 61,00 | АИ-95 | |||
| 18.04.25 | 9 091 | 55,00 | 3 615,00 | 65,73 | АИ-95 | |||
| 11.04.25 | 8 503 | 55,00 | 3 603,00 | 65,51 | АИ-95 | |||
| 07.04.25 | 7 987 | 50,00 | 3 279,00 | 65,58 | АИ-95 | |||
| 31.03.25 | 7 398 | 55,00 | 3 579,40 | 65,08 | АИ-95 | |||
| 31.03.25 | 6 780 | 50,00 | 3 115,00 | 62,30 | АИ-95 | |||
| 28.03.25 | 6 292 | 50,00 | 3 179,00 | 63,58 | АИ-95 | |||
| 28.03.25 | 5 624 | 57,70 | 3 774,00 | 65,41 | АИ-95 | |||
| 20.03.25 | 5 026 | 50,00 | 3 223,00 | 64,46 | АИ-95 | |||
| 13.03.25 | 4 468 | 38,33 | 2 494,00 | 65,07 | АИ-95 | |||
| 12.03.25 | 3 911 | 45,50 | 2 893,70 | 63,60 | АИ-95 | |||
| 11.03.25 | 3 040 | 12,00 | 745,94 | 62,16 | АИ-95 | |||
| 07.03.25 | 2 950 | 57,00 | 3 499,58 | 61,40 | АИ-95 | |||
| 05.03.25 | 2 575 | 40,00 | 2 423,00 | 60,58 | АИ-95 | |||
| 25.02.25 | 2 278 | 30,00 | 1 808,00 | 60,27 | АИ-95 | |||
| 04.02.25 | 1 894 | 45,00 | 2 692,00 | 59,82 | АИ-95 | |||
| 23.01.25 | 1 321 | 38,00 | 2 161,20 | 56,87 | АИ-92 | |||
| 13.01.25 | 900 | 40,00 | 2 159,60 | 53,99 | АИ-92 | |||
| 02.01.25 | 500 | 40,60 | 2 188,50 | 53,90 | АИ-92 | |||
| 27.12.24 | 210 | 50,00 | 3 108,20 | 62,16 | АИ-95 |
Общие расходы на авто:
573 605 р.
573 605 р.
Стоимость владения:
11,37 р. на 1 км
11,37 р. на 1 км
Средний расход:
8,60 л на 100 км
8,60 л на 100 км