2002-2025 © Drom.ru
При перепечатке ссылка на Drom.ru обязательна!
Расходы на содержание Лада Аура в автопарке Дрома
Стоимость владения: 11,37 руб./км (подробности)
Израсходовано топлива: 4 691,09 л со средним расходом 8,60 л на 100 км (подробности)
| Дата | Сумма | Пробег | Категория | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.25 | 690,00 | 50 450 | Омывайка | зимняя омывайка |
| 21.12.25 | 1 250,00 | 50 400 | Мойка | Комплексная мойка |
| 19.12.25 | 1 500,00 | 50 361 | Топливо | Аи-95 Газпромнефть |
| 16.12.25 | 600,00 | 49 999 | Омывайка | зимняя омывайка |
| 15.12.25 | 3 290,00 | 49 934 | Топливо | Аи-95 Роснефть |
| 12.12.25 | 12 028,00 | 49 739 | Техническое обслуживание | Замена заднего правого ступичного подшипника |
| 05.12.25 | 3 231,00 | 49 404 | Топливо | АИ-95 Лукойл |
| 04.12.25 | 12 358,00 | 49 350 | Страховка ОСАГО | Осаго |
| 04.12.25 | 49 056,00 | 49 350 | Страховка каско и ДСАГО | Каско |
| 03.12.25 | 350,00 | 49 000 | Техническое обслуживание | Диагностика |
| 29.11.25 | 1 000,00 | 49 289 | Топливо | АИ-95 Лукойл |
| 20.11.25 | 3 117,00 | 48 725 | Топливо | АИ-95 Газпромнефть мкад |
| 10.11.25 | 3 141,00 | 48 210 | Топливо | АИ-95 Лукойл Южное бутово |
| 04.11.25 | 11 520,00 | 47 650 | Шины и шиномонтаж | Шиномонтаж+хранение резины |
| 02.11.25 | 1 250,00 | 47 640 | Мойка | Мойка комплекс |
| 02.11.25 | 3 352,00 | 47 637 | Топливо | АИ-95 Лукойл Южное бутово |
| 22.10.25 | 2 960,00 | 47 143 | Топливо | АИ-92 |
| 22.10.25 | 3 142,00 | 46 497 | Топливо | АИ-92 |
| 21.10.25 | 500,00 | 46 100 | Мойка | |
| 29.09.25 | 14 900,00 | 45 950 | Техническое обслуживание | Замена передних тормозных дисков и колодок |
| 28.09.25 | 2 995,00 | 45 919 | Топливо | АИ-92 |
| 28.09.25 | 3 015,00 | 45 226 | Топливо | АИ-92 |
| 23.09.25 | 3 400,00 | 44 756 | Топливо | АИ-92 |
| 22.09.25 | 2 965,00 | 44 116 | Топливо | АИ-92 |
| 19.09.25 | 2 950,00 | 43 627 | Топливо | АИ-92 |
| 18.09.25 | 36 549,00 | 43 500 | Техническое обслуживание | ТО-3 (45000 км) |
| 21.08.25 | 300,00 | 43 100 | Мойка | |
| 21.08.25 | 3 052,50 | 43 096 | Топливо | АИ-92 |
| 18.08.25 | 3 152,50 | 42 551 | Топливо | АИ-92 |
| 16.08.25 | 300,00 | 42 350 | Мойка | |
| 08.08.25 | 2 965,00 | 42 019 | Топливо | АИ-92 |
| 04.08.25 | 3 052,90 | 41 620 | Топливо | АИ-92 |
| 04.08.25 | 3 326,00 | 41 111 | Топливо | АИ-92 |
| 04.08.25 | 2 880,50 | 40 606 | Топливо | АИ-92 |
| 03.08.25 | 3 236,75 | 40 163 | Топливо | АИ-92 |
| 03.08.25 | 3 402,00 | 39 647 | Топливо | АИ-92 |
| 31.07.25 | 2 875,00 | 39 061 | Топливо | АИ-92 |
| 28.07.25 | 3 269,75 | 38 593 | Топливо | АИ-92 |
| 28.07.25 | 2 924,00 | 38 193 | Топливо | АИ-92 |
| 24.07.25 | 300,00 | 37 800 | Мойка | |
| 24.07.25 | 2 927,50 | 37 549 | Топливо | АИ-92 |
| 24.07.25 | 2 818,00 | 37 084 | Топливо | АИ-92 |
| 22.07.25 | 3 145,00 | 36 662 | Топливо | АИ-92 |
| 22.07.25 | 2 452,00 | 36 083 | Топливо | АИ-92 |
| 20.07.25 | 3 595,00 | 35 679 | Топливо | АИ-92 |
| 19.07.25 | 3 045,00 | 35 155 | Топливо | АИ-92 |
| 18.07.25 | 2 668,50 | 34 573 | Топливо | АИ-92 |
| 18.07.25 | 3 367,00 | 34 028 | Топливо | АИ-92 |
| 15.07.25 | 2 324,00 | 33 510 | Топливо | АИ-92 |
| 15.07.25 | 500,00 | 33 200 | Мойка | |
| 15.07.25 | 2 905,00 | 33 083 | Топливо | АИ-92 |
| 15.07.25 | 2 875,00 | 32 676 | Топливо | АИ-92 |
| 14.07.25 | 3 308,00 | 32 150 | Топливо | АИ-92 |
| 13.07.25 | 2 745,00 | 31 630 | Топливо | АИ-92 |
| 13.07.25 | 2 760,50 | 31 012 | Топливо | АИ-92 |
| 12.07.25 | 2 825,00 | 30 559 | Топливо | АИ-92 |
| 11.07.25 | 3 041,50 | 30 005 | Топливо | АИ-92 |
| 10.07.25 | 3 071,75 | 29 490 | Топливо | АИ-92 |
| 10.07.25 | 3 080,00 | 28 862 | Топливо | АИ-95 |
| 09.07.25 | 3 166,90 | 28 335 | Топливо | АИ-92 |
| 08.07.25 | 17 545,00 | 28 300 | Пошлины, налоги, ТО | ТО2-30000км |
| 07.07.25 | 2 907,50 | 27 750 | Топливо | АИ-92 |
| 07.07.25 | 500,00 | 27 300 | Мойка | |
| 07.07.25 | 2 326,00 | 27 281 | Топливо | АИ-92 |
| 06.07.25 | 2 275,00 | 26 816 | Топливо | АИ-92 |
| 06.07.25 | 3 341,25 | 26 313 | Топливо | АИ-92 |
| 05.07.25 | 2 990,00 | 25 850 | Топливо | АИ-92 |
| 05.07.25 | 3 057,50 | 25 300 | Топливо | АМ-92 |
| 05.07.25 | 3 057,50 | 25 300 | Топливо | АМ-92 |
| 04.07.25 | 3 031,50 | 24 728 | Топливо | АИ-95 |
| 04.07.25 | 3 031,50 | 24 728 | Топливо | АИ-95 |
| 01.07.25 | 3 021,50 | 24 177 | Топливо | АИ-92 |
| 25.06.25 | 1 500,00 | 23 750 | Топливо | АИ-92 |
| 19.06.25 | 9 235,20 | 23 600 | Техническое обслуживание | Протяжка, развал, диагностика ходовой части |
| 14.06.25 | 500,00 | 23 580 | Мойка | |
| 14.06.25 | 3 437,50 | 23 571 | Топливо | АИ-95 |
| 14.06.25 | 3 264,25 | 22 994 | Топливо | АИ-92 |
| 13.06.25 | 2 985,00 | 22 388 | Топливо | АИ-92 |
| 13.06.25 | 3 313,75 | 21 845 | Топливо | АИ-92 |
| 12.06.25 | 3 250,00 | 21 241 | Топливо | АИ-92 |
| 12.06.25 | 2 326,00 | 20 783 | Топливо | АИ-92 |
| 11.06.25 | 2 318,00 | 20 279 | Топливо | АИ-92 |
| 11.06.25 | 2 295,20 | 19 828 | Топливо | АИ-92 |
| 10.06.25 | 700,00 | 19 500 | Мойка | |
| 09.06.25 | 2 869,00 | 19 350 | Топливо | АИ-92 |
| 09.06.25 | 2 985,50 | 18 734 | Топливо | АИ-95 |
| 08.06.25 | 3 212,00 | 18 136 | Топливо | АИ-95 |
| 07.06.25 | 1 400,00 | 17 690 | Аксессуары | дворники |
| 07.06.25 | 2 800,00 | 17 690 | Мойка | мойка-химчистка |
| 06.06.25 | 2 990,50 | 17 516 | Топливо | АИ-95 |
| 05.06.25 | 3 251,60 | 16 858 | Топливо | АИ-95 |
| 05.06.25 | 3 376,45 | 16 141 | Топливо | АИ-95 |
| 04.06.25 | 2 977,50 | 15 415 | Топливо | АИ-95 |
| 03.06.25 | 3 468,30 | 14 754 | Топливо | АИ-95 |
| 02.06.25 | 3 313,50 | 14 121 | Топливо | АИ-95 |
| 31.05.25 | 15 441,48 | 13 550 | Пошлины, налоги, ТО | ТО 15000км |
| 30.05.25 | 3 514,50 | 13 514 | Топливо | АИ-95 |
| 11.05.25 | 3 600,00 | 13 000 | Топливо | АИ-95 |
| 10.05.25 | 500,00 | 12 500 | Мойка | |
| 10.05.25 | 3 245,00 | 12 431 | Топливо | АИ-95 |
| 08.05.25 | 3 500,75 | 11 769 | Топливо | АИ-95 |
| 28.04.25 | 3 276,50 | 11 030 | Топливо | АИ-95 |
| 26.04.25 | 3 355,00 | 10 487 | Топливо | АИ-95 |
| 19.04.25 | 500,00 | 9 150 | Мойка | |
| 18.04.25 | 3 615,00 | 9 091 | Топливо | АИ-95 |
| 11.04.25 | 3 603,00 | 8 503 | Топливо | АИ-95 |
| 07.04.25 | 3 279,00 | 7 987 | Топливо | АИ-95 |
| 31.03.25 | 3 579,40 | 7 398 | Топливо | АИ-95 |
| 31.03.25 | 3 115,00 | 6 780 | Топливо | АИ-95 |
| 30.03.25 | 300,00 | 6 350 | Мойка | |
| 28.03.25 | 3 179,00 | 6 292 | Топливо | АИ-95 |
| 28.03.25 | 3 774,00 | 5 624 | Топливо | АИ-95 |
| 21.03.25 | 300,00 | 5 350 | Мойка | |
| 21.03.25 | 1 470,00 | 5 300 | Аксессуары | Ковер в багажник |
| 21.03.25 | 5 937,00 | 5 300 | Аксессуары | Ковры в салон |
| 20.03.25 | 3 223,00 | 5 026 | Топливо | АИ-95 |
| 20.03.25 | 1 700,00 | 5 000 | Шины и шиномонтаж | Летние покрышки |
| 13.03.25 | 2 494,00 | 4 468 | Топливо | АИ-95 |
| 13.03.25 | 350,00 | 4 371 | Мойка | |
| 12.03.25 | 2 893,70 | 3 911 | Топливо | АИ-95 |
| 11.03.25 | 745,94 | 3 040 | Топливо | АИ-95 |
| 07.03.25 | 3 499,58 | 2 950 | Топливо | АИ-95 |
| 05.03.25 | 2 423,00 | 2 575 | Топливо | АИ-95 |
| 05.03.25 | 300,00 | 2 555 | Мойка | |
| 26.02.25 | 2 180,00 | 2 325 | Мойка | Мойка в феврале |
| 25.02.25 | 1 808,00 | 2 278 | Топливо | АИ-95 |
| 04.02.25 | 2 692,00 | 1 894 | Топливо | АИ-95 |
| 23.01.25 | 2 161,20 | 1 321 | Топливо | АИ-92 |
| 21.01.25 | 720,00 | 1 125 | Мойка | |
| 17.01.25 | 250,00 | 1 000 | Мойка | |
| 13.01.25 | 2 159,60 | 900 | Топливо | АИ-92 |
| 07.01.25 | 220,00 | 730 | Мойка | |
| 05.01.25 | 790,00 | 550 | Аксессуары | Карта памяти для регистратора |
| 02.01.25 | 2 188,50 | 500 | Топливо | АИ-92 |
| 02.01.25 | 1 019,00 | 420 | Аксессуары | Щетка от снега, Незамерзайка |
| 29.12.24 | 2 400,00 | 220 | Шины и шиномонтаж | Хранение шмн |
| 27.12.24 | 3 108,20 | 210 | Топливо | АИ-95 |
| 16.12.24 | 58 855,00 | 100 | Страховка каско и ДСАГО | |
| 16.12.24 | 18 720,00 | 10 | Страховка ОСАГО | |
| 12.12.24 | 2 885 000,00 | 10 | Стоимость автомобиля |
Итого: 3 458 605,40 руб.
Общие расходы на авто:
3 458 605 р.
3 458 605 р.
Стоимость владения:
11,37 р. на 1 км
11,37 р. на 1 км
Средний расход:
8,60 л на 100 км
8,60 л на 100 км